Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 72 | 52 | 87 | 77 | 74 | 69 | 81 | 65 | 49 | 65 | 62 | 73 | 37 | 72 | 74 | 0 | 50 | 65 | 31 | 1 | 1,744,444$ |
| 2 | Boston Bruins | 74 | 50 | 87 | 80 | 73 | 74 | 87 | 72 | 46 | 72 | 69 | 75 | 44 | 72 | 75 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,077,273$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 74 | 57 | 87 | 74 | 75 | 72 | 80 | 67 | 49 | 64 | 64 | 69 | 48 | 70 | 72 | 0 | 50 | 65 | 31 | 1 | 2,288,235$ |
| 4 | Calgary Flames | 82 | 68 | 79 | 78 | 78 | 64 | 70 | 63 | 37 | 59 | 61 | 69 | 37 | 66 | 67 | 0 | 50 | 63 | 29 | 1 | 1,805,556$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 75 | 53 | 84 | 74 | 74 | 67 | 69 | 64 | 46 | 63 | 61 | 69 | 45 | 72 | 74 | 0 | 50 | 63 | 31 | 1 | 1,652,941$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 57 | 80 | 79 | 76 | 76 | 87 | 74 | 44 | 73 | 68 | 73 | 43 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,770,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 69 | 49 | 86 | 78 | 73 | 78 | 93 | 75 | 54 | 76 | 72 | 74 | 50 | 80 | 82 | 0 | 50 | 70 | 32 | 2 | 3,806,250$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 50 | 87 | 78 | 74 | 74 | 86 | 71 | 55 | 74 | 66 | 75 | 39 | 75 | 77 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,431,579$ |
| 9 | Dallas Stars | 78 | 59 | 83 | 80 | 75 | 71 | 84 | 68 | 49 | 64 | 64 | 74 | 32 | 71 | 74 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 2,586,667$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 72 | 48 | 86 | 80 | 75 | 73 | 82 | 71 | 47 | 70 | 66 | 73 | 43 | 75 | 77 | 0 | 50 | 67 | 31 | 2 | 2,805,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 48 | 86 | 79 | 72 | 77 | 89 | 75 | 50 | 74 | 72 | 72 | 43 | 70 | 72 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 3,204,545$ |
| 12 | Florida Panthers | 75 | 57 | 83 | 76 | 76 | 73 | 85 | 68 | 48 | 65 | 65 | 71 | 42 | 69 | 70 | 0 | 50 | 66 | 30 | 1 | 2,535,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 56 | 83 | 76 | 76 | 75 | 88 | 70 | 43 | 68 | 65 | 71 | 43 | 69 | 71 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 2,950,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 73 | 56 | 84 | 73 | 74 | 69 | 81 | 64 | 43 | 62 | 63 | 66 | 44 | 68 | 71 | 0 | 50 | 63 | 31 | 1 | 1,430,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 72 | 47 | 86 | 79 | 75 | 72 | 81 | 72 | 46 | 70 | 69 | 72 | 52 | 72 | 74 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 2,945,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 57 | 84 | 77 | 76 | 69 | 76 | 68 | 38 | 68 | 66 | 71 | 42 | 67 | 69 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,766,667$ |
| 17 | New Jersey Devils | 72 | 46 | 87 | 78 | 74 | 77 | 88 | 75 | 51 | 76 | 70 | 74 | 49 | 73 | 75 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,578,947$ |
| 18 | New York Islanders | 69 | 53 | 83 | 78 | 74 | 78 | 90 | 74 | 44 | 72 | 68 | 71 | 45 | 74 | 76 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,136,842$ |
| 19 | New York Rangers | 73 | 52 | 83 | 79 | 74 | 73 | 87 | 68 | 46 | 67 | 65 | 73 | 38 | 78 | 81 | 0 | 50 | 67 | 33 | 1 | 2,050,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 71 | 51 | 87 | 78 | 72 | 72 | 88 | 70 | 38 | 69 | 67 | 71 | 39 | 73 | 75 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 2,795,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 76 | 52 | 84 | 78 | 74 | 73 | 83 | 71 | 53 | 71 | 68 | 72 | 47 | 72 | 74 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 2,868,182$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 46 | 89 | 77 | 74 | 76 | 89 | 71 | 53 | 72 | 67 | 74 | 43 | 73 | 76 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,457,895$ |
| 23 | San Jose Sharks | 78 | 56 | 81 | 81 | 77 | 75 | 88 | 70 | 45 | 69 | 65 | 77 | 42 | 75 | 78 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,125,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 75 | 55 | 83 | 75 | 75 | 66 | 80 | 66 | 41 | 64 | 62 | 70 | 38 | 72 | 74 | 0 | 50 | 64 | 30 | 1 | 2,076,190$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 52 | 87 | 77 | 77 | 76 | 85 | 72 | 44 | 71 | 71 | 72 | 49 | 73 | 76 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,706,667$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 54 | 83 | 77 | 74 | 71 | 83 | 72 | 43 | 69 | 66 | 69 | 35 | 69 | 70 | 0 | 50 | 66 | 29 | 1 | 2,700,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 76 | 51 | 85 | 77 | 74 | 74 | 83 | 73 | 46 | 72 | 69 | 70 | 37 | 66 | 67 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,170,588$ |
| 28 | Utah Mammoth | 72 | 50 | 84 | 78 | 75 | 76 | 84 | 73 | 50 | 72 | 69 | 75 | 39 | 76 | 79 | 0 | 50 | 69 | 30 | 1 | 2,800,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 76 | 56 | 82 | 79 | 73 | 69 | 86 | 66 | 40 | 64 | 59 | 72 | 38 | 66 | 67 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 2,362,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 56 | 84 | 75 | 72 | 66 | 79 | 64 | 44 | 62 | 61 | 68 | 44 | 64 | 65 | 0 | 50 | 63 | 28 | 1 | 1,731,818$ |
| 31 | Washington Capitals | 73 | 52 | 87 | 81 | 75 | 75 | 89 | 74 | 42 | 73 | 68 | 71 | 38 | 72 | 75 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 2,977,778$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 73 | 50 | 88 | 84 | 75 | 78 | 90 | 74 | 56 | 72 | 70 | 77 | 42 | 74 | 77 | 0 | 50 | 70 | 30 | 1 | 3,388,889$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 80 | 80 | 77 | 82 | 73 | 78 | 86 | 82 | 77 | 80 | 88 | 73 | 75 | 0 | 50 | 68 | 36 | 2 | 3,300,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 78 | 78 | 75 | 76 | 74 | 74 | 87 | 81 | 73 | 78 | 95 | 57 | 57 | 0 | 50 | 65 | 28 | 3 | 2,900,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 80 | 76 | 66 | 73 | 73 | 84 | 79 | 73 | 77 | 89 | 68 | 71 | 0 | 50 | 66 | 32 | 0 | 0$ |
| 4 | Calgary Flames | 66 | 69 | 70 | 79 | 66 | 77 | 75 | 69 | 79 | 76 | 74 | 58 | 58 | 0 | 50 | 63 | 29 | 2 | 2,366,667$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 70 | 65 | 69 | 80 | 72 | 80 | 78 | 72 | 84 | 81 | 66 | 69 | 71 | 0 | 50 | 66 | 35 | 1 | 1,433,333$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 80 | 77 | 74 | 73 | 76 | 85 | 80 | 73 | 78 | 82 | 63 | 66 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 2,800,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 85 | 76 | 73 | 75 | 84 | 81 | 90 | 85 | 84 | 85 | 72 | 63 | 64 | 0 | 50 | 69 | 32 | 2 | 1,500,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 80 | 78 | 84 | 79 | 81 | 88 | 83 | 80 | 84 | 74 | 64 | 66 | 0 | 50 | 69 | 30 | 1 | 2,733,333$ |
| 9 | Dallas Stars | 84 | 81 | 79 | 78 | 82 | 77 | 84 | 82 | 73 | 84 | 65 | 61 | 61 | 0 | 50 | 68 | 29 | 1 | 3,900,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 62 | 65 | 68 | 76 | 65 | 80 | 69 | 66 | 82 | 77 | 70 | 57 | 58 | 0 | 50 | 62 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 79 | 79 | 77 | 82 | 75 | 75 | 86 | 81 | 73 | 79 | 86 | 70 | 73 | 0 | 50 | 68 | 33 | 1 | 2,666,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 84 | 90 | 87 | 73 | 77 | 82 | 85 | 85 | 74 | 84 | 81 | 72 | 74 | 0 | 50 | 69 | 32 | 3 | 4,950,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 80 | 74 | 73 | 78 | 76 | 76 | 85 | 81 | 79 | 80 | 89 | 61 | 62 | 0 | 50 | 67 | 32 | 1 | 1,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 71 | 78 | 79 | 80 | 74 | 75 | 79 | 77 | 72 | 72 | 63 | 56 | 56 | 0 | 50 | 64 | 28 | 2 | 2,900,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 82 | 79 | 82 | 73 | 76 | 85 | 79 | 73 | 79 | 77 | 63 | 64 | 0 | 50 | 67 | 31 | 2 | 2,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 91 | 80 | 77 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 88 | 92 | 69 | 57 | 57 | 0 | 50 | 71 | 25 | 2 | 3,000,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 85 | 78 | 75 | 88 | 82 | 81 | 88 | 84 | 80 | 85 | 74 | 63 | 64 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 2,600,000$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 79 | 75 | 82 | 73 | 72 | 84 | 76 | 73 | 77 | 64 | 56 | 57 | 0 | 50 | 65 | 25 | 1 | 2,500,000$ |
| 19 | New York Rangers | 81 | 79 | 79 | 77 | 76 | 78 | 86 | 81 | 77 | 81 | 76 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 33 | 2 | 2,100,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 80 | 82 | 79 | 79 | 73 | 78 | 85 | 81 | 74 | 80 | 82 | 63 | 63 | 0 | 50 | 67 | 28 | 1 | 1,900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 69 | 61 | 67 | 77 | 70 | 68 | 79 | 73 | 70 | 72 | 76 | 62 | 63 | 0 | 50 | 62 | 29 | 1 | 1,233,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 85 | 77 | 74 | 74 | 82 | 80 | 89 | 85 | 82 | 86 | 77 | 63 | 64 | 0 | 50 | 69 | 32 | 2 | 2,733,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 85 | 83 | 80 | 82 | 79 | 83 | 87 | 85 | 80 | 86 | 76 | 58 | 59 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 2,600,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 77 | 76 | 76 | 83 | 74 | 72 | 85 | 77 | 73 | 77 | 73 | 67 | 68 | 0 | 50 | 66 | 35 | 2 | 3,500,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 85 | 81 | 79 | 85 | 82 | 81 | 90 | 86 | 79 | 85 | 90 | 59 | 60 | 0 | 50 | 70 | 28 | 3 | 3,550,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 88 | 78 | 75 | 91 | 83 | 84 | 94 | 89 | 88 | 89 | 87 | 62 | 62 | 0 | 50 | 72 | 27 | 1 | 5,000,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 81 | 78 | 87 | 73 | 75 | 84 | 77 | 73 | 78 | 58 | 66 | 68 | 0 | 50 | 67 | 32 | 3 | 2,600,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 73 | 80 | 81 | 80 | 72 | 78 | 78 | 78 | 74 | 73 | 63 | 61 | 64 | 0 | 50 | 65 | 28 | 1 | 1,700,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 64 | 69 | 80 | 73 | 71 | 81 | 77 | 76 | 76 | 75 | 65 | 66 | 0 | 50 | 65 | 31 | 2 | 1,925,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 65 | 65 | 68 | 75 | 66 | 62 | 75 | 69 | 65 | 65 | 67 | 58 | 58 | 0 | 50 | 60 | 29 | 2 | 2,133,333$ |
| 31 | Washington Capitals | 86 | 77 | 73 | 79 | 83 | 83 | 90 | 87 | 85 | 87 | 83 | 54 | 55 | 0 | 50 | 69 | 27 | 3 | 2,750,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 78 | 77 | 78 | 82 | 82 | 90 | 86 | 82 | 86 | 87 | 66 | 68 | 0 | 50 | 70 | 32 | 2 | 3,050,000$ |
Back to the Top