Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 69 | 57 | 82 | 67 | 67 | 63 | 73 | 59 | 37 | 59 | 56 | 60 | 41 | 51 | 51 | 0 | 50 | 58 | 24 | 3 | 275,862$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 73 | 66 | 79 | 63 | 71 | 61 | 67 | 56 | 41 | 55 | 54 | 60 | 40 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 25 | 4 | 266,667$ |
| 3 | Belleville Senators | 74 | 64 | 81 | 66 | 72 | 61 | 67 | 57 | 40 | 57 | 56 | 61 | 41 | 50 | 50 | 0 | 50 | 58 | 25 | 4 | 391,667$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 67 | 59 | 71 | 62 | 66 | 60 | 68 | 55 | 33 | 53 | 52 | 57 | 41 | 48 | 48 | 0 | 50 | 55 | 24 | 4 | 255,172$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 63 | 60 | 67 | 56 | 62 | 55 | 56 | 54 | 41 | 52 | 52 | 54 | 46 | 46 | 46 | 0 | 50 | 53 | 24 | 6 | 126,667$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 72 | 64 | 79 | 62 | 69 | 60 | 65 | 55 | 43 | 54 | 53 | 60 | 43 | 49 | 49 | 0 | 50 | 56 | 24 | 4 | 288,889$ |
| 7 | Chicago Wolves | 69 | 61 | 75 | 64 | 67 | 61 | 67 | 57 | 45 | 56 | 55 | 59 | 46 | 51 | 51 | 0 | 50 | 56 | 25 | 4 | 357,857$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 75 | 59 | 83 | 71 | 72 | 66 | 76 | 62 | 43 | 60 | 59 | 64 | 40 | 54 | 55 | 0 | 50 | 61 | 25 | 2 | 400,000$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 72 | 68 | 78 | 63 | 71 | 64 | 70 | 56 | 42 | 55 | 55 | 60 | 46 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 24 | 5 | 256,667$ |
| 10 | Colorado Eagles | 75 | 67 | 83 | 67 | 74 | 58 | 60 | 58 | 54 | 57 | 56 | 63 | 43 | 52 | 53 | 0 | 50 | 58 | 28 | 4 | 347,826$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 73 | 66 | 81 | 67 | 72 | 64 | 71 | 59 | 44 | 57 | 57 | 64 | 41 | 52 | 53 | 0 | 50 | 59 | 25 | 3 | 381,818$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 65 | 62 | 70 | 57 | 62 | 56 | 57 | 54 | 52 | 53 | 54 | 55 | 51 | 47 | 47 | 0 | 50 | 53 | 26 | 5 | 261,538$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 69 | 66 | 75 | 60 | 71 | 56 | 57 | 55 | 44 | 54 | 52 | 58 | 42 | 45 | 45 | 0 | 50 | 55 | 25 | 5 | 125,000$ |
| 14 | Hershey Bears | 74 | 68 | 80 | 61 | 69 | 57 | 60 | 54 | 38 | 54 | 54 | 59 | 45 | 48 | 48 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 182,353$ |
| 15 | Iowa Wild | 74 | 61 | 83 | 69 | 72 | 57 | 65 | 58 | 36 | 59 | 57 | 61 | 35 | 48 | 48 | 0 | 50 | 58 | 24 | 3 | 193,750$ |
| 16 | Laval Rocket | 65 | 60 | 68 | 61 | 64 | 57 | 62 | 56 | 42 | 54 | 54 | 57 | 44 | 48 | 48 | 0 | 50 | 55 | 24 | 4 | 160,000$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 72 | 65 | 80 | 64 | 70 | 62 | 66 | 57 | 48 | 56 | 56 | 61 | 48 | 49 | 50 | 0 | 50 | 57 | 26 | 4 | 390,323$ |
| 18 | Manitoba Moose | 73 | 62 | 80 | 65 | 70 | 61 | 67 | 58 | 46 | 56 | 56 | 62 | 46 | 50 | 51 | 0 | 50 | 58 | 26 | 4 | 165,217$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 70 | 63 | 78 | 63 | 69 | 61 | 67 | 57 | 46 | 56 | 56 | 58 | 47 | 48 | 48 | 0 | 50 | 56 | 24 | 6 | 112,500$ |
| 20 | Ontario Reign | 69 | 65 | 71 | 59 | 66 | 56 | 61 | 54 | 44 | 53 | 52 | 56 | 44 | 47 | 47 | 0 | 50 | 54 | 23 | 7 | 163,333$ |
| 21 | Providence Bruins | 71 | 59 | 82 | 66 | 68 | 62 | 69 | 58 | 47 | 57 | 57 | 61 | 42 | 51 | 51 | 0 | 50 | 58 | 27 | 2 | 324,000$ |
| 22 | Rochester Americans | 68 | 61 | 75 | 61 | 66 | 61 | 66 | 56 | 45 | 56 | 54 | 59 | 45 | 51 | 51 | 0 | 50 | 56 | 28 | 3 | 131,818$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 76 | 65 | 85 | 69 | 72 | 65 | 73 | 59 | 43 | 58 | 57 | 62 | 45 | 51 | 51 | 0 | 50 | 59 | 25 | 3 | 411,765$ |
| 24 | San Diego Gulls | 73 | 61 | 81 | 63 | 69 | 58 | 63 | 56 | 46 | 56 | 55 | 60 | 42 | 47 | 47 | 0 | 50 | 56 | 23 | 6 | 145,652$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 78 | 73 | 79 | 68 | 76 | 58 | 66 | 58 | 43 | 58 | 57 | 63 | 38 | 48 | 48 | 0 | 50 | 58 | 23 | 5 | 184,000$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 74 | 63 | 81 | 66 | 71 | 62 | 66 | 57 | 45 | 56 | 56 | 61 | 41 | 52 | 52 | 0 | 50 | 58 | 25 | 4 | 303,448$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 72 | 62 | 80 | 66 | 69 | 63 | 71 | 60 | 44 | 60 | 57 | 61 | 44 | 48 | 49 | 0 | 50 | 58 | 23 | 5 | 267,568$ |
| 28 | Texas Stars | 76 | 68 | 80 | 65 | 74 | 62 | 68 | 59 | 50 | 58 | 58 | 62 | 44 | 47 | 48 | 0 | 50 | 58 | 24 | 4 | 172,727$ |
| 29 | Toronto Marlies | 71 | 57 | 80 | 67 | 69 | 60 | 72 | 60 | 43 | 58 | 58 | 63 | 38 | 51 | 51 | 0 | 50 | 58 | 24 | 3 | 322,727$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 67 | 62 | 73 | 62 | 68 | 62 | 69 | 56 | 37 | 55 | 54 | 58 | 43 | 48 | 48 | 0 | 50 | 56 | 24 | 4 | 230,000$ |
| 31 | Utica Comets | 78 | 69 | 81 | 66 | 75 | 64 | 73 | 56 | 40 | 55 | 55 | 62 | 41 | 50 | 50 | 0 | 50 | 59 | 26 | 3 | 156,250$ |
| 32 | W-B/Scranton Penguins | 69 | 66 | 74 | 64 | 69 | 63 | 65 | 60 | 48 | 58 | 57 | 60 | 48 | 49 | 49 | 0 | 49 | 57 | 27 | 3 | 300,000$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 81 | 74 | 69 | 90 | 78 | 76 | 86 | 81 | 79 | 81 | 75 | 50 | 50 | 0 | 50 | 67 | 26 | 1 | 400,000$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 51 | 51 | 58 | 68 | 58 | 55 | 58 | 57 | 56 | 53 | 37 | 46 | 46 | 0 | 50 | 52 | 25 | 4 | 633,333$ |
| 3 | Belleville Senators | 49 | 62 | 65 | 62 | 56 | 56 | 56 | 57 | 55 | 53 | 34 | 47 | 47 | 0 | 50 | 52 | 26 | 2 | 300,000$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 50 | 56 | 63 | 72 | 55 | 70 | 56 | 55 | 70 | 63 | 43 | 49 | 49 | 0 | 50 | 55 | 24 | 5 | 142,857$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 62 | 66 | 69 | 81 | 65 | 62 | 74 | 67 | 64 | 62 | 57 | 54 | 55 | 0 | 50 | 59 | 27 | 0 | 0$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 51 | 56 | 61 | 67 | 53 | 53 | 60 | 57 | 55 | 53 | 40 | 55 | 55 | 0 | 50 | 53 | 27 | 5 | 50,000$ |
| 7 | Chicago Wolves | 58 | 58 | 60 | 65 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 59 | 59 | 49 | 50 | 0 | 50 | 55 | 25 | 4 | 60,000$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 47 | 46 | 49 | 55 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 38 | 43 | 43 | 0 | 50 | 48 | 24 | 8 | 100,000$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 46 | 53 | 58 | 63 | 51 | 58 | 51 | 51 | 58 | 53 | 37 | 45 | 45 | 0 | 50 | 51 | 25 | 4 | 60,000$ |
| 10 | Colorado Eagles | 48 | 53 | 57 | 66 | 52 | 62 | 53 | 52 | 62 | 57 | 41 | 45 | 45 | 0 | 50 | 52 | 28 | 7 | 375,000$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 56 | 59 | 59 | 65 | 56 | 57 | 61 | 58 | 58 | 57 | 51 | 50 | 50 | 0 | 50 | 54 | 24 | 4 | 180,000$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 49 | 70 | 75 | 89 | 54 | 56 | 59 | 58 | 53 | 49 | 30 | 46 | 46 | 0 | 50 | 54 | 29 | 1 | 1,200,000$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 50 | 55 | 65 | 82 | 58 | 56 | 59 | 57 | 55 | 51 | 30 | 44 | 44 | 0 | 50 | 54 | 27 | 4 | 400,000$ |
| 14 | Hershey Bears | 48 | 53 | 56 | 61 | 52 | 50 | 52 | 52 | 49 | 47 | 36 | 43 | 43 | 0 | 50 | 49 | 24 | 5 | 250,000$ |
| 15 | Iowa Wild | 60 | 56 | 54 | 58 | 58 | 59 | 62 | 60 | 61 | 61 | 58 | 46 | 46 | 0 | 50 | 54 | 21 | 6 | 400,000$ |
| 16 | Laval Rocket | 49 | 57 | 63 | 68 | 54 | 52 | 55 | 54 | 51 | 49 | 35 | 44 | 44 | 0 | 50 | 51 | 24 | 4 | 333,333$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 56 | 61 | 63 | 73 | 59 | 58 | 63 | 60 | 58 | 56 | 47 | 47 | 47 | 0 | 50 | 55 | 25 | 1 | 200,000$ |
| 18 | Manitoba Moose | 49 | 57 | 66 | 73 | 57 | 68 | 59 | 57 | 68 | 61 | 35 | 44 | 44 | 0 | 50 | 55 | 25 | 6 | 66,667$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 55 | 58 | 60 | 71 | 56 | 54 | 64 | 58 | 56 | 56 | 49 | 48 | 48 | 0 | 50 | 54 | 24 | 4 | 433,333$ |
| 20 | Ontario Reign | 46 | 48 | 50 | 54 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 38 | 43 | 43 | 0 | 50 | 47 | 22 | 7 | 333,333$ |
| 21 | Providence Bruins | 60 | 66 | 70 | 84 | 65 | 63 | 71 | 67 | 63 | 61 | 52 | 48 | 49 | 0 | 50 | 58 | 31 | 0 | 400,000$ |
| 22 | Rochester Americans | 49 | 61 | 64 | 62 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 49 | 35 | 45 | 45 | 0 | 50 | 51 | 25 | 3 | 566,667$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 72 | 73 | 73 | 70 | 69 | 77 | 73 | 69 | 68 | 51 | 49 | 49 | 0 | 50 | 61 | 26 | 0 | 200,000$ |
| 24 | San Diego Gulls | 54 | 61 | 64 | 72 | 56 | 57 | 61 | 58 | 56 | 55 | 40 | 47 | 47 | 0 | 50 | 54 | 25 | 5 | 66,667$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 43 | 49 | 51 | 52 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | 37 | 41 | 41 | 0 | 50 | 46 | 21 | 8 | 100,000$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 63 | 66 | 68 | 89 | 65 | 64 | 75 | 67 | 65 | 65 | 37 | 47 | 48 | 0 | 50 | 60 | 25 | 5 | 600,000$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 51 | 67 | 74 | 76 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 51 | 30 | 44 | 44 | 0 | 50 | 54 | 22 | 8 | 100,000$ |
| 28 | Texas Stars | 54 | 51 | 52 | 57 | 56 | 54 | 57 | 55 | 55 | 55 | 47 | 44 | 44 | 0 | 50 | 51 | 23 | 5 | 60,000$ |
| 29 | Toronto Marlies | 45 | 49 | 57 | 69 | 50 | 48 | 54 | 51 | 49 | 47 | 33 | 43 | 43 | 0 | 50 | 49 | 23 | 8 | 100,000$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 47 | 54 | 56 | 56 | 50 | 50 | 52 | 51 | 49 | 48 | 38 | 44 | 44 | 0 | 50 | 49 | 23 | 5 | 80,000$ |
| 31 | Utica Comets | 57 | 69 | 74 | 83 | 67 | 65 | 63 | 64 | 62 | 57 | 30 | 47 | 47 | 0 | 50 | 57 | 26 | 5 | 650,000$ |
| 32 | W-B/Scranton Penguins | 47 | 49 | 52 | 56 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 | 36 | 43 | 43 | 0 | 46 | 48 | 26 | 5 | 225,000$ |
Back to the Top