Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 72 | 63 | 85 | 71 | 70 | 60 | 66 | 56 | 40 | 54 | 55 | 62 | 37 | 49 | 50 | 0 | 50 | 58 | 24 | 5 | 554,839$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 72 | 66 | 78 | 66 | 70 | 62 | 64 | 54 | 42 | 50 | 53 | 60 | 45 | 46 | 46 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 446,875$ |
| 3 | Belleville Senators | 72 | 65 | 79 | 68 | 72 | 59 | 65 | 55 | 46 | 52 | 53 | 62 | 43 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 25 | 5 | 656,250$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 69 | 62 | 74 | 64 | 68 | 61 | 66 | 54 | 45 | 52 | 51 | 59 | 43 | 46 | 46 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 600,000$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 65 | 59 | 71 | 62 | 64 | 50 | 52 | 51 | 41 | 49 | 50 | 57 | 43 | 48 | 47 | 0 | 50 | 52 | 25 | 7 | 279,310$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 74 | 66 | 83 | 66 | 71 | 59 | 63 | 55 | 45 | 51 | 52 | 63 | 42 | 49 | 50 | 0 | 50 | 57 | 25 | 4 | 577,273$ |
| 7 | Chicago Wolves | 70 | 60 | 76 | 68 | 67 | 58 | 64 | 55 | 45 | 52 | 54 | 60 | 44 | 51 | 51 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 508,333$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 73 | 62 | 79 | 68 | 71 | 64 | 71 | 58 | 47 | 55 | 56 | 63 | 43 | 49 | 49 | 0 | 50 | 58 | 25 | 3 | 639,130$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 71 | 63 | 77 | 65 | 69 | 59 | 63 | 56 | 40 | 53 | 53 | 61 | 44 | 48 | 48 | 0 | 50 | 56 | 23 | 6 | 325,000$ |
| 10 | Colorado Eagles | 73 | 65 | 80 | 70 | 70 | 54 | 61 | 55 | 50 | 51 | 53 | 62 | 42 | 50 | 50 | 0 | 50 | 56 | 26 | 5 | 514,815$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 72 | 60 | 84 | 71 | 72 | 62 | 71 | 58 | 43 | 54 | 54 | 65 | 40 | 52 | 52 | 0 | 50 | 59 | 25 | 3 | 654,839$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 59 | 58 | 62 | 57 | 59 | 52 | 54 | 51 | 43 | 48 | 50 | 54 | 47 | 45 | 45 | 0 | 48 | 51 | 26 | 5 | 331,818$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 73 | 70 | 78 | 65 | 72 | 56 | 58 | 52 | 44 | 49 | 50 | 60 | 43 | 46 | 46 | 0 | 50 | 55 | 26 | 6 | 347,826$ |
| 14 | Hershey Bears | 71 | 66 | 78 | 65 | 70 | 61 | 64 | 54 | 44 | 52 | 52 | 61 | 47 | 49 | 49 | 0 | 50 | 56 | 26 | 5 | 517,391$ |
| 15 | Iowa Wild | 69 | 62 | 81 | 67 | 69 | 53 | 57 | 54 | 44 | 51 | 52 | 59 | 43 | 47 | 48 | 0 | 50 | 55 | 24 | 6 | 316,667$ |
| 16 | Laval Rocket | 71 | 66 | 78 | 65 | 70 | 61 | 64 | 54 | 48 | 51 | 53 | 60 | 45 | 47 | 47 | 0 | 50 | 56 | 24 | 5 | 343,750$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 70 | 62 | 81 | 68 | 69 | 63 | 67 | 56 | 46 | 53 | 54 | 62 | 44 | 48 | 49 | 0 | 50 | 57 | 25 | 5 | 591,892$ |
| 18 | Manitoba Moose | 72 | 61 | 83 | 71 | 69 | 61 | 66 | 58 | 47 | 56 | 56 | 64 | 46 | 49 | 49 | 0 | 50 | 58 | 26 | 4 | 559,259$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 75 | 67 | 81 | 68 | 71 | 59 | 65 | 54 | 49 | 51 | 53 | 61 | 46 | 47 | 47 | 0 | 50 | 56 | 24 | 6 | 380,769$ |
| 20 | Ontario Reign | 76 | 69 | 80 | 69 | 74 | 56 | 63 | 55 | 44 | 52 | 53 | 61 | 42 | 48 | 49 | 0 | 50 | 57 | 24 | 6 | 404,167$ |
| 21 | Providence Bruins | 72 | 61 | 82 | 68 | 69 | 65 | 69 | 58 | 46 | 55 | 56 | 61 | 45 | 48 | 48 | 0 | 50 | 58 | 27 | 3 | 777,778$ |
| 22 | Rochester Americans | 70 | 67 | 75 | 64 | 68 | 61 | 64 | 54 | 48 | 52 | 53 | 60 | 48 | 47 | 47 | 0 | 50 | 56 | 27 | 4 | 464,000$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 73 | 63 | 82 | 71 | 70 | 64 | 70 | 58 | 41 | 54 | 55 | 62 | 43 | 48 | 49 | 0 | 50 | 59 | 25 | 4 | 633,333$ |
| 24 | San Diego Gulls | 75 | 64 | 86 | 70 | 71 | 57 | 62 | 55 | 47 | 53 | 53 | 61 | 44 | 47 | 47 | 0 | 50 | 57 | 23 | 6 | 388,235$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 75 | 71 | 80 | 70 | 73 | 62 | 67 | 54 | 43 | 50 | 54 | 61 | 45 | 45 | 45 | 0 | 50 | 57 | 23 | 7 | 276,190$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 74 | 64 | 84 | 71 | 72 | 60 | 65 | 57 | 46 | 54 | 54 | 62 | 42 | 49 | 49 | 0 | 50 | 58 | 25 | 5 | 596,154$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 75 | 66 | 82 | 68 | 71 | 59 | 64 | 56 | 48 | 54 | 53 | 61 | 43 | 46 | 47 | 0 | 50 | 57 | 23 | 6 | 374,074$ |
| 28 | Texas Stars | 67 | 64 | 68 | 63 | 67 | 59 | 60 | 55 | 45 | 53 | 54 | 59 | 49 | 46 | 46 | 0 | 50 | 55 | 23 | 6 | 412,000$ |
| 29 | Toronto Marlies | 73 | 60 | 83 | 69 | 69 | 63 | 69 | 58 | 46 | 55 | 56 | 62 | 44 | 49 | 49 | 0 | 50 | 58 | 25 | 3 | 555,172$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 70 | 64 | 74 | 65 | 70 | 59 | 63 | 55 | 47 | 53 | 51 | 60 | 44 | 49 | 49 | 0 | 50 | 56 | 25 | 4 | 511,111$ |
| 31 | Utica Comets | 74 | 70 | 78 | 66 | 71 | 57 | 64 | 55 | 40 | 51 | 53 | 62 | 39 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 25 | 4 | 482,609$ |
| 32 | W-B/Scranton Penguins | 70 | 66 | 77 | 63 | 69 | 59 | 60 | 53 | 43 | 51 | 50 | 60 | 46 | 45 | 45 | 0 | 50 | 55 | 28 | 3 | 618,182$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 64 | 82 | 78 | 87 | 64 | 63 | 68 | 68 | 67 | 65 | 45 | 46 | 46 | 0 | 50 | 60 | 27 | 1 | 900,000$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 62 | 73 | 76 | 79 | 65 | 75 | 65 | 66 | 79 | 75 | 50 | 44 | 44 | 0 | 50 | 61 | 24 | 5 | 633,333$ |
| 3 | Belleville Senators | 56 | 62 | 75 | 68 | 56 | 70 | 59 | 62 | 71 | 70 | 35 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 27 | 7 | 433,333$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 57 | 72 | 76 | 79 | 57 | 77 | 58 | 62 | 77 | 75 | 38 | 47 | 47 | 0 | 50 | 59 | 25 | 6 | 350,000$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 50 | 48 | 23 | 9 | 100,000$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 53 | 58 | 62 | 66 | 53 | 63 | 53 | 56 | 63 | 62 | 43 | 50 | 51 | 0 | 50 | 54 | 26 | 5 | 350,000$ |
| 7 | Chicago Wolves | 64 | 75 | 71 | 72 | 67 | 64 | 65 | 67 | 67 | 65 | 48 | 52 | 53 | 0 | 50 | 59 | 26 | 5 | 375,000$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 54 | 50 | 58 | 59 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 43 | 47 | 47 | 0 | 50 | 52 | 24 | 9 | 100,000$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 51 | 57 | 56 | 54 | 51 | 51 | 52 | 53 | 51 | 51 | 44 | 48 | 48 | 0 | 50 | 50 | 24 | 6 | 375,000$ |
| 10 | Colorado Eagles | 58 | 63 | 66 | 69 | 59 | 61 | 59 | 62 | 62 | 61 | 38 | 46 | 46 | 0 | 50 | 55 | 29 | 5 | 680,000$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 58 | 66 | 64 | 67 | 58 | 59 | 59 | 61 | 59 | 59 | 40 | 49 | 49 | 0 | 50 | 55 | 25 | 4 | 375,000$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 51 | 55 | 53 | 56 | 52 | 49 | 53 | 51 | 52 | 51 | 55 | 42 | 42 | 0 | 43 | 49 | 25 | 1 | 533,333$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 56 | 72 | 76 | 79 | 55 | 82 | 57 | 61 | 83 | 80 | 40 | 44 | 44 | 0 | 50 | 60 | 25 | 4 | 933,333$ |
| 14 | Hershey Bears | 56 | 70 | 69 | 69 | 54 | 57 | 57 | 60 | 57 | 57 | 58 | 46 | 46 | 0 | 50 | 54 | 25 | 4 | 566,667$ |
| 15 | Iowa Wild | 54 | 67 | 70 | 75 | 53 | 64 | 56 | 58 | 64 | 64 | 39 | 45 | 45 | 0 | 50 | 55 | 22 | 8 | 325,000$ |
| 16 | Laval Rocket | 52 | 51 | 67 | 66 | 53 | 79 | 53 | 56 | 79 | 76 | 46 | 46 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 5 | 333,333$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 60 | 63 | 70 | 73 | 63 | 61 | 64 | 64 | 64 | 63 | 47 | 46 | 46 | 0 | 50 | 57 | 26 | 4 | 600,000$ |
| 18 | Manitoba Moose | 61 | 67 | 74 | 71 | 62 | 75 | 62 | 63 | 75 | 74 | 42 | 57 | 54 | 0 | 50 | 60 | 28 | 4 | 700,000$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 54 | 61 | 68 | 68 | 53 | 67 | 55 | 57 | 67 | 66 | 63 | 47 | 47 | 0 | 50 | 55 | 23 | 5 | 433,333$ |
| 20 | Ontario Reign | 57 | 74 | 79 | 85 | 58 | 84 | 57 | 61 | 84 | 81 | 40 | 45 | 45 | 0 | 50 | 61 | 24 | 4 | 566,667$ |
| 21 | Providence Bruins | 65 | 82 | 76 | 78 | 67 | 67 | 66 | 71 | 68 | 68 | 52 | 47 | 48 | 0 | 50 | 60 | 30 | 1 | 933,333$ |
| 22 | Rochester Americans | 59 | 74 | 71 | 67 | 59 | 60 | 60 | 63 | 61 | 60 | 35 | 45 | 45 | 0 | 50 | 56 | 27 | 4 | 475,000$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 68 | 82 | 78 | 76 | 69 | 65 | 72 | 69 | 69 | 68 | 42 | 47 | 47 | 0 | 50 | 60 | 27 | 1 | 920,000$ |
| 24 | San Diego Gulls | 55 | 63 | 66 | 69 | 55 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 38 | 47 | 47 | 0 | 50 | 53 | 24 | 5 | 420,000$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 55 | 70 | 68 | 69 | 54 | 55 | 56 | 59 | 55 | 55 | 36 | 46 | 46 | 0 | 50 | 53 | 24 | 6 | 466,667$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 59 | 62 | 76 | 87 | 61 | 70 | 65 | 63 | 75 | 72 | 50 | 44 | 45 | 0 | 50 | 59 | 24 | 7 | 433,333$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 63 | 72 | 77 | 78 | 63 | 62 | 64 | 66 | 64 | 64 | 30 | 44 | 44 | 0 | 50 | 58 | 24 | 6 | 466,667$ |
| 28 | Texas Stars | 56 | 62 | 61 | 60 | 55 | 63 | 55 | 56 | 62 | 62 | 44 | 47 | 47 | 0 | 50 | 54 | 22 | 6 | 340,000$ |
| 29 | Toronto Marlies | 56 | 58 | 63 | 67 | 57 | 64 | 58 | 56 | 67 | 65 | 46 | 49 | 49 | 0 | 50 | 55 | 24 | 7 | 375,000$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 55 | 62 | 61 | 59 | 55 | 64 | 55 | 57 | 64 | 63 | 57 | 48 | 48 | 0 | 50 | 54 | 23 | 6 | 280,000$ |
| 31 | Utica Comets | 60 | 75 | 78 | 80 | 62 | 69 | 65 | 65 | 72 | 70 | 48 | 45 | 45 | 0 | 50 | 59 | 26 | 3 | 650,000$ |
| 32 | W-B/Scranton Penguins | 56 | 51 | 62 | 64 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 40 | 46 | 46 | 0 | 50 | 53 | 26 | 5 | 225,000$ |
Back to the Top