Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 52 | 86 | 78 | 74 | 69 | 81 | 66 | 47 | 66 | 63 | 72 | 40 | 73 | 76 | 0 | 50 | 65 | 30 | 1 | 1,477,778$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 50 | 86 | 80 | 72 | 75 | 87 | 73 | 49 | 73 | 69 | 75 | 46 | 73 | 76 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 1,820,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 55 | 60 | 86 | 73 | 75 | 69 | 78 | 64 | 50 | 63 | 61 | 67 | 49 | 66 | 67 | 0 | 50 | 62 | 30 | 1 | 1,268,421$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 68 | 79 | 77 | 77 | 66 | 72 | 63 | 38 | 59 | 62 | 68 | 39 | 65 | 66 | 0 | 50 | 63 | 28 | 1 | 1,450,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 52 | 84 | 74 | 74 | 67 | 71 | 65 | 47 | 64 | 61 | 68 | 42 | 72 | 74 | 0 | 50 | 63 | 30 | 1 | 1,464,706$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 57 | 80 | 79 | 75 | 76 | 87 | 75 | 45 | 74 | 69 | 72 | 45 | 68 | 69 | 0 | 50 | 68 | 26 | 1 | 2,905,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 68 | 50 | 86 | 78 | 72 | 78 | 93 | 76 | 56 | 76 | 72 | 72 | 58 | 80 | 83 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 2,733,333$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 51 | 86 | 78 | 74 | 74 | 84 | 70 | 54 | 73 | 67 | 75 | 42 | 75 | 78 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,226,316$ |
| 9 | Dallas Stars | 72 | 55 | 86 | 80 | 75 | 72 | 82 | 68 | 46 | 66 | 64 | 73 | 36 | 73 | 75 | 0 | 50 | 66 | 29 | 1 | 1,827,778$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 48 | 86 | 79 | 75 | 73 | 81 | 71 | 50 | 70 | 66 | 73 | 44 | 75 | 78 | 0 | 50 | 67 | 30 | 1 | 2,545,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 47 | 87 | 79 | 72 | 78 | 90 | 76 | 53 | 75 | 74 | 71 | 44 | 70 | 72 | 0 | 50 | 69 | 26 | 1 | 2,752,632$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 58 | 83 | 76 | 76 | 73 | 84 | 68 | 49 | 66 | 66 | 71 | 43 | 68 | 70 | 0 | 50 | 66 | 29 | 1 | 2,342,105$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 56 | 83 | 76 | 76 | 75 | 88 | 71 | 42 | 69 | 65 | 72 | 39 | 70 | 71 | 0 | 50 | 67 | 27 | 1 | 1,995,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 73 | 57 | 84 | 73 | 74 | 69 | 81 | 63 | 41 | 60 | 61 | 66 | 44 | 68 | 71 | 0 | 50 | 63 | 30 | 1 | 1,288,889$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 73 | 47 | 85 | 80 | 76 | 71 | 79 | 71 | 40 | 68 | 65 | 73 | 48 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 28 | 1 | 1,550,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 57 | 84 | 77 | 76 | 69 | 74 | 69 | 39 | 68 | 67 | 71 | 41 | 67 | 69 | 0 | 50 | 66 | 26 | 1 | 1,052,632$ |
| 17 | New Jersey Devils | 69 | 46 | 87 | 79 | 75 | 76 | 87 | 74 | 49 | 75 | 70 | 74 | 48 | 73 | 75 | 0 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,350,000$ |
| 18 | New York Islanders | 66 | 53 | 83 | 78 | 74 | 77 | 92 | 74 | 42 | 71 | 69 | 70 | 46 | 74 | 76 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 2,311,111$ |
| 19 | New York Rangers | 66 | 51 | 84 | 77 | 74 | 72 | 87 | 68 | 48 | 67 | 65 | 72 | 39 | 79 | 82 | 0 | 50 | 66 | 32 | 1 | 1,623,810$ |
| 20 | Ottawa Senators | 71 | 51 | 87 | 78 | 72 | 72 | 88 | 70 | 38 | 69 | 67 | 71 | 39 | 73 | 75 | 0 | 50 | 67 | 28 | 1 | 2,225,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 52 | 84 | 78 | 73 | 73 | 85 | 70 | 50 | 70 | 67 | 73 | 45 | 72 | 74 | 0 | 50 | 67 | 29 | 1 | 2,022,727$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 66 | 46 | 89 | 77 | 73 | 75 | 87 | 71 | 55 | 71 | 67 | 74 | 45 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 30 | 1 | 1,970,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 54 | 83 | 81 | 76 | 75 | 85 | 71 | 48 | 69 | 65 | 77 | 42 | 78 | 81 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,520,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 75 | 53 | 84 | 74 | 74 | 65 | 80 | 64 | 40 | 61 | 60 | 71 | 37 | 71 | 73 | 0 | 50 | 64 | 29 | 1 | 1,284,211$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 51 | 87 | 77 | 77 | 77 | 86 | 72 | 46 | 71 | 70 | 72 | 49 | 75 | 78 | 0 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,852,941$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 50 | 85 | 76 | 73 | 70 | 81 | 70 | 40 | 68 | 66 | 69 | 36 | 66 | 68 | 0 | 50 | 65 | 27 | 1 | 2,022,222$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 76 | 52 | 84 | 77 | 74 | 74 | 83 | 73 | 45 | 72 | 69 | 69 | 38 | 65 | 67 | 0 | 50 | 67 | 27 | 1 | 2,306,250$ |
| 28 | Utah Mammoth | 72 | 50 | 84 | 78 | 75 | 76 | 84 | 73 | 50 | 72 | 69 | 75 | 39 | 76 | 79 | 0 | 50 | 69 | 30 | 1 | 2,173,684$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 55 | 82 | 78 | 73 | 70 | 85 | 68 | 44 | 66 | 62 | 71 | 40 | 66 | 67 | 0 | 50 | 65 | 26 | 1 | 2,152,632$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 66 | 60 | 82 | 74 | 74 | 69 | 74 | 64 | 43 | 63 | 62 | 68 | 43 | 67 | 68 | 0 | 50 | 63 | 28 | 1 | 1,447,619$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 52 | 87 | 81 | 75 | 75 | 88 | 73 | 44 | 72 | 68 | 71 | 39 | 71 | 73 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 1,847,368$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 73 | 50 | 87 | 83 | 76 | 78 | 90 | 76 | 54 | 73 | 70 | 76 | 43 | 77 | 80 | 0 | 50 | 70 | 30 | 1 | 3,005,263$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 79 | 80 | 78 | 73 | 73 | 77 | 86 | 81 | 76 | 79 | 87 | 74 | 77 | 0 | 50 | 67 | 35 | 2 | 3,900,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 78 | 76 | 71 | 75 | 74 | 84 | 81 | 73 | 79 | 95 | 62 | 63 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 2,500,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 39 | 81 | 80 | 70 | 70 | 69 | 77 | 76 | 71 | 73 | 60 | 56 | 58 | 0 | 50 | 61 | 33 | 1 | 500,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 62 | 69 | 72 | 80 | 63 | 82 | 69 | 67 | 82 | 77 | 70 | 55 | 55 | 0 | 50 | 62 | 29 | 1 | 2,300,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 60 | 60 | 66 | 84 | 63 | 78 | 73 | 63 | 82 | 75 | 60 | 69 | 71 | 0 | 50 | 63 | 34 | 0 | 0$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 80 | 78 | 75 | 73 | 75 | 86 | 79 | 73 | 78 | 76 | 70 | 73 | 0 | 50 | 67 | 33 | 2 | 2,850,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 83 | 80 | 84 | 84 | 85 | 90 | 87 | 84 | 88 | 70 | 67 | 68 | 0 | 50 | 71 | 34 | 2 | 3,400,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 80 | 78 | 84 | 79 | 81 | 88 | 83 | 80 | 84 | 74 | 64 | 66 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 1,533,333$ |
| 9 | Dallas Stars | 81 | 82 | 79 | 83 | 78 | 76 | 84 | 81 | 73 | 81 | 75 | 68 | 69 | 0 | 50 | 68 | 32 | 1 | 1,950,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 62 | 65 | 68 | 76 | 65 | 80 | 69 | 66 | 82 | 77 | 70 | 57 | 58 | 0 | 50 | 62 | 28 | 1 | 1,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 81 | 83 | 80 | 84 | 76 | 78 | 86 | 84 | 73 | 81 | 92 | 65 | 67 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 2,850,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 87 | 85 | 82 | 80 | 83 | 86 | 85 | 75 | 86 | 67 | 73 | 75 | 0 | 50 | 70 | 32 | 0 | 0$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 80 | 74 | 73 | 78 | 76 | 76 | 85 | 81 | 79 | 80 | 89 | 61 | 62 | 0 | 50 | 67 | 31 | 0 | 0$ |
| 14 | Minnesota Wild | 71 | 78 | 79 | 80 | 74 | 75 | 79 | 77 | 72 | 72 | 63 | 56 | 56 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 2,400,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 82 | 79 | 82 | 73 | 76 | 85 | 79 | 73 | 79 | 77 | 63 | 64 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 2,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 91 | 80 | 77 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 88 | 92 | 69 | 57 | 57 | 0 | 50 | 71 | 25 | 2 | 3,000,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 85 | 78 | 75 | 88 | 82 | 81 | 88 | 84 | 80 | 85 | 74 | 63 | 64 | 0 | 50 | 70 | 29 | 0 | 0$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 79 | 75 | 82 | 73 | 72 | 84 | 76 | 73 | 77 | 64 | 56 | 57 | 0 | 50 | 65 | 25 | 1 | 1,900,000$ |
| 19 | New York Rangers | 81 | 79 | 79 | 77 | 76 | 78 | 86 | 81 | 77 | 81 | 76 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 33 | 0 | 0$ |
| 20 | Ottawa Senators | 80 | 82 | 79 | 79 | 73 | 78 | 85 | 81 | 74 | 80 | 82 | 63 | 63 | 0 | 50 | 67 | 27 | 1 | 1,900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 39 | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 86 | 81 | 78 | 80 | 84 | 65 | 66 | 0 | 47 | 65 | 29 | 1 | 1,150,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 85 | 77 | 74 | 74 | 82 | 80 | 89 | 85 | 82 | 86 | 77 | 63 | 64 | 0 | 50 | 69 | 32 | 1 | 1,233,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 85 | 83 | 80 | 82 | 79 | 83 | 87 | 85 | 80 | 86 | 76 | 58 | 59 | 0 | 50 | 69 | 27 | 1 | 1,500,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 75 | 69 | 69 | 75 | 73 | 68 | 84 | 75 | 73 | 75 | 75 | 63 | 64 | 0 | 50 | 64 | 31 | 2 | 1,600,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 85 | 81 | 79 | 85 | 82 | 81 | 90 | 86 | 79 | 85 | 90 | 59 | 60 | 0 | 50 | 70 | 28 | 0 | 0$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 81 | 68 | 68 | 84 | 78 | 75 | 89 | 81 | 81 | 81 | 81 | 66 | 67 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 1,750,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 81 | 78 | 87 | 73 | 75 | 84 | 77 | 73 | 78 | 58 | 66 | 68 | 0 | 50 | 67 | 31 | 1 | 600,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 73 | 80 | 81 | 80 | 72 | 78 | 78 | 78 | 74 | 73 | 63 | 61 | 64 | 0 | 50 | 65 | 27 | 1 | 1,700,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 51 | 76 | 73 | 82 | 77 | 70 | 85 | 77 | 76 | 76 | 78 | 68 | 70 | 0 | 50 | 65 | 32 | 1 | 1,500,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 62 | 69 | 72 | 75 | 63 | 61 | 71 | 68 | 62 | 62 | 63 | 52 | 52 | 0 | 50 | 58 | 26 | 0 | 0$ |
| 31 | Washington Capitals | 86 | 77 | 73 | 79 | 83 | 83 | 90 | 87 | 85 | 87 | 83 | 54 | 55 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 2,200,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 78 | 77 | 78 | 82 | 82 | 90 | 86 | 82 | 86 | 87 | 66 | 68 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,050,000$ |
Back to the Top