Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Charlie McAvoy | 76 (+75) | 44 (-1) | 75 (+1) | 80 (+8) | 77 (E) | 90 (+2) | 89 (+21) | 87 (+1) | 25 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 86 (E) | 53 (-17) | 74 (+2) | 79 (+2) | 50 (E) | 74 (+7) |
| Cale Makar | 65 (+64) | 42 (E) | 89 (-4) | 97 (-2) | 68 (E) | 91 (-2) | 95 (-3) | 97 (+7) | 25 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 41 (-4) | 71 (+3) | 75 (+3) | 50 (E) | 74 (+4) |
| Mark Stone | 65 (+64) | 54 (+11) | 94 (+2) | 78 (+5) | 79 (E) | 80 (-1) | 80 (-5) | 87 (E) | 33 (-1) | 91 (+1) | 91 (+11) | 73 (E) | 43 (-7) | 79 (+2) | 85 (+2) | 50 (E) | 73 (+3) |
| Alex DeBrincat | 65 (+64) | 51 (E) | 92 (+3) | 79 (E) | 63 (E) | 78 (+1) | 99 (E) | 88 (E) | 37 (-3) | 84 (+5) | 93 (+1) | 66 (E) | 76 (-9) | 77 (+2) | 78 (+2) | 50 (E) | 72 (+3) |
| Brock Faber | 63 (+62) | 52 (E) | 85 (-5) | 85 (E) | 74 (E) | 91 (-2) | 98 (+1) | 70 (-6) | 25 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 64 (+4) | 65 (+4) | 50 (E) | 71 (+3) |
| Mathew Barzal | 63 (+62) | 51 (+8) | 79 (-16) | 81 (-1) | 70 (-1) | 85 (+1) | 98 (+45) | 88 (E) | 65 (+21) | 88 (+6) | 74 (+2) | 66 (E) | 50 (+5) | 75 (+3) | 78 (+3) | 50 (E) | 71 (+5) |
| Frank Nazar | 67 (+66) | 42 (E) | 88 (+2) | 96 (+11) | 68 (E) | 78 (+6) | 83 (-8) | 84 (E) | 83 (+13) | 79 (+8) | 74 (E) | 73 (E) | 53 (-22) | 58 (+8) | 58 (+8) | 50 (E) | 70 (+5) |
| Anthony Cirelli | 69 (+68) | 56 (+15) | 80 (-9) | 79 (-8) | 71 (E) | 76 (-3) | 88 (-10) | 68 (E) | 86 (-3) | 80 (+1) | 83 (-2) | 81 (E) | 25 (E) | 74 (+2) | 80 (+2) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Sean Monahan | 67 (+66) | 43 (+1) | 94 (+6) | 74 (+1) | 76 (+3) | 75 (-5) | 95 (+24) | 75 (E) | 93 (+1) | 74 (-15) | 70 (-15) | 75 (E) | 70 (-3) | 83 (+2) | 85 (+2) | 50 (E) | 69 (E) |
| Blake Coleman | 87 (+86) | 55 (+10) | 80 (-6) | 80 (+4) | 71 (+1) | 76 (E) | 86 (-13) | 70 (E) | 36 (-8) | 67 (-7) | 80 (+9) | 79 (E) | 53 (E) | 77 (+2) | 81 (+2) | 50 (E) | 69 (+4) |
| Sean Couturier | 78 (+77) | 45 (-8) | 88 (+4) | 73 (E) | 80 (E) | 74 (-2) | 95 (-1) | 67 (E) | 96 (+2) | 75 (-4) | 68 (-3) | 81 (E) | 59 (+3) | 84 (+2) | 86 (+2) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Artturi Lehkonen | 67 (+66) | 41 (E) | 92 (+7) | 73 (-3) | 64 (E) | 78 (-6) | 90 (+2) | 78 (E) | 31 (-7) | 79 (-2) | 81 (-6) | 71 (E) | 45 (-30) | 76 (+2) | 80 (+2) | 50 (E) | 68 (E) |
| Ryan Lindgren | 67 (+66) | 56 (+13) | 78 (-5) | 74 (-1) | 70 (E) | 75 (-3) | 93 (+4) | 63 (+3) | 25 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 25 (E) | 71 (+2) | 74 (+2) | 50 (E) | 67 (+5) |
| Luke Schenn | 95 (+94) | 99 (+8) | 76 (-7) | 72 (+4) | 85 (+1) | 62 (-6) | 67 (-26) | 59 (-2) | 25 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 89 (+1) | 92 (+1) | 50 (E) | 66 (+4) |
| Wyatt Kaiser | 67 (+66) | 42 (E) | 86 (-5) | 80 (+7) | 70 (+6) | 78 (+3) | 94 (+3) | 62 (+1) | 25 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 61 (+5) | 61 (+5) | 50 (E) | 66 (+6) |
| Cole Koepke | 93 (+92) | 46 (-10) | 91 (-1) | 98 (+16) | 75 (-1) | 56 (-2) | 83 (-7) | 60 (E) | 25 (E) | 62 (+2) | 62 (-4) | 77 (E) | 25 (E) | 61 (+5) | 61 (+5) | 50 (E) | 65 (+5) |
| Justin Brazeau | 79 (+78) | 46 (E) | 92 (+1) | 72 (+1) | 88 (+2) | 63 (+2) | 81 (-12) | 66 (E) | 25 (-7) | 72 (+10) | 78 (+12) | 65 (E) | 25 (E) | 60 (+4) | 61 (+4) | 50 (E) | 65 (+6) |
| Ross Colton | 87 (+86) | 55 (+10) | 93 (+3) | 88 (+12) | 70 (E) | 63 (-4) | 90 (+12) | 67 (E) | 46 (+3) | 66 (E) | 62 (-15) | 66 (E) | 77 (-3) | 69 (+2) | 73 (+2) | 50 (E) | 65 (+3) |
| Adam Gaudette | 71 (+70) | 43 (E) | 90 (-4) | 84 (+10) | 71 (+2) | 59 (+3) | 83 (-15) | 66 (E) | 59 (-5) | 61 (+2) | 77 (+3) | 66 (E) | 63 (-12) | 68 (+2) | 69 (+2) | 50 (E) | 65 (+3) |
| Lars Eller | 69 (+68) | 43 (E) | 93 (+7) | 77 (-1) | 76 (E) | 59 (-6) | 87 (-11) | 62 (E) | 88 (+2) | 62 (E) | 58 (-6) | 71 (E) | 63 (+2) | 91 (+2) | 97 (+2) | 50 (E) | 64 (+1) |
| Ben Meyers | 78 (+77) | 67 (-2) | 90 (+4) | 81 (+11) | 70 (+1) | 61 (-17) | 80 (-1) | 61 (E) | 81 (+1) | 62 (E) | 64 (-2) | 75 (E) | 25 (-38) | 59 (+6) | 60 (+6) | 50 (E) | 63 (+3) |
| Tyson Jost | 75 (+74) | 43 (-14) | 87 (+11) | 74 (-2) | 67 (-1) | 62 (+6) | 86 (+16) | 60 (E) | 43 (-9) | 61 (E) | 62 (+3) | 76 (E) | 25 (E) | 73 (+2) | 76 (+2) | 50 (E) | 63 (+5) |
| Jack St. Ivany | 89 (+88) | 46 (-33) | 90 (+15) | 71 (+3) | 75 (-5) | 69 (E) | 52 (-21) | 59 (-2) | 25 (E) | 73 (E) | 51 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 50 (E) | 63 (+4) |
| Ben Hutton | 65 (+64) | 54 (+10) | 89 (-10) | 75 (+8) | 78 (+1) | 65 (+4) | 72 (+33) | 61 (+2) | 25 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 74 (+2) | 75 (+2) | 50 (E) | 62 (+7) |
| Cole Guttman | 69 (+68) | 65 (E) | 78 (-7) | 63 (-7) | 65 (E) | 79 (-2) | 83 (-3) | 63 (E) | 50 (-30) | 61 (-1) | 65 (+2) | 60 (E) | 62 (+2) | 47 (+3) | 47 (+3) | 50 (E) | 60 (+1) |
| Glenn Gawdin | 73 (+72) | 74 (E) | 71 (-6) | 64 (-6) | 74 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 79 (-1) | 62 (E) | 59 (-6) | 61 (E) | 56 (-6) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 60 (+1) |
| Nick DeSimone | 65 (+64) | 42 (-1) | 91 (-8) | 75 (+5) | 72 (E) | 64 (-3) | 60 (+6) | 63 (+5) | 25 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 56 (+6) | 56 (+6) | 50 (E) | 60 (+5) |
| Jack Ahcan | 65 (+64) | 41 (-22) | 93 (+3) | 74 (+6) | 63 (E) | 57 (-23) | 88 (+1) | 63 (+9) | 25 (E) | 58 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 25 (-14) | 46 (+1) | 46 (+1) | 50 (E) | 60 (+3) |
| Nick Abruzzese | 72 (+71) | 63 (-3) | 94 (-1) | 64 (-4) | 63 (-3) | 70 (-11) | 72 (-15) | 64 (E) | 80 (+4) | 66 (+7) | 62 (+4) | 61 (E) | 59 (+4) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 60 (+3) |
| Aidan McDonough | 79 (+78) | 75 (E) | 88 (+14) | 65 (+1) | 75 (E) | 77 (+29) | 81 (+38) | 60 (E) | 50 (E) | 56 (-3) | 65 (-7) | 63 (E) | 62 (-6) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 60 (+5) |
| Matthew Phillips | 67 (+66) | 57 (E) | 91 (-4) | 61 (-9) | 57 (E) | 82 (+4) | 87 (+6) | 61 (E) | 50 (E) | 62 (-3) | 59 (-4) | 58 (E) | 56 (-4) | 47 (+3) | 47 (+3) | 50 (E) | 59 (+1) |
| Jack Studnicka | 75 (+74) | 43 (-26) | 92 (+16) | 76 (+8) | 69 (E) | 47 (-34) | 76 (-11) | 60 (E) | 49 (-27) | 55 (E) | 55 (-4) | 66 (E) | 25 (-31) | 58 (+14) | 59 (+14) | 50 (E) | 59 (+2) |
| Kole Lind | 69 (+68) | 71 (E) | 63 (-1) | 61 (-8) | 71 (E) | 80 (-1) | 86 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 57 (-2) | 56 (-7) | 58 (E) | 53 (-7) | 46 (+2) | 46 (+2) | 50 (E) | 58 (+1) |
| Marc Del Gaizo | 72 (+71) | 68 (+12) | 82 (-4) | 61 (-12) | 68 (E) | 73 (+3) | 78 (-15) | 55 (-5) | 25 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 47 (+22) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 58 (+2) |
| Marc McLaughlin | 78 (+77) | 73 (+28) | 90 (-9) | 65 (-12) | 73 (E) | 53 (E) | 52 (-13) | 59 (E) | 76 (+29) | 57 (E) | 60 (-6) | 63 (E) | 57 (+32) | 47 (+1) | 47 (+1) | 50 (E) | 57 (+1) |
| Nate Smith | 68 (+67) | 65 (E) | 76 (-6) | 61 (-4) | 65 (E) | 63 (-10) | 64 (-13) | 61 (E) | 79 (+8) | 59 (+4) | 62 (+8) | 58 (E) | 59 (+8) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 57 (+3) |
| Taylor Makar | 79 (+78) | 44 (-4) | 89 (+11) | 80 (+14) | 73 (-4) | 45 (-17) | 79 (+1) | 56 (E) | 26 (-24) | 55 (E) | 55 (-1) | 61 (E) | 25 (-17) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 57 (+3) |
| Kevin Connauton | 74 (+73) | 75 (E) | 73 (+12) | 62 (-2) | 75 (E) | 50 (-16) | 52 (-19) | 50 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 37 (-4) | 67 (+23) | 68 (+23) | 50 (E) | 56 (+3) |
| Connor Carrick | 1 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Jordan Harris | 1 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
| Aidan Thompson | 73 (+72) | 66 (E) | 90 (-9) | 60 (-20) | 66 (E) | 59 (+12) | 60 (+11) | 55 (E) | 69 (+14) | 55 (E) | 54 (+10) | 58 (E) | 51 (+9) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 55 (+3) |
| Cam Dineen | 72 (+71) | 67 (E) | 84 (-5) | 59 (-9) | 67 (E) | 57 (-18) | 58 (-22) | 53 (-6) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 39 (-8) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
| Tyler Wotherspoon | 1 (E) | 81 (E) | 95 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 38 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
| Kalan Lind | 57 (+56) | 62 (-2) | 45 (-2) | 55 (E) | 62 (-2) | 42 (+10) | 40 (+10) | 55 (E) | 68 (+18) | 55 (E) | 58 (+14) | 50 (E) | 55 (+13) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 51 (+5) |
| Scott Walford | 1 (E) | 75 (E) | 95 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 55 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 49 (E) |
| Lucas Edmonds | 1 (E) | 64 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 49 (E) |
| Carson Focht | 1 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Brad Morrison | 1 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Dustin Wolf | 81 (E) | 87 (+4) | 83 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 95 (+4) | 59 (+6) | 59 (+6) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Brandon Bussi | 77 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 87 (+18) | 73 (E) | 73 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 95 (+65) | 47 (+3) | 47 (+3) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Thatcher Demko | 76 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 95 (E) | 65 (+1) | 66 (+1) | 50 (E) | 65 (E) |
| Pheonix Copley | 52 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Matt Tomkins | 51 (E) | 52 (E) | 62 (E) | 80 (-1) | 62 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 30 (-65) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Mika Zibanejad | 78 (+77) | 44 (+2) | 94 (+3) | 77 (-2) | 76 (+1) | 85 (+6) | 99 (E) | 87 (E) | 92 (+2) | 84 (+1) | 89 (+14) | 77 (E) | 76 (+1) | 86 (+2) | 90 (+2) | 50 (E) | 75 (+4) |
| Erik Karlsson | 61 (+60) | 41 (E) | 90 (-1) | 97 (+1) | 68 (E) | 88 (+1) | 95 (-4) | 91 (+14) | 25 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 90 (+2) | 94 (+2) | 50 (E) | 74 (+5) |
| Brenden Dillon | 90 (+89) | 88 (E) | 70 (-7) | 82 (+3) | 86 (E) | 74 (-2) | 99 (E) | 62 (+3) | 25 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 87 (+2) | 92 (+2) | 50 (E) | 70 (+5) |
| Timo Meier | 82 (+81) | 45 (-13) | 90 (+11) | 79 (+1) | 80 (E) | 79 (+2) | 97 (E) | 75 (E) | 46 (+12) | 71 (-6) | 82 (-2) | 66 (E) | 57 (-4) | 77 (+2) | 80 (+2) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Josh Doan | 75 (+74) | 54 (+11) | 90 (-4) | 78 (+1) | 74 (+1) | 72 (+7) | 99 (+3) | 82 (E) | 31 (-12) | 76 (+7) | 81 (+15) | 68 (E) | 25 (E) | 59 (+8) | 59 (+8) | 50 (E) | 68 (+6) |
| Erik Gudbranson | 77 (+76) | 59 (+13) | 85 (-3) | 79 (+5) | 84 (E) | 74 (E) | 58 (+15) | 59 (-2) | 25 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 81 (+1) | 83 (+1) | 50 (E) | 67 (+6) |
| Kaapo Kakko | 65 (+64) | 43 (-1) | 92 (+7) | 73 (+3) | 78 (E) | 67 (-3) | 85 (-12) | 69 (E) | 41 (-8) | 80 (+1) | 72 (+1) | 64 (E) | 53 (-16) | 70 (+2) | 73 (+2) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Jonathan Drouin | 61 (+60) | 51 (+10) | 90 (-5) | 76 (-9) | 68 (-2) | 74 (-4) | 81 (+19) | 82 (E) | 60 (+22) | 75 (-11) | 57 (-20) | 65 (E) | 49 (-4) | 76 (+1) | 79 (+2) | 50 (E) | 65 (-2) |
| Yegor Sharangovich | 61 (+60) | 41 (E) | 94 (-2) | 75 (-1) | 73 (E) | 73 (-1) | 95 (+5) | 72 (E) | 40 (-18) | 64 (-12) | 71 (-8) | 69 (E) | 79 (+8) | 70 (+3) | 71 (+3) | 50 (E) | 65 (-1) |
| Steven Lorentz | 87 (+86) | 46 (-11) | 92 (-4) | 81 (+4) | 81 (-1) | 61 (+4) | 88 (-9) | 60 (E) | 46 (+10) | 62 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 68 (+2) | 71 (+3) | 50 (E) | 64 (+3) |
| Michael Rasmussen | 75 (+74) | 45 (-15) | 95 (+5) | 77 (-13) | 85 (E) | 63 (-2) | 81 (-13) | 60 (E) | 59 (+9) | 61 (E) | 59 (-7) | 75 (E) | 25 (E) | 70 (+2) | 70 (+2) | 50 (E) | 63 (E) |
| Nick Bjugstad | 83 (+82) | 56 (+11) | 84 (-7) | 73 (-3) | 82 (+3) | 57 (-5) | 78 (-5) | 60 (E) | 70 (-1) | 55 (-17) | 59 (-12) | 69 (E) | 72 (+2) | 81 (+2) | 83 (+2) | 50 (E) | 62 (-1) |
| Dryden Hunt | 69 (+68) | 70 (E) | 65 (-13) | 68 (-6) | 70 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 69 (+2) | 64 (+2) | 65 (E) | 61 (+2) | 64 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 62 (+3) |
| Ilya Solovyov | 77 (+76) | 44 (-33) | 84 (+1) | 70 (+3) | 77 (E) | 60 (-13) | 55 (-24) | 63 (+10) | 25 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 25 (-16) | 48 (+3) | 48 (+3) | 50 (E) | 61 (+4) |
| Justin Danforth | 1 (E) | 44 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Curtis McKenzie | 75 (+74) | 76 (E) | 72 (+8) | 64 (-2) | 76 (E) | 80 (+3) | 87 (+5) | 55 (E) | 70 (+20) | 55 (E) | 56 (-3) | 63 (E) | 53 (-3) | 56 (+12) | 57 (+12) | 50 (E) | 60 (+4) |
| Justin Holl | 79 (+78) | 74 (+32) | 91 (-1) | 67 (-3) | 74 (E) | 63 (-2) | 67 (-23) | 53 (-7) | 25 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 39 (+14) | 69 (+1) | 71 (+1) | 50 (E) | 60 (+2) |
| Georgii Merkulov | 69 (+68) | 63 (-1) | 84 (-7) | 63 (-8) | 63 (-1) | 82 (+4) | 86 (+4) | 63 (E) | 50 (-30) | 63 (-3) | 64 (+3) | 59 (E) | 61 (+3) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 60 (+1) |
| Scott Perunovich | 67 (+66) | 63 (+22) | 76 (-14) | 62 (-19) | 63 (E) | 75 (+6) | 80 (+24) | 60 (-6) | 25 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 46 (+21) | 57 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 59 (+4) |
| Justin Dowling | 74 (+73) | 64 (+21) | 96 (+1) | 67 (-7) | 64 (-1) | 64 (+8) | 65 (-11) | 61 (E) | 79 (+10) | 60 (E) | 58 (+2) | 65 (E) | 55 (+30) | 60 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 59 (+2) |
| Brian Pinho | 77 (+76) | 71 (E) | 92 (-2) | 63 (-6) | 71 (E) | 81 (+4) | 87 (+7) | 57 (E) | 74 (-6) | 56 (-3) | 58 (-8) | 61 (E) | 55 (-8) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 59 (+1) |
| Andreas Englund | 74 (+73) | 77 (-22) | 66 (+3) | 62 (-8) | 77 (-3) | 67 (+5) | 72 (+16) | 50 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 39 (+14) | 62 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 58 (+5) |
| Chris Terry | 76 (+75) | 71 (E) | 88 (+12) | 65 (-5) | 71 (E) | 67 (-13) | 71 (-13) | 55 (E) | 70 (+20) | 55 (E) | 56 (-7) | 64 (E) | 53 (-7) | 60 (+16) | 60 (+16) | 50 (E) | 58 (+1) |
| Logan Brown | 88 (+87) | 86 (E) | 92 (+6) | 69 (+3) | 86 (E) | 52 (-4) | 52 (-2) | 55 (E) | 70 (-10) | 61 (-1) | 50 (E) | 68 (E) | 43 (-18) | 56 (+12) | 56 (+12) | 50 (E) | 58 (+3) |
| Nathan Legare | 72 (+71) | 73 (E) | 68 (+9) | 60 (-11) | 73 (E) | 75 (-5) | 81 (-6) | 55 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 58 (-3) | 58 (E) | 55 (-3) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 57 (E) |
| Kyle Criscuolo | 70 (+69) | 62 (E) | 88 (+1) | 61 (-5) | 62 (E) | 73 (-7) | 77 (-9) | 58 (E) | 75 (+1) | 58 (+7) | 58 (-4) | 58 (E) | 55 (-4) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 57 (+1) |
| Ryan Johnson | 74 (+73) | 72 (E) | 80 (-3) | 60 (-7) | 72 (E) | 70 (-7) | 76 (-9) | 50 (+3) | 25 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 40 (+2) | 48 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 57 (+3) |
| Marc-Edouard Vlasic | 1 (E) | 41 (E) | 97 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 95 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 57 (E) |
| Ethan Gauthier | 75 (+74) | 67 (+18) | 93 (+44) | 62 (+13) | 67 (+18) | 68 (+19) | 71 (+22) | 55 (E) | 50 (+10) | 55 (E) | 58 (+9) | 60 (E) | 55 (+6) | 44 (-1) | 44 (-1) | 50 (E) | 57 (+9) |
| Matt Strome | 80 (+79) | 78 (E) | 83 (+3) | 63 (-2) | 78 (E) | 52 (E) | 51 (-1) | 55 (E) | 71 (+21) | 55 (+4) | 54 (+1) | 62 (E) | 51 (+1) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (+4) |
| Matt Kiersted | 70 (+69) | 67 (E) | 78 (-4) | 57 (-10) | 67 (E) | 66 (-10) | 72 (-10) | 50 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 39 (+2) | 48 (+1) | 48 (+1) | 50 (E) | 55 (+2) |
| Brendan Warren | 75 (+74) | 70 (E) | 86 (-4) | 59 (-6) | 70 (E) | 52 (E) | 53 (+1) | 55 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 44 (-9) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (+3) |
| Max McCormick | 1 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Brandon Biro | 1 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Robert Hagg | 1 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 41 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Anthony Angello | 1 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 53 (E) |
| John Ludvig | 1 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 38 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 52 (E) |
| Mikko Kokkonen | 1 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 54 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 51 (E) |
| Kevin Wall | 1 (E) | 74 (E) | 94 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
| Matias Rajaniemi | 1 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 33 (E) | 32 (E) | 41 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 56 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 49 (E) |
| Cole Fraser | 1 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Timofey Spitserov | 1 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Denis Smirnov | 1 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Jack Adams | 1 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Jordan Binnington | 77 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 89 (-2) | 68 (+1) | 71 (+1) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Alexsei Kolosov | 1 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Michael Houser | 1 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
