Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||
| 1 A | Detroit Red Wings | 54 | 36 | 15 | 3 | 75 | 27 | 30 | 165 | 129 | 36 | 0.694 | 22-7-0 | 14-8-3 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W2 |
| 2 A | Boston Bruins | 53 | 32 | 17 | 4 | 68 | 28 | 30 | 191 | 144 | 47 | 0.642 | 17-8-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-1-1 | W1 |
| 3 A | Ottawa Senators | 55 | 28 | 21 | 6 | 62 | 24 | 27 | 188 | 176 | 12 | 0.564 | 15-11-2 | 13-10-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W4 |
| Metropolitan Division | ||||||||||||||||||
| 1 M | New Jersey Devils | 53 | 36 | 15 | 2 | 74 | 30 | 33 | 180 | 137 | 43 | 0.698 | 23-3-1 | 13-12-1 | 8-2-0 | 8-2-0 | 5-4-1 | W2 |
| 2 M | New York Islanders | 54 | 32 | 16 | 6 | 70 | 27 | 30 | 172 | 152 | 20 | 0.648 | 20-4-3 | 12-12-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 3-7-0 | L1 |
| 3 M | Columbus Blue Jackets | 53 | 32 | 16 | 5 | 69 | 26 | 29 | 166 | 136 | 30 | 0.651 | 19-5-2 | 13-11-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-6-0 | L2 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||
| 1 M | New York Rangers | 56 | 27 | 19 | 10 | 64 | 22 | 25 | 157 | 150 | 7 | 0.571 | 13-8-6 | 14-11-4 | 4-4-2 | 5-3-2 | 3-4-3 | L2 |
| 2 M | Pittsburgh Penguins | 54 | 30 | 22 | 2 | 62 | 27 | 28 | 157 | 150 | 7 | 0.574 | 18-10-0 | 12-12-2 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |
| 3 M | Philadelphia Flyers | 53 | 27 | 21 | 5 | 59 | 23 | 26 | 161 | 152 | 9 | 0.557 | 14-12-2 | 13-9-3 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 4 A | Buffalo Sabres | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 21 | 25 | 158 | 159 | -1 | 0.547 | 13-8-3 | 13-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 |
| 5 A | Toronto Maple Leafs | 53 | 24 | 24 | 5 | 53 | 18 | 22 | 142 | 165 | -23 | 0.500 | 12-13-1 | 12-11-4 | 5-5-0 | 4-6-0 | 4-4-2 | L1 |
| 6 A | Florida Panthers | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 18 | 21 | 140 | 150 | -10 | 0.500 | 13-13-1 | 10-10-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 4-4-2 | W2 |
| 7 M | Carolina Hurricanes | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 18 | 22 | 144 | 185 | -41 | 0.481 | 13-11-2 | 10-14-2 | 4-6-0 | 6-3-1 | 2-8-0 | L3 |
| 8 M | Washington Capitals | 54 | 22 | 27 | 5 | 49 | 20 | 21 | 146 | 158 | -12 | 0.454 | 12-12-3 | 10-15-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | 2-8-0 | L1 |
| 9 A | Montreal Canadiens | 53 | 22 | 28 | 3 | 47 | 20 | 22 | 134 | 151 | -17 | 0.443 | 12-14-0 | 10-14-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 |
| 10 A | Tampa Bay Lightning | 54 | 18 | 29 | 7 | 43 | 12 | 16 | 127 | 185 | -58 | 0.398 | 10-17-3 | 8-12-4 | 6-4-0 | 6-2-2 | 4-5-1 | L1 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Division | ||||||||||||||||||
| 1 P | San Jose Sharks | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 28 | 29 | 167 | 130 | 37 | 0.615 | 16-7-2 | 14-11-2 | 5-4-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | L1 |
| 2 P | Edmonton Oilers | 53 | 30 | 19 | 4 | 64 | 26 | 28 | 173 | 142 | 31 | 0.604 | 16-7-2 | 14-12-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | OTL1 |
| 3 P | Anaheim Ducks | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 23 | 26 | 126 | 133 | -7 | 0.509 | 12-13-2 | 14-12-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | L2 |
| Central Division | ||||||||||||||||||
| 1 C | Colorado Avalanche | 54 | 38 | 14 | 2 | 78 | 31 | 34 | 176 | 121 | 55 | 0.722 | 20-6-1 | 18-8-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 C | Utah Hockey Club | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 29 | 31 | 163 | 131 | 32 | 0.689 | 20-7-1 | 15-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-3-2 | W5 |
| 3 C | St. Louis Blues | 52 | 34 | 15 | 3 | 71 | 32 | 34 | 172 | 125 | 47 | 0.683 | 15-9-2 | 19-6-1 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-2-1 | W3 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||
| 1 C | Winnipeg Jets | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 | 23 | 26 | 162 | 151 | 11 | 0.554 | 16-9-1 | 13-14-3 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L3 |
| 2 C | Chicago Blackhawks | 53 | 27 | 22 | 4 | 58 | 22 | 25 | 171 | 184 | -13 | 0.547 | 16-7-4 | 11-15-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 4-6-0 | L2 |
| 3 C | Dallas Stars | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 23 | 165 | 174 | -9 | 0.527 | 16-10-3 | 9-12-5 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 |
| 4 P | Los Angeles Kings | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 22 | 24 | 154 | 163 | -9 | 0.509 | 15-12-1 | 11-13-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L1 |
| 5 P | Vancouver Canucks | 54 | 24 | 26 | 4 | 52 | 19 | 24 | 150 | 164 | -14 | 0.481 | 10-12-3 | 14-14-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | W1 |
| 6 C | Minnesota Wild | 52 | 22 | 23 | 7 | 51 | 17 | 21 | 140 | 161 | -21 | 0.490 | 11-11-3 | 11-12-4 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 7 C | Nashville Predators | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 18 | 119 | 163 | -44 | 0.407 | 8-14-3 | 10-14-5 | 2-6-2 | 3-5-2 | 1-7-2 | L2 |
| 8 P | Vegas Golden Knights | 54 | 20 | 31 | 3 | 43 | 18 | 19 | 150 | 178 | -28 | 0.398 | 12-16-0 | 8-15-3 | 4-5-1 | 6-4-0 | 4-5-1 | W2 |
| 9 P | Seattle Kraken | 54 | 18 | 33 | 3 | 39 | 13 | 15 | 149 | 201 | -52 | 0.361 | 7-19-2 | 11-14-1 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-7-1 | W1 |
| 10 P | Calgary Flames | 54 | 17 | 33 | 4 | 38 | 11 | 13 | 130 | 195 | -65 | 0.352 | 11-14-1 | 6-19-3 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-8-0 | L1 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 54 | 36 | 15 | 3 | 75 | 27 | 30 | 165 | 129 | 36 | 0.694 | 22-7-0 | 14-8-3 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W2 |
| 2 | New Jersey Devils | 53 | 36 | 15 | 2 | 74 | 30 | 33 | 180 | 137 | 43 | 0.698 | 23-3-1 | 13-12-1 | 8-2-0 | 8-2-0 | 5-4-1 | W2 |
| 3 | New York Islanders | 54 | 32 | 16 | 6 | 70 | 27 | 30 | 172 | 152 | 20 | 0.648 | 20-4-3 | 12-12-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 3-7-0 | L1 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 53 | 32 | 16 | 5 | 69 | 26 | 29 | 166 | 136 | 30 | 0.651 | 19-5-2 | 13-11-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-6-0 | L2 |
| 5 | Boston Bruins | 53 | 32 | 17 | 4 | 68 | 28 | 30 | 191 | 144 | 47 | 0.642 | 17-8-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-1-1 | W1 |
| 6 | Ottawa Senators | 55 | 28 | 21 | 6 | 62 | 24 | 27 | 188 | 176 | 12 | 0.564 | 15-11-2 | 13-10-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W4 |
| 7 | New York Rangers | 56 | 27 | 19 | 10 | 64 | 22 | 25 | 157 | 150 | 7 | 0.571 | 13-8-6 | 14-11-4 | 4-4-2 | 5-3-2 | 3-4-3 | L2 |
| 8 | Pittsburgh Penguins | 54 | 30 | 22 | 2 | 62 | 27 | 28 | 157 | 150 | 7 | 0.574 | 18-10-0 | 12-12-2 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |
| 9 | Philadelphia Flyers | 53 | 27 | 21 | 5 | 59 | 23 | 26 | 161 | 152 | 9 | 0.557 | 14-12-2 | 13-9-3 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 10 | Buffalo Sabres | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 21 | 25 | 158 | 159 | -1 | 0.547 | 13-8-3 | 13-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 |
| 11 | Toronto Maple Leafs | 53 | 24 | 24 | 5 | 53 | 18 | 22 | 142 | 165 | -23 | 0.500 | 12-13-1 | 12-11-4 | 5-5-0 | 4-6-0 | 4-4-2 | L1 |
| 12 | Florida Panthers | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 18 | 21 | 140 | 150 | -10 | 0.500 | 13-13-1 | 10-10-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 4-4-2 | W2 |
| 13 | Carolina Hurricanes | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 18 | 22 | 144 | 185 | -41 | 0.481 | 13-11-2 | 10-14-2 | 4-6-0 | 6-3-1 | 2-8-0 | L3 |
| 14 | Washington Capitals | 54 | 22 | 27 | 5 | 49 | 20 | 21 | 146 | 158 | -12 | 0.454 | 12-12-3 | 10-15-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | 2-8-0 | L1 |
| 15 | Montreal Canadiens | 53 | 22 | 28 | 3 | 47 | 20 | 22 | 134 | 151 | -17 | 0.443 | 12-14-0 | 10-14-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 54 | 18 | 29 | 7 | 43 | 12 | 16 | 127 | 185 | -58 | 0.398 | 10-17-3 | 8-12-4 | 6-4-0 | 6-2-2 | 4-5-1 | L1 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 54 | 38 | 14 | 2 | 78 | 31 | 34 | 176 | 121 | 55 | 0.722 | 20-6-1 | 18-8-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | Utah Hockey Club | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 29 | 31 | 163 | 131 | 32 | 0.689 | 20-7-1 | 15-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-3-2 | W5 |
| 3 | St. Louis Blues | 52 | 34 | 15 | 3 | 71 | 32 | 34 | 172 | 125 | 47 | 0.683 | 15-9-2 | 19-6-1 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-2-1 | W3 |
| 4 | San Jose Sharks | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 28 | 29 | 167 | 130 | 37 | 0.615 | 16-7-2 | 14-11-2 | 5-4-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | L1 |
| 5 | Edmonton Oilers | 53 | 30 | 19 | 4 | 64 | 26 | 28 | 173 | 142 | 31 | 0.604 | 16-7-2 | 14-12-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | OTL1 |
| 6 | Anaheim Ducks | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 23 | 26 | 126 | 133 | -7 | 0.509 | 12-13-2 | 14-12-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | L2 |
| 7 | Winnipeg Jets | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 | 23 | 26 | 162 | 151 | 11 | 0.554 | 16-9-1 | 13-14-3 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L3 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 53 | 27 | 22 | 4 | 58 | 22 | 25 | 171 | 184 | -13 | 0.547 | 16-7-4 | 11-15-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 4-6-0 | L2 |
| 9 | Dallas Stars | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 23 | 165 | 174 | -9 | 0.527 | 16-10-3 | 9-12-5 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 |
| 10 | Los Angeles Kings | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 22 | 24 | 154 | 163 | -9 | 0.509 | 15-12-1 | 11-13-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L1 |
| 11 | Vancouver Canucks | 54 | 24 | 26 | 4 | 52 | 19 | 24 | 150 | 164 | -14 | 0.481 | 10-12-3 | 14-14-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | W1 |
| 12 | Minnesota Wild | 52 | 22 | 23 | 7 | 51 | 17 | 21 | 140 | 161 | -21 | 0.490 | 11-11-3 | 11-12-4 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 13 | Nashville Predators | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 18 | 119 | 163 | -44 | 0.407 | 8-14-3 | 10-14-5 | 2-6-2 | 3-5-2 | 1-7-2 | L2 |
| 14 | Vegas Golden Knights | 54 | 20 | 31 | 3 | 43 | 18 | 19 | 150 | 178 | -28 | 0.398 | 12-16-0 | 8-15-3 | 4-5-1 | 6-4-0 | 4-5-1 | W2 |
| 15 | Seattle Kraken | 54 | 18 | 33 | 3 | 39 | 13 | 15 | 149 | 201 | -52 | 0.361 | 7-19-2 | 11-14-1 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-7-1 | W1 |
| 16 | Calgary Flames | 54 | 17 | 33 | 4 | 38 | 11 | 13 | 130 | 195 | -65 | 0.352 | 11-14-1 | 6-19-3 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-8-0 | L1 |
*Seeding 3 division leaders
Atlantic Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 54 | 36 | 15 | 3 | 75 | 27 | 30 | 165 | 129 | 36 | 0.694 | 22-7-0 | 14-8-3 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W2 |
| 2 | Boston Bruins | 53 | 32 | 17 | 4 | 68 | 28 | 30 | 191 | 144 | 47 | 0.642 | 17-8-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-1-1 | W1 |
| 3 | Ottawa Senators | 55 | 28 | 21 | 6 | 62 | 24 | 27 | 188 | 176 | 12 | 0.564 | 15-11-2 | 13-10-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W4 |
| 4 | Buffalo Sabres | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 21 | 25 | 158 | 159 | -1 | 0.547 | 13-8-3 | 13-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 53 | 24 | 24 | 5 | 53 | 18 | 22 | 142 | 165 | -23 | 0.500 | 12-13-1 | 12-11-4 | 5-5-0 | 4-6-0 | 4-4-2 | L1 |
| 6 | Florida Panthers | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 18 | 21 | 140 | 150 | -10 | 0.500 | 13-13-1 | 10-10-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 4-4-2 | W2 |
| 7 | Montreal Canadiens | 53 | 22 | 28 | 3 | 47 | 20 | 22 | 134 | 151 | -17 | 0.443 | 12-14-0 | 10-14-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 54 | 18 | 29 | 7 | 43 | 12 | 16 | 127 | 185 | -58 | 0.398 | 10-17-3 | 8-12-4 | 6-4-0 | 6-2-2 | 4-5-1 | L1 |
Metropolitan Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 53 | 36 | 15 | 2 | 74 | 30 | 33 | 180 | 137 | 43 | 0.698 | 23-3-1 | 13-12-1 | 8-2-0 | 8-2-0 | 5-4-1 | W2 |
| 2 | New York Islanders | 54 | 32 | 16 | 6 | 70 | 27 | 30 | 172 | 152 | 20 | 0.648 | 20-4-3 | 12-12-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 3-7-0 | L1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 53 | 32 | 16 | 5 | 69 | 26 | 29 | 166 | 136 | 30 | 0.651 | 19-5-2 | 13-11-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-6-0 | L2 |
| 4 | New York Rangers | 56 | 27 | 19 | 10 | 64 | 22 | 25 | 157 | 150 | 7 | 0.571 | 13-8-6 | 14-11-4 | 4-4-2 | 5-3-2 | 3-4-3 | L2 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 54 | 30 | 22 | 2 | 62 | 27 | 28 | 157 | 150 | 7 | 0.574 | 18-10-0 | 12-12-2 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 53 | 27 | 21 | 5 | 59 | 23 | 26 | 161 | 152 | 9 | 0.557 | 14-12-2 | 13-9-3 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 7 | Carolina Hurricanes | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 18 | 22 | 144 | 185 | -41 | 0.481 | 13-11-2 | 10-14-2 | 4-6-0 | 6-3-1 | 2-8-0 | L3 |
| 8 | Washington Capitals | 54 | 22 | 27 | 5 | 49 | 20 | 21 | 146 | 158 | -12 | 0.454 | 12-12-3 | 10-15-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | 2-8-0 | L1 |
Pacific Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Sharks | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 28 | 29 | 167 | 130 | 37 | 0.615 | 16-7-2 | 14-11-2 | 5-4-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | L1 |
| 2 | Edmonton Oilers | 53 | 30 | 19 | 4 | 64 | 26 | 28 | 173 | 142 | 31 | 0.604 | 16-7-2 | 14-12-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | OTL1 |
| 3 | Anaheim Ducks | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 23 | 26 | 126 | 133 | -7 | 0.509 | 12-13-2 | 14-12-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | L2 |
| 4 | Los Angeles Kings | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 22 | 24 | 154 | 163 | -9 | 0.509 | 15-12-1 | 11-13-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L1 |
| 5 | Vancouver Canucks | 54 | 24 | 26 | 4 | 52 | 19 | 24 | 150 | 164 | -14 | 0.481 | 10-12-3 | 14-14-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | W1 |
| 6 | Vegas Golden Knights | 54 | 20 | 31 | 3 | 43 | 18 | 19 | 150 | 178 | -28 | 0.398 | 12-16-0 | 8-15-3 | 4-5-1 | 6-4-0 | 4-5-1 | W2 |
| 7 | Seattle Kraken | 54 | 18 | 33 | 3 | 39 | 13 | 15 | 149 | 201 | -52 | 0.361 | 7-19-2 | 11-14-1 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-7-1 | W1 |
| 8 | Calgary Flames | 54 | 17 | 33 | 4 | 38 | 11 | 13 | 130 | 195 | -65 | 0.352 | 11-14-1 | 6-19-3 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-8-0 | L1 |
Central Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 54 | 38 | 14 | 2 | 78 | 31 | 34 | 176 | 121 | 55 | 0.722 | 20-6-1 | 18-8-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | Utah Hockey Club | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 29 | 31 | 163 | 131 | 32 | 0.689 | 20-7-1 | 15-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-3-2 | W5 |
| 3 | St. Louis Blues | 52 | 34 | 15 | 3 | 71 | 32 | 34 | 172 | 125 | 47 | 0.683 | 15-9-2 | 19-6-1 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-2-1 | W3 |
| 4 | Winnipeg Jets | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 | 23 | 26 | 162 | 151 | 11 | 0.554 | 16-9-1 | 13-14-3 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L3 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 53 | 27 | 22 | 4 | 58 | 22 | 25 | 171 | 184 | -13 | 0.547 | 16-7-4 | 11-15-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 4-6-0 | L2 |
| 6 | Dallas Stars | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 23 | 165 | 174 | -9 | 0.527 | 16-10-3 | 9-12-5 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 |
| 7 | Minnesota Wild | 52 | 22 | 23 | 7 | 51 | 17 | 21 | 140 | 161 | -21 | 0.490 | 11-11-3 | 11-12-4 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 8 | Nashville Predators | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 18 | 119 | 163 | -44 | 0.407 | 8-14-3 | 10-14-5 | 2-6-2 | 3-5-2 | 1-7-2 | L2 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 54 | 38 | 14 | 2 | 78 | 31 | 34 | 176 | 121 | 55 | 0.722 | 20-6-1 | 18-8-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | Detroit Red Wings | 54 | 36 | 15 | 3 | 75 | 27 | 30 | 165 | 129 | 36 | 0.694 | 22-7-0 | 14-8-3 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W2 |
| 3 | New Jersey Devils | 53 | 36 | 15 | 2 | 74 | 30 | 33 | 180 | 137 | 43 | 0.698 | 23-3-1 | 13-12-1 | 8-2-0 | 8-2-0 | 5-4-1 | W2 |
| 4 | Utah Hockey Club | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 29 | 31 | 163 | 131 | 32 | 0.689 | 20-7-1 | 15-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-3-2 | W5 |
| 5 | St. Louis Blues | 52 | 34 | 15 | 3 | 71 | 32 | 34 | 172 | 125 | 47 | 0.683 | 15-9-2 | 19-6-1 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-2-1 | W3 |
| 6 | New York Islanders | 54 | 32 | 16 | 6 | 70 | 27 | 30 | 172 | 152 | 20 | 0.648 | 20-4-3 | 12-12-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 3-7-0 | L1 |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 53 | 32 | 16 | 5 | 69 | 26 | 29 | 166 | 136 | 30 | 0.651 | 19-5-2 | 13-11-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-6-0 | L2 |
| 8 | Boston Bruins | 53 | 32 | 17 | 4 | 68 | 28 | 30 | 191 | 144 | 47 | 0.642 | 17-8-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-1-1 | W1 |
| 9 | San Jose Sharks | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 28 | 29 | 167 | 130 | 37 | 0.615 | 16-7-2 | 14-11-2 | 5-4-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | L1 |
| 10 | Edmonton Oilers | 53 | 30 | 19 | 4 | 64 | 26 | 28 | 173 | 142 | 31 | 0.604 | 16-7-2 | 14-12-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | OTL1 |
| 11 | New York Rangers | 56 | 27 | 19 | 10 | 64 | 22 | 25 | 157 | 150 | 7 | 0.571 | 13-8-6 | 14-11-4 | 4-4-2 | 5-3-2 | 3-4-3 | L2 |
| 12 | Pittsburgh Penguins | 54 | 30 | 22 | 2 | 62 | 27 | 28 | 157 | 150 | 7 | 0.574 | 18-10-0 | 12-12-2 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |
| 13 | Ottawa Senators | 55 | 28 | 21 | 6 | 62 | 24 | 27 | 188 | 176 | 12 | 0.564 | 15-11-2 | 13-10-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W4 |
| 14 | Winnipeg Jets | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 | 23 | 26 | 162 | 151 | 11 | 0.554 | 16-9-1 | 13-14-3 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L3 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 53 | 27 | 21 | 5 | 59 | 23 | 26 | 161 | 152 | 9 | 0.557 | 14-12-2 | 13-9-3 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 |
| 16 | Chicago Blackhawks | 53 | 27 | 22 | 4 | 58 | 22 | 25 | 171 | 184 | -13 | 0.547 | 16-7-4 | 11-15-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 4-6-0 | L2 |
| 17 | Buffalo Sabres | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 21 | 25 | 158 | 159 | -1 | 0.547 | 13-8-3 | 13-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 |
| 18 | Dallas Stars | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 23 | 165 | 174 | -9 | 0.527 | 16-10-3 | 9-12-5 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 |
| 19 | Anaheim Ducks | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 23 | 26 | 126 | 133 | -7 | 0.509 | 12-13-2 | 14-12-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | L2 |
| 20 | Los Angeles Kings | 54 | 26 | 25 | 3 | 55 | 22 | 24 | 154 | 163 | -9 | 0.509 | 15-12-1 | 11-13-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L1 |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 53 | 24 | 24 | 5 | 53 | 18 | 22 | 142 | 165 | -23 | 0.500 | 12-13-1 | 12-11-4 | 5-5-0 | 4-6-0 | 4-4-2 | L1 |
| 22 | Florida Panthers | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 18 | 21 | 140 | 150 | -10 | 0.500 | 13-13-1 | 10-10-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 4-4-2 | W2 |
