Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 48 | 87 | 76 | 73 | 67 | 80 | 64 | 42 | 64 | 62 | 70 | 40 | 71 | 73 | 0 | 50 | 64 | 30 | 2 | 2,389,474$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 47 | 87 | 78 | 71 | 76 | 86 | 73 | 49 | 72 | 71 | 73 | 52 | 70 | 73 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,357,895$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 74 | 53 | 88 | 78 | 75 | 71 | 82 | 68 | 47 | 68 | 65 | 71 | 42 | 72 | 75 | 0 | 50 | 66 | 31 | 2 | 2,655,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 81 | 69 | 76 | 75 | 77 | 65 | 75 | 64 | 39 | 61 | 59 | 68 | 36 | 63 | 64 | 0 | 50 | 63 | 28 | 2 | 1,845,455$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 47 | 89 | 76 | 73 | 69 | 84 | 66 | 48 | 64 | 63 | 73 | 37 | 74 | 76 | 0 | 50 | 65 | 31 | 2 | 2,150,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 55 | 82 | 81 | 76 | 77 | 90 | 74 | 44 | 76 | 71 | 73 | 42 | 66 | 68 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 3,855,556$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 49 | 89 | 79 | 74 | 75 | 92 | 72 | 52 | 73 | 71 | 75 | 53 | 77 | 80 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 3,473,684$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 74 | 52 | 85 | 78 | 73 | 73 | 88 | 69 | 48 | 69 | 68 | 74 | 38 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,215,789$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 55 | 86 | 80 | 75 | 72 | 87 | 69 | 45 | 69 | 68 | 72 | 38 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,333,333$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 49 | 86 | 81 | 76 | 74 | 86 | 71 | 51 | 71 | 68 | 74 | 43 | 74 | 76 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,122,222$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 51 | 87 | 82 | 72 | 76 | 89 | 72 | 48 | 73 | 74 | 70 | 45 | 66 | 67 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,527,778$ |
| 12 | Florida Panthers | 75 | 53 | 85 | 78 | 77 | 74 | 87 | 70 | 48 | 70 | 66 | 74 | 40 | 69 | 71 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,121,053$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 51 | 86 | 76 | 75 | 77 | 87 | 72 | 46 | 71 | 68 | 72 | 39 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,527,778$ |
| 14 | Minnesota Wild | 72 | 55 | 88 | 75 | 74 | 70 | 82 | 64 | 43 | 61 | 61 | 70 | 45 | 68 | 71 | 0 | 50 | 64 | 31 | 2 | 1,952,632$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 76 | 53 | 84 | 79 | 76 | 72 | 88 | 68 | 44 | 69 | 65 | 72 | 47 | 69 | 70 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 2,975,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 57 | 85 | 78 | 76 | 73 | 86 | 70 | 40 | 71 | 66 | 72 | 38 | 66 | 68 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 2,630,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 50 | 86 | 77 | 75 | 75 | 87 | 72 | 48 | 71 | 70 | 74 | 43 | 66 | 68 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,185,714$ |
| 18 | New York Islanders | 70 | 47 | 86 | 77 | 73 | 75 | 88 | 72 | 38 | 71 | 68 | 70 | 46 | 70 | 71 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,411,111$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 52 | 85 | 79 | 75 | 72 | 88 | 68 | 44 | 68 | 67 | 72 | 38 | 76 | 80 | 0 | 50 | 67 | 32 | 2 | 2,984,211$ |
| 20 | Ottawa Senators | 72 | 48 | 88 | 79 | 71 | 72 | 87 | 71 | 36 | 69 | 69 | 69 | 43 | 69 | 71 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 2,705,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 76 | 53 | 84 | 82 | 74 | 75 | 89 | 73 | 45 | 72 | 69 | 73 | 46 | 72 | 74 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,455,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 48 | 86 | 76 | 73 | 74 | 87 | 70 | 54 | 71 | 66 | 71 | 49 | 69 | 72 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 3,236,842$ |
| 23 | San Jose Sharks | 78 | 50 | 86 | 81 | 75 | 79 | 93 | 74 | 54 | 73 | 70 | 78 | 44 | 76 | 79 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,811,111$ |
| 24 | Seattle Kraken | 75 | 53 | 86 | 74 | 73 | 67 | 81 | 64 | 39 | 64 | 62 | 71 | 38 | 69 | 71 | 0 | 50 | 64 | 30 | 2 | 2,080,952$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 51 | 87 | 79 | 76 | 76 | 95 | 71 | 48 | 72 | 71 | 73 | 44 | 73 | 76 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,694,444$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 73 | 47 | 89 | 78 | 73 | 70 | 88 | 68 | 42 | 69 | 66 | 69 | 29 | 65 | 66 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 2,711,111$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 55 | 85 | 82 | 76 | 74 | 83 | 71 | 49 | 71 | 68 | 75 | 35 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,178,947$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 73 | 46 | 87 | 81 | 75 | 77 | 86 | 72 | 47 | 71 | 69 | 75 | 37 | 73 | 76 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,850,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 79 | 54 | 86 | 80 | 73 | 74 | 91 | 69 | 45 | 69 | 66 | 76 | 40 | 70 | 71 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,070,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 74 | 51 | 87 | 76 | 74 | 70 | 84 | 68 | 46 | 66 | 65 | 70 | 47 | 70 | 72 | 0 | 50 | 65 | 29 | 2 | 2,320,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 74 | 54 | 87 | 82 | 75 | 75 | 90 | 70 | 46 | 73 | 70 | 70 | 38 | 69 | 71 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,470,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 75 | 49 | 89 | 80 | 75 | 76 | 91 | 73 | 54 | 73 | 69 | 76 | 41 | 70 | 73 | 0 | 50 | 69 | 30 | 2 | 3,744,444$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 77 | 86 | 81 | 73 | 79 | 74 | 80 | 78 | 79 | 77 | 82 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 35 | 3 | 3,900,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 80 | 84 | 81 | 71 | 82 | 77 | 81 | 82 | 83 | 80 | 93 | 59 | 59 | 0 | 50 | 67 | 27 | 3 | 2,950,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 74 | 86 | 81 | 68 | 76 | 71 | 81 | 76 | 75 | 74 | 83 | 56 | 58 | 0 | 50 | 64 | 27 | 2 | 2,700,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 65 | 68 | 80 | 80 | 65 | 85 | 67 | 69 | 85 | 83 | 70 | 54 | 55 | 0 | 50 | 64 | 29 | 2 | 2,300,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 83 | 76 | 81 | 73 | 70 | 75 | 73 | 73 | 72 | 58 | 67 | 70 | 0 | 50 | 65 | 32 | 1 | 1,000,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 72 | 84 | 79 | 86 | 76 | 68 | 84 | 73 | 76 | 72 | 78 | 64 | 67 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,000,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 84 | 80 | 83 | 93 | 83 | 88 | 88 | 89 | 88 | 74 | 61 | 62 | 0 | 50 | 72 | 30 | 3 | 4,000,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 85 | 80 | 77 | 86 | 82 | 87 | 84 | 88 | 84 | 76 | 63 | 64 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 3,266,667$ |
| 9 | Dallas Stars | 80 | 85 | 81 | 76 | 77 | 80 | 76 | 77 | 79 | 78 | 40 | 52 | 52 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 2,450,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 79 | 82 | 79 | 76 | 82 | 75 | 83 | 80 | 82 | 79 | 83 | 56 | 57 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 82 | 85 | 84 | 84 | 79 | 84 | 87 | 84 | 84 | 82 | 94 | 62 | 64 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 82 | 83 | 81 | 77 | 87 | 75 | 80 | 82 | 83 | 81 | 82 | 80 | 85 | 0 | 50 | 70 | 36 | 2 | 6,650,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 71 | 82 | 77 | 78 | 76 | 65 | 79 | 73 | 75 | 71 | 85 | 58 | 59 | 0 | 50 | 64 | 31 | 1 | 3,000,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 81 | 78 | 78 | 79 | 79 | 75 | 81 | 83 | 79 | 63 | 55 | 55 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,600,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 86 | 82 | 82 | 80 | 77 | 84 | 80 | 79 | 79 | 80 | 61 | 62 | 0 | 50 | 67 | 30 | 3 | 2,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 83 | 78 | 80 | 83 | 72 | 85 | 78 | 82 | 78 | 74 | 61 | 63 | 0 | 50 | 67 | 31 | 3 | 2,750,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 83 | 85 | 80 | 88 | 83 | 80 | 86 | 83 | 83 | 83 | 79 | 61 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 2,650,000$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 82 | 82 | 84 | 81 | 74 | 81 | 76 | 81 | 77 | 60 | 53 | 54 | 0 | 50 | 66 | 24 | 2 | 2,400,000$ |
| 19 | New York Rangers | 88 | 85 | 83 | 78 | 91 | 84 | 82 | 87 | 85 | 87 | 78 | 67 | 68 | 0 | 50 | 71 | 33 | 1 | 6,650,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 83 | 81 | 78 | 81 | 74 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 60 | 61 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,800,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 79 | 84 | 81 | 77 | 79 | 79 | 83 | 81 | 81 | 79 | 89 | 64 | 65 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 2,650,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 75 | 82 | 77 | 77 | 80 | 70 | 80 | 75 | 76 | 75 | 73 | 62 | 62 | 0 | 50 | 65 | 31 | 2 | 2,050,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 83 | 88 | 82 | 86 | 84 | 82 | 82 | 83 | 87 | 83 | 74 | 55 | 55 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 2,300,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 64 | 84 | 79 | 76 | 66 | 61 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 53 | 54 | 0 | 50 | 60 | 31 | 2 | 1,000,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 83 | 82 | 79 | 78 | 88 | 77 | 81 | 83 | 85 | 83 | 78 | 58 | 59 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,566,667$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 84 | 80 | 83 | 75 | 73 | 79 | 77 | 75 | 75 | 85 | 65 | 66 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 3,600,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 85 | 87 | 85 | 81 | 87 | 82 | 88 | 85 | 85 | 85 | 76 | 67 | 69 | 0 | 50 | 71 | 33 | 2 | 4,000,000$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 84 | 87 | 84 | 81 | 84 | 87 | 84 | 87 | 88 | 87 | 95 | 60 | 63 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 2,200,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 86 | 79 | 80 | 77 | 72 | 79 | 76 | 76 | 74 | 79 | 68 | 70 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,600,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 82 | 80 | 83 | 75 | 74 | 83 | 78 | 75 | 75 | 90 | 65 | 66 | 0 | 50 | 66 | 30 | 1 | 2,950,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 83 | 77 | 78 | 80 | 77 | 78 | 80 | 81 | 78 | 63 | 52 | 53 | 0 | 50 | 66 | 26 | 3 | 2,400,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 86 | 83 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 86 | 65 | 67 | 0 | 50 | 68 | 31 | 3 | 3,050,000$ |
Back to the Top