Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 73 | 65 | 84 | 71 | 71 | 62 | 72 | 57 | 38 | 55 | 55 | 63 | 39 | 51 | 51 | 0 | 50 | 58 | 25 | 3 | 242,857$ |
2 | Bakersfield Condors | 61 | 62 | 75 | 65 | 68 | 59 | 62 | 52 | 41 | 49 | 51 | 57 | 43 | 46 | 45 | 0 | 48 | 55 | 24 | 5 | 217,857$ |
3 | Belleville Senators | 53 | 58 | 79 | 67 | 74 | 63 | 68 | 56 | 44 | 54 | 54 | 63 | 47 | 55 | 52 | 0 | 51 | 57 | 27 | 2 | 334,375$ |
4 | Bridgeport Islanders | 60 | 60 | 73 | 66 | 69 | 57 | 64 | 51 | 40 | 50 | 50 | 58 | 41 | 46 | 45 | 0 | 48 | 54 | 25 | 5 | 315,385$ |
5 | Calgary Wranglers | 50 | 60 | 78 | 60 | 71 | 47 | 48 | 47 | 40 | 44 | 46 | 57 | 45 | 50 | 48 | 0 | 50 | 51 | 25 | 6 | 80,000$ |
6 | Charlotte Checkers | 72 | 64 | 84 | 68 | 72 | 60 | 65 | 56 | 47 | 53 | 53 | 65 | 41 | 50 | 50 | 0 | 50 | 57 | 24 | 4 | 236,364$ |
7 | Chicago Wolves | 41 | 54 | 78 | 65 | 72 | 57 | 61 | 52 | 42 | 50 | 51 | 59 | 47 | 55 | 51 | 0 | 50 | 54 | 26 | 5 | 104,762$ |
8 | Cleveland Monsters | 72 | 57 | 81 | 73 | 71 | 64 | 76 | 60 | 43 | 57 | 59 | 65 | 39 | 53 | 53 | 0 | 50 | 60 | 25 | 2 | 163,636$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 63 | 63 | 76 | 65 | 70 | 55 | 62 | 52 | 38 | 48 | 49 | 59 | 39 | 47 | 46 | 0 | 48 | 55 | 23 | 6 | 208,696$ |
10 | Colorado Eagles | 58 | 56 | 77 | 64 | 67 | 53 | 60 | 51 | 47 | 47 | 50 | 57 | 42 | 45 | 43 | 0 | 47 | 53 | 24 | 5 | 117,857$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 72 | 59 | 85 | 73 | 72 | 63 | 73 | 59 | 46 | 56 | 57 | 65 | 40 | 54 | 55 | 0 | 50 | 60 | 27 | 1 | 136,667$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 46 | 62 | 70 | 61 | 68 | 55 | 61 | 52 | 44 | 49 | 51 | 57 | 49 | 51 | 49 | 0 | 50 | 53 | 27 | 4 | 165,217$ |
13 | Henderson Silver Knights | 61 | 65 | 79 | 64 | 73 | 57 | 60 | 51 | 44 | 49 | 50 | 60 | 46 | 49 | 47 | 0 | 50 | 55 | 26 | 4 | 52,381$ |
14 | Hershey Bears | 63 | 66 | 79 | 67 | 74 | 62 | 68 | 55 | 42 | 52 | 53 | 61 | 45 | 53 | 52 | 0 | 51 | 57 | 27 | 3 | 440,000$ |
15 | Iowa Wild | 71 | 66 | 87 | 67 | 71 | 51 | 54 | 53 | 41 | 49 | 51 | 61 | 45 | 46 | 45 | 0 | 50 | 55 | 24 | 6 | 170,588$ |
16 | Laval Rocket | 57 | 61 | 81 | 67 | 73 | 59 | 65 | 54 | 45 | 51 | 53 | 61 | 45 | 52 | 50 | 0 | 50 | 56 | 27 | 4 | 252,381$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 65 | 61 | 79 | 66 | 69 | 62 | 67 | 55 | 43 | 51 | 52 | 61 | 44 | 46 | 46 | 0 | 48 | 56 | 25 | 4 | 139,394$ |
18 | Manitoba Moose | 67 | 61 | 76 | 65 | 63 | 56 | 59 | 52 | 49 | 49 | 50 | 57 | 46 | 41 | 41 | 0 | 46 | 53 | 26 | 4 | 326,087$ |
19 | Milwaukee Admirals | 56 | 59 | 81 | 66 | 73 | 58 | 66 | 54 | 43 | 53 | 54 | 61 | 46 | 56 | 53 | 0 | 50 | 56 | 27 | 4 | 328,571$ |
20 | Ontario Reign | 64 | 62 | 82 | 68 | 75 | 59 | 64 | 56 | 46 | 52 | 54 | 63 | 45 | 53 | 51 | 0 | 50 | 57 | 25 | 5 | 184,000$ |
21 | Providence Bruins | 69 | 61 | 83 | 70 | 70 | 64 | 71 | 57 | 45 | 54 | 56 | 63 | 45 | 49 | 48 | 0 | 50 | 58 | 26 | 2 | 310,345$ |
22 | Rochester Americans | 49 | 59 | 78 | 65 | 73 | 60 | 66 | 55 | 46 | 53 | 53 | 61 | 49 | 56 | 53 | 0 | 50 | 56 | 28 | 3 | 442,857$ |
23 | Rockford IceHogs | 70 | 63 | 82 | 72 | 73 | 64 | 71 | 59 | 40 | 56 | 56 | 64 | 41 | 52 | 51 | 0 | 50 | 60 | 25 | 3 | 106,897$ |
24 | San Diego Gulls | 69 | 62 | 86 | 70 | 72 | 57 | 63 | 55 | 47 | 53 | 52 | 63 | 43 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 23 | 5 | 81,579$ |
25 | San Jose Barracuda | 78 | 72 | 80 | 72 | 75 | 60 | 67 | 56 | 45 | 52 | 55 | 62 | 42 | 47 | 47 | 0 | 50 | 58 | 23 | 6 | 120,000$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 71 | 61 | 81 | 69 | 71 | 59 | 65 | 56 | 44 | 54 | 53 | 61 | 40 | 49 | 50 | 0 | 48 | 57 | 25 | 3 | 130,000$ |
27 | Syracuse Crunch | 73 | 66 | 80 | 65 | 68 | 56 | 61 | 52 | 47 | 50 | 49 | 59 | 42 | 43 | 43 | 0 | 48 | 54 | 22 | 6 | 130,435$ |
28 | Texas Stars | 61 | 60 | 71 | 62 | 68 | 54 | 60 | 50 | 39 | 49 | 49 | 56 | 40 | 43 | 43 | 0 | 45 | 53 | 25 | 4 | 47,619$ |
29 | Toronto Marlies | 46 | 54 | 81 | 65 | 73 | 57 | 64 | 53 | 44 | 52 | 53 | 60 | 48 | 58 | 54 | 0 | 52 | 55 | 28 | 2 | 212,903$ |
30 | Tucson Roadrunners | 49 | 56 | 79 | 68 | 75 | 58 | 63 | 55 | 43 | 54 | 52 | 61 | 44 | 56 | 53 | 0 | 50 | 56 | 26 | 3 | 320,690$ |
31 | Utica Comets | 61 | 64 | 79 | 66 | 74 | 57 | 64 | 54 | 37 | 51 | 51 | 62 | 40 | 50 | 48 | 0 | 50 | 56 | 25 | 4 | 104,348$ |
32 | W-B/Scranton Penguins | 37 | 55 | 77 | 61 | 75 | 57 | 60 | 51 | 44 | 50 | 51 | 60 | 50 | 58 | 54 | 0 | 50 | 54 | 29 | 2 | 500,000$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 54 | 54 | 62 | 87 | 54 | 53 | 58 | 58 | 57 | 55 | 45 | 46 | 46 | 0 | 50 | 54 | 27 | 0 | 266,667$ |
2 | Bakersfield Condors | 52 | 49 | 56 | 79 | 55 | 67 | 55 | 56 | 71 | 65 | 50 | 44 | 44 | 0 | 50 | 55 | 24 | 3 | 33,333$ |
3 | Belleville Senators | 33 | 55 | 58 | 67 | 53 | 51 | 55 | 55 | 54 | 54 | 45 | 57 | 56 | 0 | 57 | 51 | 27 | 4 | 280,000$ |
4 | Bridgeport Islanders | 40 | 48 | 57 | 79 | 47 | 66 | 48 | 52 | 67 | 63 | 40 | 45 | 44 | 0 | 50 | 53 | 24 | 7 | 85,714$ |
5 | Calgary Wranglers | 24 | 46 | 47 | 59 | 42 | 53 | 43 | 45 | 54 | 51 | 38 | 46 | 46 | 0 | 49 | 46 | 24 | 4 | 50,000$ |
6 | Charlotte Checkers | 24 | 48 | 43 | 56 | 39 | 50 | 39 | 41 | 50 | 48 | 34 | 51 | 51 | 0 | 50 | 45 | 26 | 5 | 350,000$ |
7 | Chicago Wolves | 46 | 52 | 61 | 83 | 63 | 58 | 57 | 62 | 61 | 63 | 36 | 52 | 50 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 275,000$ |
8 | Cleveland Monsters | 61 | 51 | 55 | 75 | 67 | 59 | 65 | 64 | 69 | 64 | 53 | 45 | 45 | 0 | 50 | 57 | 24 | 4 | 50,000$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 13 | 54 | 47 | 63 | 49 | 44 | 47 | 48 | 48 | 46 | 41 | 55 | 52 | 0 | 50 | 47 | 25 | 6 | 80,000$ |
10 | Colorado Eagles | 14 | 53 | 48 | 63 | 55 | 49 | 51 | 54 | 55 | 52 | 44 | 63 | 59 | 0 | 58 | 50 | 29 | 5 | 450,000$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 29 | 53 | 54 | 72 | 50 | 47 | 48 | 51 | 49 | 52 | 36 | 52 | 49 | 0 | 50 | 49 | 24 | 4 | 50,000$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 21 | 57 | 50 | 66 | 53 | 46 | 52 | 51 | 51 | 51 | 58 | 51 | 48 | 0 | 50 | 49 | 27 | 5 | 66,667$ |
13 | Henderson Silver Knights | 32 | 55 | 68 | 79 | 50 | 64 | 48 | 50 | 62 | 62 | 43 | 50 | 47 | 0 | 50 | 52 | 25 | 4 | 66,667$ |
14 | Hershey Bears | 40 | 51 | 56 | 65 | 48 | 49 | 47 | 51 | 50 | 49 | 46 | 46 | 46 | 0 | 50 | 49 | 25 | 4 | 250,000$ |
15 | Iowa Wild | 37 | 46 | 50 | 66 | 46 | 57 | 46 | 49 | 58 | 55 | 34 | 46 | 46 | 0 | 50 | 49 | 22 | 9 | 100,000$ |
16 | Laval Rocket | 30 | 45 | 50 | 77 | 47 | 74 | 45 | 48 | 75 | 72 | 48 | 47 | 45 | 0 | 50 | 53 | 24 | 4 | 66,667$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 36 | 47 | 47 | 65 | 49 | 47 | 50 | 51 | 50 | 49 | 43 | 47 | 47 | 0 | 49 | 48 | 26 | 4 | 216,667$ |
18 | Manitoba Moose | 36 | 51 | 58 | 77 | 58 | 67 | 56 | 59 | 71 | 69 | 43 | 57 | 54 | 0 | 52 | 56 | 28 | 4 | 433,333$ |
19 | Milwaukee Admirals | 31 | 47 | 48 | 62 | 40 | 56 | 42 | 44 | 56 | 53 | 57 | 47 | 48 | 0 | 50 | 48 | 23 | 5 | 66,667$ |
20 | Ontario Reign | 53 | 45 | 54 | 82 | 56 | 74 | 54 | 57 | 79 | 72 | 53 | 47 | 47 | 0 | 50 | 57 | 25 | 2 | 25,000$ |
21 | Providence Bruins | 61 | 61 | 68 | 74 | 61 | 62 | 60 | 65 | 63 | 63 | 72 | 47 | 47 | 0 | 50 | 56 | 29 | 1 | 1,100,000$ |
22 | Rochester Americans | 27 | 50 | 51 | 66 | 51 | 49 | 50 | 53 | 52 | 53 | 41 | 53 | 51 | 0 | 49 | 49 | 28 | 2 | 50,000$ |
23 | Rockford IceHogs | 58 | 55 | 62 | 76 | 60 | 57 | 64 | 62 | 62 | 60 | 42 | 47 | 47 | 0 | 50 | 55 | 27 | 1 | 520,000$ |
24 | San Diego Gulls | 32 | 53 | 62 | 82 | 51 | 46 | 50 | 53 | 49 | 48 | 38 | 53 | 50 | 0 | 49 | 50 | 24 | 4 | 66,667$ |
25 | San Jose Barracuda | 43 | 47 | 53 | 75 | 57 | 55 | 55 | 57 | 58 | 55 | 45 | 46 | 46 | 0 | 50 | 52 | 24 | 3 | 200,000$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 53 | 48 | 53 | 87 | 56 | 61 | 58 | 57 | 67 | 63 | 57 | 48 | 48 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 50,000$ |
27 | Syracuse Crunch | 25 | 49 | 48 | 59 | 43 | 43 | 44 | 46 | 43 | 44 | 34 | 47 | 47 | 0 | 50 | 45 | 23 | 7 | 375,000$ |
28 | Texas Stars | 12 | 54 | 48 | 53 | 42 | 51 | 41 | 43 | 53 | 51 | 43 | 52 | 50 | 0 | 50 | 46 | 22 | 6 | 75,000$ |
29 | Toronto Marlies | 27 | 49 | 45 | 69 | 48 | 54 | 46 | 45 | 57 | 56 | 43 | 54 | 52 | 0 | 48 | 49 | 25 | 6 | 75,000$ |
30 | Tucson Roadrunners | 16 | 55 | 53 | 65 | 48 | 52 | 46 | 48 | 54 | 55 | 53 | 52 | 49 | 0 | 52 | 48 | 24 | 5 | 214,286$ |
31 | Utica Comets | 50 | 47 | 56 | 80 | 52 | 60 | 55 | 55 | 64 | 60 | 48 | 45 | 45 | 0 | 50 | 54 | 26 | 3 | 150,000$ |
32 | W-B/Scranton Penguins | 33 | 45 | 46 | 60 | 44 | 43 | 45 | 47 | 44 | 44 | 30 | 46 | 46 | 0 | 50 | 45 | 29 | 3 | 66,667$ |
Back to the Top