Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 52 | 86 | 78 | 74 | 69 | 81 | 66 | 47 | 66 | 63 | 72 | 40 | 73 | 76 | 0 | 50 | 65 | 31 | 1 | 1,477,778$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 50 | 86 | 80 | 72 | 75 | 87 | 73 | 49 | 73 | 69 | 75 | 46 | 73 | 76 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 1,820,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 74 | 57 | 87 | 74 | 75 | 72 | 79 | 66 | 50 | 63 | 63 | 69 | 49 | 71 | 73 | 0 | 50 | 64 | 31 | 1 | 1,450,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 82 | 68 | 79 | 78 | 78 | 64 | 70 | 63 | 37 | 59 | 61 | 69 | 37 | 66 | 67 | 0 | 50 | 63 | 29 | 1 | 1,550,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 52 | 84 | 74 | 74 | 67 | 71 | 65 | 47 | 64 | 61 | 68 | 42 | 72 | 74 | 0 | 50 | 63 | 31 | 1 | 1,464,706$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 57 | 80 | 79 | 75 | 76 | 87 | 75 | 45 | 74 | 69 | 72 | 45 | 68 | 69 | 0 | 50 | 68 | 27 | 1 | 2,905,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 69 | 49 | 86 | 78 | 74 | 78 | 94 | 77 | 59 | 77 | 74 | 72 | 58 | 81 | 84 | 0 | 50 | 70 | 33 | 1 | 2,742,857$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 51 | 86 | 78 | 74 | 74 | 84 | 70 | 54 | 73 | 67 | 75 | 42 | 75 | 78 | 0 | 50 | 68 | 31 | 1 | 2,226,316$ |
| 9 | Dallas Stars | 77 | 56 | 84 | 79 | 76 | 73 | 82 | 69 | 49 | 66 | 63 | 74 | 35 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 30 | 1 | 2,056,250$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 48 | 86 | 80 | 75 | 73 | 81 | 71 | 48 | 70 | 67 | 73 | 44 | 75 | 78 | 0 | 50 | 67 | 32 | 1 | 2,468,421$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 47 | 87 | 79 | 72 | 78 | 90 | 77 | 52 | 75 | 74 | 72 | 45 | 71 | 73 | 0 | 50 | 69 | 28 | 1 | 2,865,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 58 | 83 | 76 | 76 | 73 | 84 | 68 | 49 | 66 | 66 | 71 | 43 | 68 | 70 | 0 | 50 | 66 | 30 | 1 | 2,342,105$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 76 | 56 | 83 | 76 | 76 | 75 | 88 | 70 | 42 | 68 | 65 | 72 | 40 | 69 | 70 | 0 | 50 | 67 | 28 | 1 | 1,900,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 73 | 56 | 84 | 73 | 74 | 69 | 81 | 64 | 43 | 62 | 62 | 66 | 45 | 69 | 72 | 0 | 50 | 63 | 32 | 1 | 1,221,053$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 73 | 47 | 85 | 80 | 76 | 71 | 79 | 71 | 40 | 68 | 65 | 73 | 48 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 29 | 1 | 1,550,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 57 | 84 | 77 | 76 | 70 | 76 | 69 | 38 | 68 | 66 | 72 | 40 | 67 | 69 | 0 | 50 | 66 | 27 | 1 | 1,000,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 72 | 46 | 87 | 78 | 74 | 77 | 88 | 75 | 51 | 76 | 70 | 74 | 49 | 73 | 75 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 2,473,684$ |
| 18 | New York Islanders | 69 | 53 | 83 | 78 | 74 | 76 | 90 | 74 | 42 | 71 | 68 | 70 | 46 | 74 | 76 | 0 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,311,111$ |
| 19 | New York Rangers | 73 | 52 | 83 | 79 | 74 | 73 | 87 | 68 | 46 | 67 | 65 | 73 | 38 | 78 | 81 | 0 | 50 | 67 | 33 | 1 | 1,783,333$ |
| 20 | Ottawa Senators | 71 | 51 | 87 | 78 | 72 | 72 | 88 | 70 | 38 | 69 | 67 | 71 | 39 | 73 | 75 | 0 | 50 | 67 | 29 | 1 | 2,225,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 76 | 53 | 84 | 78 | 73 | 73 | 84 | 71 | 51 | 71 | 67 | 73 | 46 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 29 | 1 | 2,033,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 46 | 89 | 77 | 74 | 76 | 89 | 71 | 53 | 72 | 67 | 74 | 43 | 73 | 76 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 2,047,368$ |
| 23 | San Jose Sharks | 76 | 51 | 83 | 81 | 76 | 76 | 86 | 71 | 44 | 70 | 65 | 77 | 44 | 77 | 80 | 0 | 50 | 69 | 31 | 1 | 2,661,111$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 53 | 84 | 74 | 74 | 66 | 81 | 66 | 44 | 64 | 62 | 71 | 39 | 72 | 74 | 0 | 50 | 64 | 30 | 1 | 1,465,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 73 | 51 | 87 | 77 | 77 | 77 | 86 | 72 | 43 | 70 | 70 | 73 | 47 | 74 | 77 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 3,031,250$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 53 | 85 | 76 | 74 | 70 | 81 | 72 | 43 | 68 | 66 | 69 | 38 | 69 | 71 | 0 | 50 | 66 | 29 | 1 | 1,989,474$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 76 | 52 | 84 | 77 | 74 | 74 | 83 | 73 | 45 | 72 | 69 | 69 | 38 | 65 | 67 | 0 | 50 | 67 | 28 | 1 | 2,306,250$ |
| 28 | Utah Mammoth | 72 | 50 | 84 | 78 | 75 | 76 | 84 | 73 | 50 | 72 | 69 | 75 | 39 | 76 | 79 | 0 | 50 | 69 | 31 | 1 | 2,173,684$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 75 | 55 | 82 | 79 | 73 | 71 | 87 | 69 | 45 | 67 | 63 | 72 | 40 | 67 | 69 | 0 | 50 | 66 | 28 | 1 | 2,272,222$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 77 | 59 | 83 | 75 | 73 | 67 | 79 | 63 | 44 | 62 | 61 | 69 | 40 | 65 | 67 | 0 | 50 | 63 | 28 | 1 | 1,081,818$ |
| 31 | Washington Capitals | 73 | 52 | 87 | 81 | 75 | 75 | 89 | 74 | 42 | 73 | 68 | 71 | 38 | 72 | 75 | 0 | 50 | 68 | 29 | 1 | 1,950,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 73 | 51 | 87 | 83 | 75 | 78 | 90 | 75 | 56 | 72 | 69 | 77 | 41 | 75 | 78 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 3,064,706$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 81 | 85 | 82 | 70 | 73 | 81 | 86 | 84 | 77 | 81 | 93 | 71 | 73 | 0 | 50 | 68 | 34 | 2 | 4,700,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 78 | 76 | 71 | 75 | 74 | 84 | 81 | 73 | 79 | 95 | 62 | 63 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 2,500,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 80 | 76 | 66 | 73 | 73 | 84 | 79 | 73 | 77 | 89 | 68 | 71 | 0 | 50 | 66 | 33 | 0 | 0$ |
| 4 | Calgary Flames | 62 | 69 | 72 | 80 | 63 | 82 | 69 | 67 | 82 | 77 | 70 | 55 | 55 | 0 | 50 | 62 | 30 | 1 | 2,300,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 60 | 60 | 66 | 84 | 63 | 78 | 73 | 63 | 82 | 75 | 60 | 69 | 71 | 0 | 50 | 63 | 35 | 0 | 0$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 80 | 78 | 75 | 73 | 75 | 86 | 79 | 73 | 78 | 76 | 70 | 73 | 0 | 50 | 67 | 34 | 2 | 2,850,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 83 | 80 | 84 | 84 | 85 | 90 | 87 | 84 | 88 | 70 | 67 | 68 | 0 | 50 | 71 | 35 | 2 | 3,400,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 80 | 78 | 84 | 79 | 81 | 88 | 83 | 80 | 84 | 74 | 64 | 66 | 0 | 50 | 69 | 30 | 1 | 1,533,333$ |
| 9 | Dallas Stars | 81 | 82 | 79 | 83 | 78 | 76 | 84 | 81 | 73 | 81 | 75 | 68 | 69 | 0 | 50 | 68 | 33 | 1 | 1,950,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 62 | 65 | 68 | 76 | 65 | 80 | 69 | 66 | 82 | 77 | 70 | 57 | 58 | 0 | 50 | 62 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 79 | 79 | 77 | 82 | 75 | 75 | 86 | 81 | 73 | 79 | 86 | 70 | 73 | 0 | 50 | 68 | 33 | 1 | 2,666,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 87 | 85 | 82 | 80 | 83 | 86 | 85 | 75 | 86 | 67 | 73 | 75 | 0 | 50 | 70 | 33 | 0 | 0$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 80 | 74 | 73 | 78 | 76 | 76 | 85 | 81 | 79 | 80 | 89 | 61 | 62 | 0 | 50 | 67 | 32 | 0 | 0$ |
| 14 | Minnesota Wild | 71 | 78 | 79 | 80 | 74 | 75 | 79 | 77 | 72 | 72 | 63 | 56 | 56 | 0 | 50 | 64 | 28 | 1 | 2,400,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 82 | 79 | 82 | 73 | 76 | 85 | 79 | 73 | 79 | 77 | 63 | 64 | 0 | 50 | 67 | 31 | 2 | 2,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 91 | 80 | 77 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 88 | 92 | 69 | 57 | 57 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 3,000,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 85 | 78 | 75 | 88 | 82 | 81 | 88 | 84 | 80 | 85 | 74 | 63 | 64 | 0 | 50 | 70 | 30 | 0 | 0$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 79 | 75 | 82 | 73 | 72 | 84 | 76 | 73 | 77 | 64 | 56 | 57 | 0 | 50 | 65 | 26 | 1 | 1,900,000$ |
| 19 | New York Rangers | 81 | 79 | 79 | 77 | 76 | 78 | 86 | 81 | 77 | 81 | 76 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 34 | 0 | 0$ |
| 20 | Ottawa Senators | 80 | 82 | 79 | 79 | 73 | 78 | 85 | 81 | 74 | 80 | 82 | 63 | 63 | 0 | 50 | 67 | 28 | 1 | 1,900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 66 | 53 | 66 | 73 | 68 | 67 | 76 | 71 | 68 | 70 | 74 | 65 | 66 | 0 | 50 | 61 | 30 | 1 | 1,150,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 85 | 77 | 74 | 74 | 82 | 80 | 89 | 85 | 82 | 86 | 77 | 63 | 64 | 0 | 50 | 69 | 33 | 1 | 1,233,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 85 | 83 | 80 | 82 | 79 | 83 | 87 | 85 | 80 | 86 | 76 | 58 | 59 | 0 | 50 | 69 | 28 | 1 | 1,500,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 75 | 69 | 69 | 75 | 73 | 68 | 84 | 75 | 73 | 75 | 75 | 63 | 64 | 0 | 50 | 64 | 32 | 2 | 1,600,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 85 | 81 | 79 | 85 | 82 | 81 | 90 | 86 | 79 | 85 | 90 | 59 | 60 | 0 | 50 | 70 | 29 | 0 | 0$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 81 | 68 | 68 | 84 | 78 | 75 | 89 | 81 | 81 | 81 | 81 | 66 | 67 | 0 | 50 | 68 | 31 | 1 | 1,750,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 81 | 78 | 87 | 73 | 75 | 84 | 77 | 73 | 78 | 58 | 66 | 68 | 0 | 50 | 67 | 32 | 1 | 600,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 73 | 80 | 81 | 80 | 72 | 78 | 78 | 78 | 74 | 73 | 63 | 61 | 64 | 0 | 50 | 65 | 28 | 1 | 1,700,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 70 | 61 | 70 | 79 | 70 | 67 | 78 | 74 | 73 | 73 | 75 | 68 | 70 | 0 | 50 | 64 | 33 | 1 | 1,500,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 62 | 69 | 72 | 75 | 63 | 61 | 71 | 68 | 62 | 62 | 63 | 52 | 52 | 0 | 50 | 58 | 27 | 0 | 0$ |
| 31 | Washington Capitals | 86 | 77 | 73 | 79 | 83 | 83 | 90 | 87 | 85 | 87 | 83 | 54 | 55 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 2,200,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 78 | 77 | 78 | 82 | 82 | 90 | 86 | 82 | 86 | 87 | 66 | 68 | 0 | 50 | 70 | 32 | 2 | 3,050,000$ |
Back to the Top