| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gaudette | USA | C/LW/RW | 28 | 7/7/1997 | 187 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $1,300,000 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
| Aidan McDonough | USA | LW/RW | 25 | 7/6/2000 | 201 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Aidan Thompson | USA | C/LW | 23 | 7/7/2002 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Alex DeBrincat | USA | LW/RW | 27 | 7/7/1998 | 180 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $7,000,000 | ||||
| Anthony Cirelli | CAN | C/RW | 28 | 7/7/1997 | 191 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,100,000 | $5,100,000 | |||
| Artturi Lehkonen | FIN | LW/RW | 30 | 7/4/1995 | 179 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,500,000 | ||||
| Ben Hutton | CAN | D | 32 | 4/20/1993 | 209 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Ben Meyers | USA | C/LW | 26 | 7/7/1999 | 194 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Blake Coleman | USA | LW/RW | 33 | 11/28/1991 | 199 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,600,000 | $3,600,000 | |||
| Brad Morrison | CAN | C | 28 | 7/7/1997 | 170 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | ||
| Brandon Bussi | USA | G | 27 | 6/25/1998 | 218 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $400,000 | ||||
| Brock Faber | USA | D | 22 | 8/22/2002 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Cale Makar | CAN | D | 26 | 7/7/1999 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $8,200,000 | $8,200,000 | |||
| Cam Dineen | USA | D | 27 | 6/19/1998 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Carson Focht | CAN | C | 24 | 7/7/2000 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 5 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Charlie McAvoy | USA | D | 27 | 12/21/1997 | 213 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $5,700,000 | ||||
| Cole Guttman | USA | C/LW/RW | 26 | 7/7/1999 | 181 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,100,000 | $1,100,000 | |||
| Cole Koepke | USA | LW/RW | 27 | 7/7/1998 | 207 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Connor Carrick | USA | D | 31 | 4/13/1994 | 192 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Dustin Wolf | USA | G | 24 | 4/16/2001 | 166 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Frank Nazar | USA | C/RW | 21 | 7/6/2004 | 190 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | ||
| Glenn Gawdin | CAN | C/RW | 28 | 7/7/1997 | 201 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,100,000 | $1,100,000 | |||
| Jack Ahcan | USA | D | 28 | 7/7/1997 | 180 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Jack St. Ivany | USA | D | 26 | 7/7/1999 | 205 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,400,000 | ||||
| Jack Studnicka | CAN | C/RW | 26 | 7/7/1999 | 187 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Jordan Harris | USA | D | 25 | 7/6/2000 | 187 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Justin Brazeau | CAN | LW/RW | 27 | 7/7/1998 | 227 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Kalan Lind | SK | LW | 20 | 1/25/2005 | 170 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Kevin Connauton | CAN | D | 35 | 2/23/1990 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,100,000 | ||||
| Kole Lind | CAN | LW/RW | 26 | 7/7/1999 | 193 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Lars Eller | DEN | C/LW/RW | 36 | 5/8/1989 | 208 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,200,000 | ||||
| Lucas Edmonds | ONT | RW | 24 | 1/27/2001 | 178 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 7 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Marc Del Gaizo | USA | D | 25 | 7/6/2000 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $900,000 | $900,000 | |||
| Marc McLaughlin | USA | C/RW | 26 | 7/7/1999 | 202 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Mark Stone | CAN | RW | 33 | 7/6/1992 | 210 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | ||
| Mathew Barzal | CAN | C/LW/RW | 28 | 7/7/1997 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 5 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| Matt Tomkins | AB | G | 31 | 6/19/1994 | 192 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Matthew Phillips | CAN | RW | 27 | 7/7/1998 | 160 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Nate Smith | USA | C | 26 | 10/19/1998 | 177 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Nick Abruzzese | USA | C/LW | 26 | 7/7/1999 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Nick DeSimone | USA | D | 30 | 11/21/1994 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Oscar Dansk | SWE | G | 31 | 2/28/1994 | 200 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Pheonix Copley | USA | G | 33 | 7/6/1992 | 205 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,200,000 | $1,200,000 | |||
| Ross Colton | USA | C/LW/RW | 29 | 7/6/1996 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,700,000 | $2,700,000 | |||
| Ryan Lindgren | USA | D | 27 | 2/11/1998 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,200,000 | ||||
| Scott Walford | BC | D | 26 | 1/12/1999 | 201 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 9 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Sean Couturier | USA | C | 32 | 7/7/1992 | 210 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | ||
| Sean Monahan | CAN | C/LW | 30 | 7/7/1995 | 197 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,000,000 | ||||
| Taylor Makar | CAN | C/LW | 24 | 7/7/2001 | 200 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Thatcher Demko | USA | G | 29 | 12/8/1995 | 192 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
| Tyler Wotherspoon | CAN | D | 32 | 7/7/1993 | 222 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Tyson Jost | CAN | C/LW/RW | 27 | 3/14/1998 | 187 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,600,000 | ||||
| Wyatt Kaiser | USA | D | 22 | 7/31/2002 | 173 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 53 | 27.5 | 193 Lbs | 6 ft 1 | 2.43 years | $1,798,113 | 29 | 17 | 7 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Kolosov | BLR | G | 23 | 7/7/2002 | 185 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Andreas Englund | SWE | D | 29 | 1/21/1996 | 200 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,000,000 | ||||
| Anthony Angello | USA | C | 29 | 3/6/1996 | 228 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $500,000 | ||||
| Brandon Biro | CAN | LW | 27 | 7/7/1998 | 170 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $600,000 | ||||
| Brendan Warren | USA | LW | 28 | 5/7/1997 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 7 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Brenden Dillon | CAN | D | 34 | 7/7/1991 | 225 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
| Brian Pinho | USA | C | 30 | 5/11/1995 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 5 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Chris Terry | CAN | LW | 36 | 4/7/1989 | 202 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Claude Giroux | CAN | C/RW | 37 | 1/12/1988 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,300,000 | $5,300,000 | |||
| Cole Fraser | CAN | D | 26 | 7/7/1999 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
| Denis Smirnov | RUS | LW/RW | 28 | 7/7/1997 | 185 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 7 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Drew Commesso | USA | G | 23 | 7/7/2002 | 180 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Dryden Hunt | CAN | LW/RW | 29 | 11/24/1995 | 193 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Dylan Wells | CAN | G | 27 | 1/3/1998 | 190 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 9 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Erik Gudbranson | CAN | D | 33 | 1/7/1992 | 222 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,000,000 | ||||
| Erik Karlsson | SWE | D | 35 | 7/7/1990 | 186 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $6,000,000 | ||||
| Ethan Gauthier | USA | LW/RW | 20 | 1/26/2005 | 183 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Georgii Merkulov | RUS | C | 24 | 7/7/2000 | 176 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Ilya Solovyov | BLR | D | 25 | 7/6/2000 | 208 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| J.T. Miller | USA | C/LW/RW | 32 | 3/14/1993 | 218 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $5,700,000 | ||||
| Jack Adams | USA | C/RW | 28 | 7/7/1997 | 209 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 8 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| John Ludvig | CZE | D | 25 | 7/6/2000 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Jonathan Drouin | CAN | LW/RW | 30 | 3/28/1995 | 198 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Jordan Binnington | CAN | G | 31 | 7/11/1993 | 172 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,500,000 | ||||
| Jordan Martinook | CAN | C/LW/RW | 32 | 7/25/1992 | 208 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,500,000 | ||||
| Jordan Staal | CAN | C | 37 | 7/6/1988 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | ||
| Justin Danforth | CAN | C/RW | 32 | 7/7/1993 | 188 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,800,000 | ||||
| Justin Dowling | CAN | C | 34 | 7/7/1991 | 180 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Justin Holl | USA | D | 33 | 1/30/1992 | 194 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $500,000 | $500,000 | |||
| Kaapo Kakko | FIN | C/RW | 24 | 7/7/2001 | 215 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,100,000 | ||||
| Kevin Wall | USA | RW | 25 | 2/1/2000 | 207 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 8 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Kyle Criscuolo | USA | C | 33 | 5/5/1992 | 178 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Logan Brown | USA | C | 26 | 7/7/1999 | 222 Lbs | 6 ft7 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Logan Neaton | USA | G | 26 | 7/7/1999 | 181 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
| Marc-Edouard Vlasic | CAN | D | 38 | 7/7/1987 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Matias Rajaniemi | FIN | D | 22 | 9/11/2002 | 212 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Matt Strome | CAN | RW | 26 | 1/6/1999 | 206 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 4 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
| Max McCormick | USA | LW | 33 | 5/1/1992 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Michael Houser | USA | G | 33 | 7/6/1992 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Michael Rasmussen | CAN | C/LW/RW | 26 | 4/17/1999 | 220 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,200,000 | $3,200,000 | |||
| Mika Zibanejad | SWE | C/RW | 32 | 7/7/1993 | 203 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | ||
| Mikko Kokkonen | FIN | D | 24 | 1/18/2001 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 7 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Nathan Legare | CAN | RW | 24 | 1/11/2001 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 6 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Rasmus Andersson | SWE | D | 28 | 7/7/1996 | 202 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,200,000 | $5,200,000 | $5,200,000 | ||
| Robert Hagg | SWE | D | 30 | 2/8/1995 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Ryan Johnson | USA | D | 23 | 7/24/2001 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Scott Perunovich | USA | D | 27 | 7/7/1998 | 175 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Steven Lorentz | CAN | C/LW | 29 | 4/13/1996 | 216 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Timo Meier | SUI | C/LW/RW | 28 | 7/7/1996 | 220 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 5 years | Pro Only | No | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 |
| Timofey Spitserov | RUS | RW | 23 | 3/26/2002 | 176 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Yegor Sharangovich | BLR | C/LW/RW | 27 | 7/7/1998 | 196 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,300,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 51 | 28.7 | 199 Lbs | 6 ft 1 | 3.12 years | $1,609,804 | 20 | 17 | 14 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Greer | CAN | LW/RW | 28 | 7/7/1996 | 209 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $700,000 | $700,000 | |||
| Adam Gajan | SVK | G | 20 | 7/7/2004 | 187 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 9 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Brett Davis | MB | LW/RW | 26 | 6/1/1999 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 8 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Caedan Bankier | CAN | C/LW | 22 | 1/26/2003 | 192 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 10 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Caleb Jones | USA | D | 28 | 7/7/1997 | 194 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| Casey Fitzgerald | USA | D | 28 | 7/7/1997 | 181 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Cole Schwindt | CAN | C/RW | 24 | 4/25/2001 | 203 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $500,000 | ||||
| Connor McDavid | CAN | C/LW/RW | 28 | 7/7/1997 | 194 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 5 years | Pro Only | No | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,500,000 |
| Cross Hanas | USA | C/LW/RW | 23 | 1/5/2002 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 7 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Dakota Mermis | USA | D | 31 | 1/5/1994 | 197 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $600,000 | ||||
| David Perron | CAN | LW/RW | 37 | 5/28/1988 | 198 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,100,000 | $1,100,000 | |||
| Dennis Hildeby | SWE | G | 24 | 7/7/2001 | 224 Lbs | 6 ft7 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Denton Mateychuk | CAN | D | 21 | 7/6/2004 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | ||
| Donovan Sebrango | CAN | D | 23 | 1/12/2002 | 220 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $400,000 | ||||
| Eric Comrie | CAN | G | 30 | 7/7/1995 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $4,000,000 | ||||
| Evgenii Dadonov | RUS | LW/RW | 36 | 7/7/1989 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $700,000 | ||||
| Frederick Gaudreau | CAN | C/LW/RW | 32 | 7/7/1993 | 184 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,900,000 | ||||
| Fredrik Karlstrom | SWE | C | 27 | 7/7/1998 | 196 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Hunter Jones | CAN | G | 24 | 7/7/2000 | 209 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 5 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Jan Jenik | CZE | C/LW/RW | 25 | 7/6/2000 | 199 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Jeremy Lauzon | CAN | D | 28 | 7/7/1997 | 225 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | ||
| Jimmy Vesey | USA | LW/RW | 32 | 5/26/1993 | 203 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $600,000 | ||||
| Joe Hicketts | CAN | D | 29 | 5/4/1996 | 176 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Justin Barron | CAN | D | 23 | 7/7/2002 | 198 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | ||
| Juuso Valimaki | FIN | D | 26 | 7/7/1999 | 201 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,200,000 | ||||
| Kirill Marchenko | RUS | LW/RW | 25 | 7/6/2000 | 197 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,200,000 | ||||
| Leon Draisaitl | GER | C/LW/RW | 29 | 10/27/1995 | 209 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $9,100,000 | $9,100,000 | $9,100,000 | $9,100,000 | |
| Liam Foudy | CAN | C/LW/RW | 25 | 7/6/2000 | 186 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| MacKenzie Entwistle | CAN | C/RW | 26 | 7/7/1999 | 193 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| MacKenzie Weegar | CAN | D | 31 | 7/7/1994 | 206 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
| Mark Jankowski | CAN | C/LW/RW | 30 | 9/13/1994 | 212 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $600,000 | ||||
| Matthew Kessel | USA | D | 25 | 7/6/2000 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Mikael Pyyhtia | FIN | C/LW | 23 | 12/17/2001 | 176 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Mitchell Stephens | CAN | C/RW | 28 | 7/7/1997 | 203 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| Nicolas Roy | CAN | C/RW | 28 | 2/5/1997 | 201 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Oliver Kapanen | SWE | C | 22 | 7/7/2003 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Olle Lycksell | SWE | C/LW/RW | 26 | 7/7/1999 | 163 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Olli Maatta | FIN | D | 31 | 7/7/1994 | 207 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Oskar Olausson | SWE | C/LW/RW | 22 | 11/10/2002 | 180 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 7 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Oskar Sundqvist | SWE | C/RW | 31 | 7/7/1994 | 220 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | ||
| Pyotr Kochetkov | RUS | G | 26 | 7/7/1999 | 193 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Ryan Greene | CAN | C/RW | 21 | 10/21/2003 | 192 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $400,000 | ||||
| Sam Malinski | USA | D | 27 | 7/7/1998 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,200,000 | ||||
| Sean Kuraly | USA | C/LW | 32 | 1/20/1993 | 215 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $800,000 | ||||
| Seth Jones | USA | D | 30 | 10/3/1994 | 213 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | ||
| Simon Lundmark | SWE | D | 24 | 10/8/2000 | 193 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 8 years | Farm Only | No | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Spencer Martin | CAN | G | 30 | 7/7/1995 | 191 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $600,000 | $600,000 | |||
| Tanner Jeannot | CAN | C/LW/RW | 28 | 7/7/1997 | 220 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,200,000 | $1,200,000 | |||
| Travis Dermott | CAN | D | 28 | 7/7/1996 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Trevor van Riemsdyk | USA | D | 34 | 7/7/1991 | 197 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Tyler Motte | USA | C/LW/RW | 30 | 3/10/1995 | 194 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,800,000 | ||||
