-
Boston Globe: Je to zklamání, ale také úspěch
2012-05-18Boston Bruins byl sice vyřazen favoritem z New Yorku, ale odešel se ctí.
-
I bez lídra Dubinského se podařil Isles vybojovat postup do finále konference
2012-05-16více v článku
-
-
Zločinec dopaden
2012-04-26Záškodník, který uveřejnil nepravdivou tiskovou zprávu o konci manažera Detroitu se přiznal.
-
The VS: Tenkrát na Západě
2012-04-16Závěr základní části přinesl v Západní konferenci velké drama.
Todays Transactions
2011-12 Playoffs Day : 28
| Free Agents | Position | Country | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov |
G |
KAZ | 73 | UFA |
| Scott Niedermayer |
D |
CAN | 73 | UFA |
| Alexander Ovechkin |
LW |
RUS | 72 | UFA |
| Mark Streit |
D |
CHE | 71 | UFA |
| Martin St. Louis |
LW RW |
CAN | 71 | UFA |
| ›› UFA Free Agents ›› RFA Free Agents | ||||
| Waivers | Position | Overall | Salary | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Day | $0 | ||
| ›› more details | ||||
| Trading Block | Position | Team | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Spacek |
D |
STL | 67 | $4,400,000 |
| Niklas Hagman |
LW RW |
CHI | 65 | $1,700,000 |
| Craig Conroy |
C |
CHI | 63 | $2,400,000 |
| Mike Comrie |
C LW RW |
CHI | 63 | $2,500,000 |
| ›› more details | ||||
| Trades | Date | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2012-02-29 | ||
| Future Considerations: do WSH: Kugryshev | ||||
![]() | ![]() | 2012-02-29 | ||
| Future Considerations: NYI: 4. pick BOS letosni <--> NJD: Cam Barker | ||||
![]() | ![]() | 2012-02-29 | ||
| Future Considerations: PIT: Marc Savard, Rick DiPietro >< WSH: Michael Leighton, Corey Cowick | ||||
| ›› more details | ||||
Transactions Log
STHS Team History
[29.8.2010 12:42:34] - Hurricanes roster errors : Not enough Centers available in Pro Team! 0 Dressed. 3 Required.
Pro League Overview
Conference Semi-Finals
| New York Rangers over Boston Bruins, 3 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 • Game 7 |
| New York Islanders over Carolina Hurricanes, 2 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 |
| Phoenix Coyotes over Nashville Predators, 3 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 • Game 7 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ovechkin | BOS | 13 | 4 | 16 | 20 | 3 |
| Jonathan Toews | CBJ | 12 | 9 | 10 | 19 | 10 |
| Jamie Langenbrunner | BOS | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| Nicklas Lidstrom | BOS | 13 | 5 | 10 | 15 | -1 |
| Ryan Callahan | NYR | 12 | 2 | 12 | 14 | 7 |
| Brandon Dubinsky | NYI | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Jason Spezza | NYR | 12 | 5 | 8 | 13 | 9 |
| Ryan Kesler | NYI | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 |
| Eric Belanger | STL | 11 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| Ryan Whitney | NYR | 12 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Halak | CBJ | 12 | 8 | 4 | 2.07 | 0.931 |
| Ilya Bryzgalov | NYR | 12 | 8 | 4 | 2.87 | 0.909 |
| Tim Thomas | PHX | 11 | 8 | 3 | 2.00 | 0.936 |
| Tomas Vokoun | NYI | 11 | 7 | 2 | 2.40 | 0.917 |
| Brent Johnson | NSH | 12 | 6 | 6 | 2.56 | 0.926 |
| Cam Ward | CRL | 11 | 6 | 4 | 2.70 | 0.915 |
| Jonathan Quick | BOS | 9 | 5 | 3 | 3.29 | 0.898 |
| Pekka Rinne | STL | 9 | 4 | 4 | 2.44 | 0.923 |
| Kari Lehtonen | DAL | 7 | 3 | 4 | 3.65 | 0.907 |
| Henrik Lundqvist | EDM | 7 | 3 | 4 | 2.98 | 0.908 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Grabner | PHX | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Anton Babchuk | FLA | 5 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| John Carlson | TOR | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Luke Adam | EDM | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Marincin | STL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Kruger | PHX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Smith | STL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Dupuis | BUF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ›› more details | ||||||
Farm League Overview
Conference Semi-Finals
| Charlotte Charlotte Checkers over Binghamton Senators, 2 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 |
| Milwaukee Admirals over San Antonio Rampage, 2 - 4 | ||
|---|---|---|
| • Game 1 • Game 2 • Game 3 • Game 4 • Game 5 • Game 6 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Oreilly | GRA | 10 | 5 | 17 | 22 | 10 |
| Jonathan Matsumoto | CRL | 13 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| Tomas Vincour | CRL | 13 | 3 | 14 | 17 | 9 |
| Mikael Backlund | MIL | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Mark Letestu | ADI | 7 | 6 | 9 | 15 | -2 |
| Jonas Holos | CRL | 13 | 5 | 10 | 15 | -6 |
| Steve Bernier | GRA | 10 | 10 | 4 | 14 | 9 |
| Alexander Radulov | BRI | 11 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Matt Lashoff | MIL | 12 | 7 | 7 | 14 | -1 |
| Zac Dalpe | BIN | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Holtby | CRL | 26 | 16 | 10 | 3.11 | 0.916 |
| Anders Lindback | TOR | 18 | 16 | 2 | 2.64 | 0.922 |
| Joey MacDonald | MIL | 12 | 8 | 4 | 3.50 | 0.901 |
| Al Montoya | GRA | 10 | 8 | 2 | 2.88 | 0.915 |
| Mike McKenna | SAN | 11 | 6 | 5 | 3.25 | 0.909 |
| Tyler Plante | SYR | 10 | 5 | 4 | 3.97 | 0.891 |
| Yann Danis | BRI | 10 | 5 | 4 | 3.48 | 0.922 |
| Mike Murphy | BIN | 14 | 6 | 8 | 3.97 | 0.880 |
| Peter Mannino | BIN | 9 | 3 | 3 | 4.46 | 0.902 |
| Josh Tordjman | ADI | 7 | 3 | 4 | 4.07 | 0.886 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Matsumoto | CRL | 13 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| Mikael Backlund | MIL | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Zac Dalpe | BIN | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Ryan Ellis | ADI | 7 | 2 | 12 | 14 | -4 |
| Kenndal McArdle | CRL | 13 | 7 | 6 | 13 | -1 |
| Mathieu Perreault | MIL | 12 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| Gabriel Landeskog | BIN | 13 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| Matt Halischuk | BIN | 13 | 2 | 10 | 12 | -1 |
| Justin DiBenedetto | CRL | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Lars Eller | MIL | 12 | 3 | 7 | 10 | -1 |
| ›› more details | ||||||






















