-
EG: Rozhoďte hokejky !!
2012-01-27Jak si Kurt s Veelou hráli aneb ať si mají Shar a Jordan zase o čem povídat.
-
Jakub Voráček míří do Minnesoty!
2012-01-25Český hokejový útočník Jakub Voráček mění v zámořské lize dres podruhé v krátkém časovém období. Vedení New York Islanders vyměnilo mistra světa z loňského roku a člena bronzového týmu na letošním světovém šampionátu do Chicaga, odtud poté putoval výměnou
-
Getzlaf v premiéře za Habs zazářil!
2012-01-20Čerstvá posila Montrealu v premiéře zazářila. Hvězdný útočník Ryan Getzlaf se proti svému bývalému zaměstnavateli trefil dvakrát a pomohl porazit Islanders 7:6.
-
Odchází dlouhodobá opora ISLES
2012-01-20Ryan Getzlaf byl členem týmu NYI od 1.11.2005 do 19.1.2012, nyní bude oblékat dres Montrealu Canadiens.
-
Miami Tribune: Flash se vrací na scénu proti Torontu
2012-01-11Útočník Floridy Panthers Tomáš Fleischmann úspěšně doléčil operovanou kýlu
Todays Transactions
2011-12 Regular Season Day : 94
| Free Agents | Position | Country | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov |
G |
KAZ | 73 | UFA |
| Scott Niedermayer |
D |
CAN | 73 | UFA |
| Alexander Ovechkin |
LW |
RUS | 72 | UFA |
| Mark Streit |
D |
CHE | 71 | UFA |
| Martin St. Louis |
LW RW |
CAN | 71 | UFA |
| ›› UFA Free Agents ›› RFA Free Agents | ||||
| Waivers | Position | Overall | Salary | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Day | $0 | ||
| ›› more details | ||||
| Trading Block | Position | Team | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Spacek |
D |
STL | 67 | $4,400,000 |
| Niklas Hagman |
LW RW |
CHI | 65 | $1,700,000 |
| Craig Conroy |
C |
CHI | 63 | $2,400,000 |
| Mike Comrie |
C LW RW |
CHI | 63 | $2,500,000 |
| Vyacheslav Trukhno |
LW |
DET | 50 | $100,000 |
| ›› more details | ||||
| Trades | Date | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2012-01-26 | ||
| Future Considerations: NYI: 2.draft BOS (letosni) <---> LAK: Colten Teubert | ||||
![]() | ![]() | 2012-01-25 | ||
| Future Considerations: TO MIN: Jake Voráček TO CHI: Kevin Shattenkirk | ||||
![]() | ![]() | 2012-01-24 | ||
| Future Considerations: OTT: Craig Anderson, pick 6. Y5 <-> TBL: Marty Turco, prosp. Petr Straka, pick. 2. Y5 | ||||
| ›› more details | ||||
Transactions Log
STHS Team History
[29.8.2010 12:42:34] - Hurricanes roster errors : Not enough Centers available in Pro Team! 0 Dressed. 3 Required.
Pro League Overview
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Standings
| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
New York Islanders | 50 | 33 | 15 | 2 | 68 |
![]() |
New York Rangers | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 |
![]() |
New Jersey Devils | 50 | 22 | 22 | 6 | 50 |
![]() |
Philadelphia Flyers | 51 | 14 | 28 | 9 | 37 |
![]() |
Pittsburgh Penguins | 51 | 16 | 31 | 4 | 36 |
| Northeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Toronto Maple Leafs | 49 | 31 | 13 | 5 | 67 |
![]() |
Buffalo Sabres | 51 | 26 | 18 | 7 | 59 |
![]() |
Montreal Canadiens | 48 | 26 | 19 | 3 | 55 |
![]() |
Boston Bruins | 49 | 22 | 20 | 7 | 51 |
![]() |
Ottawa Senators | 52 | 20 | 25 | 7 | 47 |
| Southeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Carolina Hurricanes | 53 | 31 | 17 | 5 | 67 |
![]() |
Atlanta Thrashers | 50 | 31 | 17 | 2 | 64 |
![]() |
Florida Panthers | 49 | 28 | 18 | 3 | 59 |
![]() |
Tampa Bay Lightning | 49 | 22 | 20 | 7 | 51 |
![]() |
Washington Capitals | 51 | 18 | 28 | 5 | 41 |
| Central Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
St. Louis Blues | 53 | 28 | 16 | 9 | 65 |
![]() |
Nashville Predators | 49 | 27 | 15 | 7 | 61 |
![]() |
Columbus Blue Jackets | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 |
![]() |
Detroit Red Wings | 54 | 26 | 23 | 5 | 57 |
![]() |
Chicago Blackhawks | 50 | 27 | 21 | 2 | 56 |
| Northwest division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Edmonton Oilers | 50 | 31 | 13 | 6 | 68 |
![]() |
Vancouver Canucks | 53 | 28 | 22 | 3 | 59 |
![]() |
Minnesota Wild | 55 | 27 | 24 | 4 | 58 |
![]() |
Colorado Avalanche | 50 | 25 | 22 | 3 | 53 |
![]() |
Calgary Flames | 53 | 22 | 26 | 5 | 49 |
| Pacific Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dallas Stars | 54 | 34 | 18 | 2 | 70 |
![]() |
Phoenix Coyotes | 48 | 33 | 12 | 3 | 69 |
![]() |
Anaheim Ducks | 51 | 25 | 22 | 4 | 54 |
![]() |
Los Angeles Kings | 51 | 19 | 28 | 4 | 42 |
![]() |
San Jose Sharks | 51 | 18 | 28 | 5 | 41 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | PHX | 48 | 39 | 40 | 79 | 18 |
| Corey Perry | PHX | 48 | 30 | 44 | 74 | 22 |
| Ryan Kesler | NYI | 38 | 31 | 33 | 64 | 14 |
| Jay Bouwmeester | PHX | 44 | 12 | 44 | 56 | 4 |
| Ilya Kovalchuk | CBJ | 50 | 25 | 29 | 54 | 6 |
| Eric Staal | CRL | 48 | 25 | 29 | 54 | 11 |
| Steven Stamkos | NYR | 47 | 28 | 25 | 53 | 23 |
| Evgeni Malkin | COL | 50 | 22 | 31 | 53 | -5 |
| Nicklas Backstrom | TBL | 49 | 16 | 37 | 53 | -1 |
| Brad Richards | DET | 53 | 24 | 28 | 52 | -1 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Vokoun | NYI | 43 | 29 | 12 | 2.97 | 0.901 |
| Henrik Lundqvist | EDM | 45 | 28 | 16 | 2.38 | 0.926 |
| Roberto Luongo | FLA | 42 | 25 | 13 | 2.68 | 0.919 |
| Jimmy Howard | DET | 47 | 24 | 21 | 2.82 | 0.913 |
| Kari Lehtonen | DAL | 43 | 24 | 16 | 2.63 | 0.920 |
| Ilya Bryzgalov | NYR | 41 | 23 | 16 | 2.98 | 0.916 |
| Pekka Rinne | STL | 39 | 23 | 15 | 2.58 | 0.916 |
| Tim Thomas | PHX | 36 | 23 | 11 | 2.77 | 0.913 |
| Steve Mason | CHI | 44 | 22 | 22 | 2.91 | 0.908 |
| Niklas Backstrom | VAN | 39 | 22 | 14 | 2.47 | 0.927 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carlson | TOR | 43 | 12 | 32 | 44 | 3 |
| Michael Grabner | PHX | 48 | 16 | 16 | 32 | 20 |
| Jordan Eberle | NJD | 48 | 9 | 17 | 26 | 5 |
| Anton Babchuk | FLA | 49 | 6 | 20 | 26 | 11 |
| Ryan Nugent-Hopkins | PHI | 45 | 3 | 16 | 19 | -20 |
| Jamie McBain | DET | 39 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Matt Read | PHI | 48 | 4 | 3 | 7 | -14 |
| Luke Adam | EDM | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Andrew Desjardins | SJS | 36 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Linus Omark | ANA | 51 | 0 | 5 | 5 | -5 |
| ›› more details | ||||||
HOT TEAMS
| Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | |
| New York Rangers | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | |
| Anaheim Ducks | 51 | 25 | 22 | 4 | 54 | |
| St. Louis Blues | 53 | 28 | 16 | 9 | 65 | |
| Phoenix Coyotes | 48 | 33 | 12 | 3 | 69 | |
| Atlanta Thrashers | 50 | 31 | 17 | 2 | 64 | |
| Dallas Stars | 54 | 34 | 18 | 2 | 70 | |
| Carolina Hurricanes | 53 | 31 | 17 | 5 | 67 | |
| Edmonton Oilers | 50 | 31 | 13 | 6 | 68 | |
| Toronto Maple Leafs | 49 | 31 | 13 | 5 | 67 | |
| ›› more details | ||||||
HOT PLAYERS
| Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Salei | ATL | 11 | 2 | 7 | 9 | 36 |
| Martin Hanzal | MTL | 11 | 2 | 7 | 9 | 36 |
| Mike Ribeiro | MIN | 10 | 4 | 2 | 6 | 48 |
| Nigel Dawes | BUF | 10 | 1 | 8 | 9 | 64 |
| Kris Versteeg | CBJ | 9 | 2 | 5 | 7 | 47 |
| Ryan Smyth | NSH | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 |
| Alexei Kovalev | MIN | 8 | 1 | 6 | 7 | 47 |
| Ryan Kesler | NYI | 7 | 3 | 1 | 4 | 61 |
| Evgeni Malkin | COL | 7 | 2 | 3 | 5 | 52 |
| Ilya Kovalchuk | CBJ | 7 | 0 | 7 | 7 | 47 |
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE GAME RATINGS
| Players | 1st | 2nd | 3rd | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 9 | 5 | 4 | 41 | ||
| Ryan Kesler | 9 | 4 | 0 | 35 | ||
| Kari Lehtonen | 9 | 3 | 1 | 34 | ||
| Steven Stamkos | 8 | 3 | 2 | 32 | ||
| Corey Perry | 6 | 3 | 8 | 32 | ||
| Henrik Lundqvist | 8 | 2 | 1 | 29 | ||
| Cam Ward | 7 | 4 | 0 | 29 | ||
| Nikolai Kulemin | 6 | 5 | 0 | 28 | ||
| Joe Thornton | 7 | 2 | 2 | 27 | ||
| Eric Staal | 4 | 6 | 3 | 27 | ||
| ›› more details | ||||||
Farm League Overview
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Standings
| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Albany Devils | 50 | 34 | 10 | 6 | 74 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 51 | 32 | 19 | 0 | 64 | |
![]() |
Bridgeport Sound Tigers | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 |
![]() |
Hartford Wolf Pack | 48 | 24 | 20 | 4 | 52 |
![]() |
Adirondack Phantoms | 51 | 23 | 24 | 4 | 50 |
| Northeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Marlies | 49 | 37 | 7 | 5 | 79 | |
![]() |
Binghamton Senators | 52 | 26 | 20 | 6 | 58 |
![]() |
Portland Pirates | 51 | 28 | 23 | 0 | 56 |
![]() |
Hamilton Bulldogs | 48 | 24 | 23 | 1 | 49 |
![]() |
Providence Bruins | 49 | 19 | 26 | 4 | 42 |
| Southeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charlotte Charlotte Checkers | 53 | 29 | 21 | 3 | 61 |
![]() |
Rochester Americans | 49 | 24 | 22 | 3 | 51 |
![]() |
Chicago Wolves | 50 | 21 | 20 | 9 | 51 |
![]() |
Norfolk Admirals | 49 | 21 | 27 | 1 | 43 |
![]() |
Hershey Bears | 51 | 15 | 31 | 5 | 35 |
| Central Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids Griffins | 54 | 38 | 11 | 5 | 81 | |
![]() |
Springfield Falcons | 51 | 34 | 13 | 4 | 72 |
![]() |
Milwaukee Admirals | 49 | 32 | 12 | 5 | 69 |
![]() |
Rockford IceHogs | 50 | 18 | 30 | 2 | 38 |
![]() |
Peoria Rivermen | 53 | 14 | 36 | 3 | 31 |
| Northwest division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abbotsford Heat | 53 | 32 | 19 | 2 | 66 |
![]() |
Lake Erie Monsters | 50 | 24 | 24 | 2 | 50 |
![]() |
Houston Aeros | 55 | 21 | 29 | 5 | 47 |
![]() |
Manitoba Moose | 53 | 19 | 29 | 5 | 43 |
![]() |
Oklahoma City Barons | 50 | 15 | 28 | 7 | 37 |
| Pacific Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
San Antonio Rampage | 48 | 38 | 9 | 1 | 77 |
![]() |
Syracuse Crunch | 51 | 32 | 15 | 4 | 68 |
![]() |
Manchester Monarchs | 51 | 28 | 20 | 3 | 59 |
![]() |
Texas Stars | 54 | 20 | 27 | 7 | 47 |
![]() |
Worcester Sharks | 51 | 14 | 35 | 2 | 30 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | HAM | 21855 | 1739 | 1128 | 2867 | -1974 |
| Mark Letestu | WIL | 47 | 29 | 42 | 71 | 24 |
| Jeff Tambellini | GRA | 53 | 30 | 39 | 69 | 31 |
| Erik Condra | TOR | 48 | 30 | 38 | 68 | 28 |
| Scott Parse | WIL | 49 | 29 | 38 | 67 | 38 |
| Raffi Torres | ALB | 46 | 28 | 35 | 63 | 28 |
| David Perron | TOR | 48 | 32 | 30 | 62 | 17 |
| Casey Wellman | HOU | 54 | 28 | 34 | 62 | -8 |
| Dustin Jeffrey | GRA | 53 | 24 | 38 | 62 | 20 |
| Kyle Wilson | SYR | 44 | 19 | 43 | 62 | 28 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis McElhinney | ALB | 44 | 30 | 12 | 2.69 | 0.922 |
| Anders Lindback | TOR | 78 | 56 | 20 | 2.45 | 0.920 |
| Jacob Markstrom | SAN | 74 | 56 | 18 | 2.77 | 0.916 |
| Joey MacDonald | MIL | 40 | 28 | 11 | 3.23 | 0.902 |
| Al Montoya | GRA | 37 | 27 | 8 | 2.93 | 0.909 |
| Jake Allen | WIL | 88 | 50 | 32 | 3.54 | 0.906 |
| Kevin Poulin | POR | 42 | 25 | 11 | 2.88 | 0.923 |
| Mathieu Garon | SPR | 35 | 24 | 8 | 2.73 | 0.914 |
| Chris Osgood | HAR | 43 | 22 | 20 | 3.24 | 0.910 |
| Peter Budaj | LAK | 43 | 21 | 18 | 3.30 | 0.917 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | HAM | 21855 | 1739 | 1128 | 2867 | -1974 |
| Dustin Jeffrey | GRA | 53 | 24 | 38 | 62 | 20 |
| Zac Dalpe | BIN | 52 | 35 | 26 | 61 | -8 |
| Michal Repik | SAN | 48 | 25 | 31 | 56 | 23 |
| Jonathan Matsumoto | CRL | 51 | 29 | 26 | 55 | 18 |
| Benn Ferriero | SYR | 34 | 21 | 33 | 54 | 13 |
| Jeff Petry | SPR | 50 | 12 | 42 | 54 | 23 |
| Ryan White | NOR | 48 | 22 | 30 | 52 | -4 |
| Matt Halischuk | BIN | 49 | 12 | 40 | 52 | 15 |
| Adam Henrique | HOU | 52 | 14 | 34 | 48 | -1 |
| ›› more details | ||||||
HOT TEAMS
| Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Marlies | 49 | 37 | 7 | 5 | 79 | |
| Grand Rapids Griffins | 54 | 38 | 11 | 5 | 81 | |
| Chicago Wolves | 50 | 21 | 20 | 9 | 51 | |
| Albany Devils | 50 | 34 | 10 | 6 | 74 | |
| Milwaukee Admirals | 49 | 32 | 12 | 5 | 69 | |
| San Antonio Rampage | 48 | 38 | 9 | 1 | 77 | |
| Charlotte Charlotte Checkers | 53 | 29 | 21 | 3 | 61 | |
| Hartford Wolf Pack | 48 | 24 | 20 | 4 | 52 | |
| Syracuse Crunch | 51 | 32 | 15 | 4 | 68 | |
| Worcester Sharks | 51 | 14 | 35 | 2 | 30 | |
| ›› more details | ||||||
HOT PLAYERS
| Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Niederreiter | BRI | 13 | 0 | 13 | 13 | 43 |
| Raffi Torres | ALB | 10 | 0 | 10 | 10 | 67 |
| Guillaume Latendresse | GRA | 9 | 2 | 5 | 7 | 62 |
| Rod Pelley | ALB | 8 | 4 | 0 | 4 | 66 |
| Dylan Reese | ROC | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 |
| Jeff Tambellini | GRA | 8 | 2 | 4 | 6 | 73 |
| Michael Rupp | MAN | 8 | 0 | 8 | 8 | 52 |
| Michal Repik | SAN | 7 | 3 | 1 | 4 | 80 |
| Danny Syvret | ROC | 7 | 1 | 5 | 6 | 36 |
| Tomas Vincour | CRL | 7 | 1 | 5 | 6 | 52 |
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE GAME RATINGS
| Players | 1st1st | 2nd | 3rd | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
| Raffi Torres | 5 | 8 | 2 | 33 | ||
| Adam Burish | 6 | 5 | 4 | 32 | ||
| Erik Condra | 5 | 7 | 2 | 31 | ||
| Fredrik Sjostrom | 7 | 4 | 1 | 30 | ||
| David Perron | 7 | 3 | 3 | 30 | ||
| Michal Repik | 5 | 6 | 3 | 30 | ||
| Zac Dalpe | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
| Scott Parse | 5 | 4 | 6 | 29 | ||
| Shawn Thornton | 6 | 4 | 0 | 26 | ||
| ›› more details | ||||||





























































