-
-
EG: Rozhoďte hokejky !!
2012-01-27Jak si Kurt s Veelou hráli aneb ať si mají Shar a Jordan zase o čem povídat.
-
Jakub Voráček míří do Minnesoty!
2012-01-25Český hokejový útočník Jakub Voráček mění v zámořské lize dres podruhé v krátkém časovém období. Vedení New York Islanders vyměnilo mistra světa z loňského roku a člena bronzového týmu na letošním světovém šampionátu do Chicaga, odtud poté putoval výměnou
-
Getzlaf v premiéře za Habs zazářil!
2012-01-20Čerstvá posila Montrealu v premiéře zazářila. Hvězdný útočník Ryan Getzlaf se proti svému bývalému zaměstnavateli trefil dvakrát a pomohl porazit Islanders 7:6.
-
Odchází dlouhodobá opora ISLES
2012-01-20Ryan Getzlaf byl členem týmu NYI od 1.11.2005 do 19.1.2012, nyní bude oblékat dres Montrealu Canadiens.
Todays Transactions
2011-12 Regular Season Day : 101
| Free Agents | Position | Country | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Scott Niedermayer |
D |
CAN | 73 | UFA |
| Evgeni Nabokov |
G |
KAZ | 73 | UFA |
| Alexander Ovechkin |
LW |
RUS | 72 | UFA |
| Mark Streit |
D |
CHE | 71 | UFA |
| Martin St. Louis |
LW RW |
CAN | 71 | UFA |
| ›› UFA Free Agents ›› RFA Free Agents | ||||
| Waivers | Position | Overall | Salary | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Day | $0 | ||
| ›› more details | ||||
| Trading Block | Position | Team | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Spacek |
D |
STL | 67 | $4,400,000 |
| Niklas Hagman |
LW RW |
CHI | 65 | $1,700,000 |
| Craig Conroy |
C |
CHI | 63 | $2,400,000 |
| Mike Comrie |
C LW RW |
CHI | 63 | $2,500,000 |
| ›› more details | ||||
| Trades | Date | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2012-02-04 | ||
| Future Considerations: EDM: Vincent L. CHI: Henrik S. | ||||
![]() | ![]() | 2012-02-01 | ||
| Future Considerations: PHX získá: Orpik + Madddddddden CHI získá: Erat + Upshall | ||||
![]() | ![]() | 2012-01-29 | ||
| Future Considerations: DET: Jarome Iginla (vzlyk) za CLB: Kimmo Timmonen | ||||
| ›› more details | ||||
Transactions Log
STHS Team History
[29.8.2010 12:42:34] - Hurricanes roster errors : Not enough Centers available in Pro Team! 0 Dressed. 3 Required.
Pro League Overview
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Standings
| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
New York Islanders | 53 | 34 | 17 | 2 | 70 |
![]() |
New York Rangers | 52 | 29 | 18 | 5 | 63 |
![]() |
New Jersey Devils | 53 | 23 | 24 | 6 | 52 |
![]() |
Philadelphia Flyers | 55 | 15 | 29 | 11 | 41 |
![]() |
Pittsburgh Penguins | 54 | 16 | 34 | 4 | 36 |
| Northeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Toronto Maple Leafs | 52 | 33 | 14 | 5 | 71 |
![]() |
Buffalo Sabres | 55 | 28 | 20 | 7 | 63 |
![]() |
Montreal Canadiens | 52 | 28 | 21 | 3 | 59 |
![]() |
Boston Bruins | 52 | 24 | 21 | 7 | 55 |
![]() |
Ottawa Senators | 56 | 22 | 27 | 7 | 51 |
| Southeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Carolina Hurricanes | 55 | 33 | 17 | 5 | 71 |
![]() |
Atlanta Thrashers | 54 | 34 | 18 | 2 | 70 |
![]() |
Florida Panthers | 53 | 31 | 19 | 3 | 65 |
![]() |
Tampa Bay Lightning | 53 | 24 | 22 | 7 | 55 |
![]() |
Washington Capitals | 54 | 20 | 28 | 6 | 46 |
| Central Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
St. Louis Blues | 57 | 31 | 16 | 10 | 72 |
![]() |
Nashville Predators | 53 | 30 | 15 | 8 | 68 |
![]() |
Columbus Blue Jackets | 55 | 29 | 18 | 8 | 66 |
![]() |
Detroit Red Wings | 58 | 28 | 25 | 5 | 61 |
![]() |
Chicago Blackhawks | 54 | 27 | 25 | 2 | 56 |
| Northwest division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Edmonton Oilers | 54 | 32 | 16 | 6 | 70 |
![]() |
Minnesota Wild | 58 | 29 | 24 | 5 | 63 |
![]() |
Vancouver Canucks | 57 | 29 | 23 | 5 | 63 |
![]() |
Colorado Avalanche | 54 | 28 | 23 | 3 | 59 |
![]() |
Calgary Flames | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 |
| Pacific Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Phoenix Coyotes | 52 | 35 | 14 | 3 | 73 |
![]() |
Dallas Stars | 58 | 35 | 21 | 2 | 72 |
![]() |
Anaheim Ducks | 55 | 26 | 25 | 4 | 56 |
![]() |
Los Angeles Kings | 55 | 21 | 29 | 5 | 47 |
![]() |
San Jose Sharks | 55 | 20 | 29 | 6 | 46 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | PHX | 52 | 40 | 45 | 85 | 19 |
| Corey Perry | PHX | 52 | 33 | 46 | 79 | 23 |
| Ryan Kesler | NYI | 43 | 34 | 34 | 68 | 9 |
| Jay Bouwmeester | PHX | 48 | 13 | 49 | 62 | 2 |
| Eric Staal | CRL | 51 | 29 | 30 | 59 | 13 |
| Ilya Kovalchuk | CBJ | 55 | 28 | 31 | 59 | 5 |
| Evgeni Malkin | COL | 54 | 24 | 35 | 59 | -7 |
| Steven Stamkos | NYR | 51 | 30 | 28 | 58 | 23 |
| R.J. Umberger | STL | 57 | 22 | 34 | 56 | 24 |
| Kristopher Letang | DET | 58 | 9 | 47 | 56 | 17 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Vokoun | NYI | 45 | 30 | 13 | 2.97 | 0.902 |
| Henrik Lundqvist | EDM | 49 | 29 | 19 | 2.47 | 0.923 |
| Roberto Luongo | FLA | 44 | 27 | 13 | 2.62 | 0.920 |
| Jimmy Howard | DET | 50 | 26 | 22 | 2.79 | 0.915 |
| Pekka Rinne | STL | 42 | 26 | 15 | 2.54 | 0.918 |
| Kari Lehtonen | DAL | 46 | 25 | 17 | 2.79 | 0.916 |
| Ilya Bryzgalov | NYR | 44 | 25 | 17 | 2.98 | 0.915 |
| Tim Thomas | PHX | 39 | 25 | 12 | 2.73 | 0.914 |
| Michal Neuvirth | NSH | 41 | 24 | 16 | 2.69 | 0.919 |
| Marc-Andre Fleury | MIN | 49 | 23 | 24 | 2.94 | 0.915 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carlson | TOR | 47 | 13 | 34 | 47 | 3 |
| Michael Grabner | PHX | 52 | 18 | 17 | 35 | 19 |
| Anton Babchuk | FLA | 53 | 6 | 22 | 28 | 13 |
| Jordan Eberle | NJD | 51 | 9 | 18 | 27 | 7 |
| Ryan Nugent-Hopkins | PHI | 49 | 4 | 16 | 20 | -24 |
| Luke Adam | EDM | 15 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| Jamie McBain | DET | 39 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Matt Read | PHI | 52 | 4 | 3 | 7 | -17 |
| Andrew Desjardins | SJS | 36 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Linus Omark | ANA | 55 | 0 | 7 | 7 | -3 |
| ›› more details | ||||||
HOT TEAMS
| Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 55 | 29 | 18 | 8 | 66 | |
| Carolina Hurricanes | 55 | 33 | 17 | 5 | 71 | |
| St. Louis Blues | 57 | 31 | 16 | 10 | 72 | |
| New York Rangers | 52 | 29 | 18 | 5 | 63 | |
| Dallas Stars | 58 | 35 | 21 | 2 | 72 | |
| Anaheim Ducks | 55 | 26 | 25 | 4 | 56 | |
| Toronto Maple Leafs | 52 | 33 | 14 | 5 | 71 | |
| Atlanta Thrashers | 54 | 34 | 18 | 2 | 70 | |
| Buffalo Sabres | 55 | 28 | 20 | 7 | 63 | |
| Montreal Canadiens | 52 | 28 | 21 | 3 | 59 | |
| ›› more details | ||||||
HOT PLAYERS
| Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson | NSH | 15 | 7 | 1 | 8 | 52 |
| Nigel Dawes | BUF | 14 | 0 | 14 | 14 | 60 |
| Eric Staal | CRL | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 |
| Jochen Hecht | TBL | 7 | 3 | 1 | 4 | 40 |
| Andrew Gordon | COL | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 |
| Marian Gaborik | TBL | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| Duncan Keith | CHI | 6 | 1 | 4 | 5 | 49 |
| Tim Connolly | VAN | 5 | 2 | 1 | 3 | 44 |
| Tomas Kopecky | SJS | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Patrik Berglund | NSH | 5 | 1 | 3 | 4 | 57 |
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE GAME RATINGS
| Players | 1st | 2nd | 3rd | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 9 | 5 | 5 | 42 | ||
| Ryan Kesler | 9 | 4 | 0 | 35 | ||
| Corey Perry | 7 | 3 | 8 | 35 | ||
| Kari Lehtonen | 9 | 3 | 1 | 34 | ||
| Steven Stamkos | 8 | 3 | 2 | 32 | ||
| Nikolai Kulemin | 6 | 6 | 0 | 30 | ||
| Henrik Lundqvist | 8 | 2 | 1 | 29 | ||
| Cam Ward | 7 | 4 | 0 | 29 | ||
| Eric Staal | 4 | 6 | 4 | 28 | ||
| Joe Thornton | 7 | 2 | 2 | 27 | ||
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE WEEK
![]() |
Jimmy Howard
Overall Record: 26-18-4 GAA: 2.79 PCT: 0.915 |
![]() |
Farm League Overview
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Standings
| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Albany Devils | 53 | 36 | 11 | 6 | 78 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 54 | 34 | 20 | 0 | 68 | |
![]() |
Hartford Wolf Pack | 52 | 27 | 21 | 4 | 58 |
![]() |
Bridgeport Sound Tigers | 53 | 27 | 23 | 3 | 57 |
![]() |
Adirondack Phantoms | 55 | 25 | 26 | 4 | 54 |
| Northeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Marlies | 52 | 40 | 7 | 5 | 85 | |
![]() |
Binghamton Senators | 56 | 29 | 21 | 6 | 64 |
![]() |
Portland Pirates | 55 | 29 | 25 | 1 | 59 |
![]() |
Hamilton Bulldogs | 52 | 25 | 25 | 2 | 52 |
![]() |
Providence Bruins | 52 | 19 | 28 | 5 | 43 |
| Southeast Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charlotte Charlotte Checkers | 55 | 30 | 21 | 4 | 64 |
![]() |
Chicago Wolves | 54 | 23 | 21 | 10 | 56 |
![]() |
Rochester Americans | 53 | 26 | 24 | 3 | 55 |
![]() |
Norfolk Admirals | 53 | 23 | 29 | 1 | 47 |
![]() |
Hershey Bears | 54 | 16 | 32 | 6 | 38 |
| Central Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids Griffins | 58 | 41 | 11 | 6 | 88 | |
![]() |
Springfield Falcons | 55 | 37 | 14 | 4 | 78 |
![]() |
Milwaukee Admirals | 53 | 34 | 14 | 5 | 73 |
![]() |
Rockford IceHogs | 54 | 20 | 32 | 2 | 42 |
![]() |
Peoria Rivermen | 57 | 16 | 38 | 3 | 35 |
| Northwest division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abbotsford Heat | 56 | 34 | 20 | 2 | 70 |
![]() |
Lake Erie Monsters | 54 | 25 | 27 | 2 | 52 |
![]() |
Houston Aeros | 58 | 22 | 31 | 5 | 49 |
![]() |
Manitoba Moose | 57 | 22 | 30 | 5 | 49 |
![]() |
Oklahoma City Barons | 54 | 15 | 32 | 7 | 37 |
| Pacific Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
San Antonio Rampage | 52 | 41 | 10 | 1 | 83 |
![]() |
Syracuse Crunch | 55 | 34 | 16 | 5 | 73 |
![]() |
Manchester Monarchs | 55 | 31 | 21 | 3 | 65 |
![]() |
Texas Stars | 58 | 21 | 30 | 7 | 49 |
![]() |
Worcester Sharks | 55 | 15 | 38 | 2 | 32 |
Player Stats
| Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | HAM | 31914 | 2376 | 1674 | 4050 | -1890 |
| Mark Letestu | WIL | 51 | 30 | 48 | 78 | 25 |
| Erik Condra | TOR | 52 | 31 | 44 | 75 | 31 |
| Scott Parse | WIL | 53 | 34 | 38 | 72 | 38 |
| Raffi Torres | ALB | 51 | 31 | 41 | 72 | 30 |
| Jeff Tambellini | GRA | 58 | 30 | 42 | 72 | 33 |
| Kyle Wilson | SYR | 49 | 20 | 47 | 67 | 29 |
| Casey Wellman | HOU | 58 | 31 | 35 | 66 | -10 |
| David Perron | TOR | 51 | 34 | 31 | 65 | 20 |
| Shawn Thornton | SYR | 42 | 26 | 38 | 64 | 26 |
| ›› more details | ||||||
| Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis McElhinney | ALB | 47 | 32 | 13 | 2.71 | 0.921 |
| Anders Lindback | TOR | 84 | 62 | 20 | 2.37 | 0.923 |
| Jacob Markstrom | SAN | 82 | 62 | 20 | 2.75 | 0.918 |
| Joey MacDonald | MIL | 44 | 30 | 13 | 3.18 | 0.904 |
| Jake Allen | WIL | 94 | 54 | 34 | 3.59 | 0.905 |
| Al Montoya | GRA | 37 | 27 | 8 | 2.93 | 0.909 |
| Chris Osgood | HAR | 47 | 25 | 21 | 3.22 | 0.911 |
| Kevin Poulin | POR | 45 | 25 | 13 | 2.85 | 0.923 |
| Mathieu Garon | SPR | 36 | 25 | 8 | 2.71 | 0.914 |
| Peter Budaj | LAK | 46 | 22 | 19 | 3.34 | 0.917 |
| ›› more details | ||||||
| Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | HAM | 31914 | 2376 | 1674 | 4050 | -1890 |
| Dustin Jeffrey | WOR | 54 | 25 | 39 | 64 | 22 |
| Zac Dalpe | BIN | 56 | 36 | 27 | 63 | -7 |
| Michal Repik | SAN | 52 | 27 | 35 | 62 | 27 |
| Jeff Petry | SPR | 55 | 13 | 47 | 60 | 29 |
| Ryan White | NOR | 53 | 26 | 33 | 59 | -5 |
| Benn Ferriero | SYR | 36 | 21 | 37 | 58 | 14 |
| Jonathan Matsumoto | CRL | 54 | 30 | 27 | 57 | 19 |
| Matt Halischuk | BIN | 53 | 14 | 43 | 57 | 17 |
| Chris Vande Velde | HAR | 41 | 21 | 33 | 54 | 6 |
| ›› more details | ||||||
HOT TEAMS
| Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Marlies | 52 | 40 | 7 | 5 | 85 | |
| Chicago Wolves | 54 | 23 | 21 | 10 | 56 | |
| Grand Rapids Griffins | 58 | 41 | 11 | 6 | 88 | |
| San Antonio Rampage | 52 | 41 | 10 | 1 | 83 | |
| Albany Devils | 53 | 36 | 11 | 6 | 78 | |
| Springfield Falcons | 55 | 37 | 14 | 4 | 78 | |
| Charlotte Charlotte Checkers | 55 | 30 | 21 | 4 | 64 | |
| Rockford IceHogs | 54 | 20 | 32 | 2 | 42 | |
| Milwaukee Admirals | 53 | 34 | 14 | 5 | 73 | |
| Norfolk Admirals | 53 | 23 | 29 | 1 | 47 | |
| ›› more details | ||||||
HOT PLAYERS
| Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Vandermeer | CHI | 11 | 2 | 7 | 9 | 37 |
| Troy Bodie | POR | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 |
| Darcy Hordichuk | NOR | 9 | 3 | 3 | 6 | 49 |
| Erik Condra | TOR | 9 | 1 | 7 | 8 | 78 |
| Darryl Boyce | TOR | 9 | 1 | 7 | 8 | 78 |
| Tommy Wingels | LAK | 8 | 1 | 6 | 7 | 45 |
| Cal Oreilly | GRA | 8 | 1 | 6 | 7 | 57 |
| Ryan Carter | BIN | 8 | 1 | 6 | 7 | 47 |
| Eric Fehr | SAN | 8 | 0 | 8 | 8 | 85 |
| Nick Spaling | TOR | 8 | 0 | 8 | 8 | 69 |
| ›› more details | ||||||
STAR OF THE GAME RATINGS
| Players | 1st1st | 2nd | 3rd | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
| Raffi Torres | 6 | 8 | 3 | 37 | ||
| Michal Repik | 6 | 7 | 3 | 35 | ||
| David Perron | 8 | 3 | 3 | 33 | ||
| Adam Burish | 6 | 5 | 5 | 33 | ||
| Erik Condra | 5 | 7 | 2 | 31 | ||
| Scott Parse | 5 | 5 | 6 | 31 | ||
| Fredrik Sjostrom | 7 | 4 | 1 | 30 | ||
| Shawn Thornton | 6 | 6 | 0 | 30 | ||
| Zac Dalpe | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
| ›› more details | ||||||




























































