Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 13 | 15 | 107 | 99 | 8 | 0.614 | 13-5-0 | 7-7-3 | 3-6-1 | L6 | vs WSH |
| 2 | Buffalo Sabres | 34 | 17 | 11 | 6 | 40 | 14 | 16 | 98 | 93 | 5 | 0.588 | 11-5-3 | 6-6-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs NYI |
| 3 | Boston Bruins | 34 | 18 | 14 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 95 | 26 | 0.559 | 10-6-0 | 8-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs BUF |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||
| 1 | New Jersey Devils | 34 | 24 | 9 | 1 | 49 | 19 | 21 | 109 | 90 | 19 | 0.721 | 16-1-1 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs MIN |
| 2 | New York Islanders | 33 | 20 | 7 | 6 | 46 | 17 | 18 | 106 | 94 | 12 | 0.697 | 11-2-3 | 9-5-3 | 5-2-3 | W1 | vs BUF |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 34 | 21 | 9 | 4 | 46 | 16 | 19 | 107 | 88 | 19 | 0.676 | 12-3-1 | 9-6-3 | 8-2-0 | L1 | vs NSH |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Pittsburgh Penguins | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 19 | 106 | 90 | 16 | 0.618 | 12-6-0 | 8-6-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs OTT |
| 8 | New York Rangers | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 15 | 17 | 103 | 97 | 6 | 0.583 | 7-5-4 | 11-7-2 | 2-5-3 | OTL1 | vs TBL |
| 9 | Philadelphia Flyers | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 17 | 18 | 106 | 90 | 16 | 0.621 | 10-7-1 | 9-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs SJS |
| 10 | Toronto Maple Leafs | 34 | 16 | 14 | 4 | 36 | 11 | 14 | 98 | 112 | -14 | 0.529 | 8-7-1 | 8-7-3 | 3-5-2 | W1 | vs OTT |
| 11 | Ottawa Senators | 36 | 15 | 16 | 5 | 35 | 11 | 14 | 116 | 124 | -8 | 0.486 | 8-8-2 | 7-8-3 | 3-4-3 | L2 | vs PIT |
| 12 | Washington Capitals | 34 | 15 | 16 | 3 | 33 | 14 | 14 | 82 | 91 | -9 | 0.485 | 7-8-1 | 8-8-2 | 3-7-0 | L1 | vs DET |
| 13 | Carolina Hurricanes | 33 | 14 | 16 | 3 | 31 | 9 | 13 | 90 | 121 | -31 | 0.470 | 6-8-1 | 8-8-2 | 4-4-2 | L3 | vs MTL |
| 14 | Florida Panthers | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 9 | 12 | 92 | 103 | -11 | 0.455 | 6-10-1 | 7-6-3 | 8-1-1 | W4 | vs TBL |
| 15 | Montreal Canadiens | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 11 | 12 | 80 | 90 | -10 | 0.422 | 7-8-0 | 5-9-3 | 5-5-0 | W1 | vs CAR |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 35 | 9 | 22 | 4 | 22 | 4 | 7 | 76 | 128 | -52 | 0.314 | 4-14-1 | 5-8-3 | 4-4-2 | L3 | vs FLA |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Division | |||||||||||||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 33 | 22 | 10 | 1 | 45 | 19 | 21 | 116 | 80 | 36 | 0.682 | 13-3-1 | 9-7-0 | 7-3-0 | L1 | vs NYI |
| 2 | San Jose Sharks | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 17 | 18 | 114 | 85 | 29 | 0.591 | 10-7-1 | 9-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
| 3 | Anaheim Ducks | 35 | 18 | 15 | 2 | 38 | 15 | 18 | 77 | 76 | 1 | 0.543 | 11-7-1 | 7-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs VGK |
| Central Division | |||||||||||||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 34 | 26 | 6 | 2 | 54 | 22 | 24 | 114 | 69 | 45 | 0.794 | 12-2-1 | 14-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs DAL |
| 2 | Utah Hockey Club | 35 | 25 | 9 | 1 | 51 | 21 | 23 | 112 | 83 | 29 | 0.729 | 12-3-1 | 13-6-0 | 7-3-0 | L1 | vs DAL |
| 3 | St. Louis Blues | 34 | 22 | 10 | 2 | 46 | 21 | 22 | 112 | 82 | 30 | 0.676 | 9-6-2 | 13-4-0 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Winnipeg Jets | 36 | 19 | 15 | 2 | 40 | 16 | 17 | 109 | 97 | 12 | 0.556 | 10-8-1 | 9-7-1 | 7-2-1 | W1 | vs CGY |
| 8 | Chicago Blackhawks | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 12 | 15 | 102 | 108 | -6 | 0.547 | 9-4-3 | 7-9-0 | 7-2-1 | W3 | vs NSH |
| 9 | Dallas Stars | 35 | 14 | 15 | 6 | 34 | 10 | 12 | 100 | 116 | -16 | 0.486 | 9-7-2 | 5-8-4 | 4-5-1 | L1 | vs COL |
| 10 | Minnesota Wild | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 14 | 86 | 95 | -9 | 0.516 | 8-6-2 | 6-7-3 | 4-5-1 | L1 | vs NJD |
| 11 | Vancouver Canucks | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 14 | 15 | 91 | 102 | -11 | 0.471 | 7-9-2 | 8-8-1 | 3-6-1 | L1 | vs LAK |
| 12 | Los Angeles Kings | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 14 | 97 | 114 | -17 | 0.457 | 10-9-0 | 5-9-2 | 2-7-1 | L2 | vs VAN |
| 13 | Nashville Predators | 35 | 14 | 17 | 4 | 32 | 12 | 14 | 80 | 104 | -24 | 0.457 | 4-9-1 | 10-8-3 | 5-4-1 | W1 | vs CBJ |
| 14 | Calgary Flames | 33 | 12 | 19 | 2 | 26 | 9 | 11 | 80 | 111 | -31 | 0.394 | 8-9-0 | 4-10-2 | 5-5-0 | L1 | vs SEA |
| 15 | Seattle Kraken | 34 | 12 | 21 | 1 | 25 | 9 | 10 | 99 | 130 | -31 | 0.368 | 3-13-1 | 9-8-0 | 1-9-0 | L3 | vs CGY |
| 16 | Vegas Golden Knights | 35 | 11 | 22 | 2 | 24 | 9 | 10 | 91 | 120 | -29 | 0.343 | 6-12-0 | 5-10-2 | 4-5-1 | W1 | vs ANA |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 34 | 24 | 9 | 1 | 49 | 19 | 21 | 109 | 90 | 19 | 0.721 | 16-1-1 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs MIN |
| 2 | New York Islanders | 33 | 20 | 7 | 6 | 46 | 17 | 18 | 106 | 94 | 12 | 0.697 | 11-2-3 | 9-5-3 | 5-2-3 | W1 | vs BUF |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 34 | 21 | 9 | 4 | 46 | 16 | 19 | 107 | 88 | 19 | 0.676 | 12-3-1 | 9-6-3 | 8-2-0 | L1 | vs NSH |
| 4 | Detroit Red Wings | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 13 | 15 | 107 | 99 | 8 | 0.614 | 13-5-0 | 7-7-3 | 3-6-1 | L6 | vs WSH |
| 5 | Buffalo Sabres | 34 | 17 | 11 | 6 | 40 | 14 | 16 | 98 | 93 | 5 | 0.588 | 11-5-3 | 6-6-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs NYI |
| 6 | Boston Bruins | 34 | 18 | 14 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 95 | 26 | 0.559 | 10-6-0 | 8-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs BUF |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 19 | 106 | 90 | 16 | 0.618 | 12-6-0 | 8-6-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs OTT |
| 8 | New York Rangers | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 15 | 17 | 103 | 97 | 6 | 0.583 | 7-5-4 | 11-7-2 | 2-5-3 | OTL1 | vs TBL |
| 9 | Philadelphia Flyers | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 17 | 18 | 106 | 90 | 16 | 0.621 | 10-7-1 | 9-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs SJS |
| 10 | Toronto Maple Leafs | 34 | 16 | 14 | 4 | 36 | 11 | 14 | 98 | 112 | -14 | 0.529 | 8-7-1 | 8-7-3 | 3-5-2 | W1 | vs OTT |
| 11 | Ottawa Senators | 36 | 15 | 16 | 5 | 35 | 11 | 14 | 116 | 124 | -8 | 0.486 | 8-8-2 | 7-8-3 | 3-4-3 | L2 | vs PIT |
| 12 | Washington Capitals | 34 | 15 | 16 | 3 | 33 | 14 | 14 | 82 | 91 | -9 | 0.485 | 7-8-1 | 8-8-2 | 3-7-0 | L1 | vs DET |
| 13 | Carolina Hurricanes | 33 | 14 | 16 | 3 | 31 | 9 | 13 | 90 | 121 | -31 | 0.470 | 6-8-1 | 8-8-2 | 4-4-2 | L3 | vs MTL |
| 14 | Florida Panthers | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 9 | 12 | 92 | 103 | -11 | 0.455 | 6-10-1 | 7-6-3 | 8-1-1 | W4 | vs TBL |
| 15 | Montreal Canadiens | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 11 | 12 | 80 | 90 | -10 | 0.422 | 7-8-0 | 5-9-3 | 5-5-0 | W1 | vs CAR |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 35 | 9 | 22 | 4 | 22 | 4 | 7 | 76 | 128 | -52 | 0.314 | 4-14-1 | 5-8-3 | 4-4-2 | L3 | vs FLA |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 34 | 26 | 6 | 2 | 54 | 22 | 24 | 114 | 69 | 45 | 0.794 | 12-2-1 | 14-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs DAL |
| 2 | Utah Hockey Club | 35 | 25 | 9 | 1 | 51 | 21 | 23 | 112 | 83 | 29 | 0.729 | 12-3-1 | 13-6-0 | 7-3-0 | L1 | vs DAL |
| 3 | St. Louis Blues | 34 | 22 | 10 | 2 | 46 | 21 | 22 | 112 | 82 | 30 | 0.676 | 9-6-2 | 13-4-0 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 4 | Edmonton Oilers | 33 | 22 | 10 | 1 | 45 | 19 | 21 | 116 | 80 | 36 | 0.682 | 13-3-1 | 9-7-0 | 7-3-0 | L1 | vs NYI |
| 5 | San Jose Sharks | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 17 | 18 | 114 | 85 | 29 | 0.591 | 10-7-1 | 9-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
| 6 | Anaheim Ducks | 35 | 18 | 15 | 2 | 38 | 15 | 18 | 77 | 76 | 1 | 0.543 | 11-7-1 | 7-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs VGK |
| 7 | Winnipeg Jets | 36 | 19 | 15 | 2 | 40 | 16 | 17 | 109 | 97 | 12 | 0.556 | 10-8-1 | 9-7-1 | 7-2-1 | W1 | vs CGY |
| 8 | Chicago Blackhawks | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 12 | 15 | 102 | 108 | -6 | 0.547 | 9-4-3 | 7-9-0 | 7-2-1 | W3 | vs NSH |
| 9 | Dallas Stars | 35 | 14 | 15 | 6 | 34 | 10 | 12 | 100 | 116 | -16 | 0.486 | 9-7-2 | 5-8-4 | 4-5-1 | L1 | vs COL |
| 10 | Minnesota Wild | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 14 | 86 | 95 | -9 | 0.516 | 8-6-2 | 6-7-3 | 4-5-1 | L1 | vs NJD |
| 11 | Vancouver Canucks | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 14 | 15 | 91 | 102 | -11 | 0.471 | 7-9-2 | 8-8-1 | 3-6-1 | L1 | vs LAK |
| 12 | Los Angeles Kings | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 14 | 97 | 114 | -17 | 0.457 | 10-9-0 | 5-9-2 | 2-7-1 | L2 | vs VAN |
| 13 | Nashville Predators | 35 | 14 | 17 | 4 | 32 | 12 | 14 | 80 | 104 | -24 | 0.457 | 4-9-1 | 10-8-3 | 5-4-1 | W1 | vs CBJ |
| 14 | Calgary Flames | 33 | 12 | 19 | 2 | 26 | 9 | 11 | 80 | 111 | -31 | 0.394 | 8-9-0 | 4-10-2 | 5-5-0 | L1 | vs SEA |
| 15 | Seattle Kraken | 34 | 12 | 21 | 1 | 25 | 9 | 10 | 99 | 130 | -31 | 0.368 | 3-13-1 | 9-8-0 | 1-9-0 | L3 | vs CGY |
| 16 | Vegas Golden Knights | 35 | 11 | 22 | 2 | 24 | 9 | 10 | 91 | 120 | -29 | 0.343 | 6-12-0 | 5-10-2 | 4-5-1 | W1 | vs ANA |
Atlantic Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 13 | 15 | 107 | 99 | 8 | 0.614 | 13-5-0 | 7-7-3 | 3-6-1 | L6 | vs WSH |
| 2 | Buffalo Sabres | 34 | 17 | 11 | 6 | 40 | 14 | 16 | 98 | 93 | 5 | 0.588 | 11-5-3 | 6-6-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs NYI |
| 3 | Boston Bruins | 34 | 18 | 14 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 95 | 26 | 0.559 | 10-6-0 | 8-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs BUF |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 34 | 16 | 14 | 4 | 36 | 11 | 14 | 98 | 112 | -14 | 0.529 | 8-7-1 | 8-7-3 | 3-5-2 | W1 | vs OTT |
| 5 | Ottawa Senators | 36 | 15 | 16 | 5 | 35 | 11 | 14 | 116 | 124 | -8 | 0.486 | 8-8-2 | 7-8-3 | 3-4-3 | L2 | vs PIT |
| 6 | Florida Panthers | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 9 | 12 | 92 | 103 | -11 | 0.455 | 6-10-1 | 7-6-3 | 8-1-1 | W4 | vs TBL |
| 7 | Montreal Canadiens | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 11 | 12 | 80 | 90 | -10 | 0.422 | 7-8-0 | 5-9-3 | 5-5-0 | W1 | vs CAR |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 35 | 9 | 22 | 4 | 22 | 4 | 7 | 76 | 128 | -52 | 0.314 | 4-14-1 | 5-8-3 | 4-4-2 | L3 | vs FLA |
Metropolitan Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 34 | 24 | 9 | 1 | 49 | 19 | 21 | 109 | 90 | 19 | 0.721 | 16-1-1 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs MIN |
| 2 | New York Islanders | 33 | 20 | 7 | 6 | 46 | 17 | 18 | 106 | 94 | 12 | 0.697 | 11-2-3 | 9-5-3 | 5-2-3 | W1 | vs BUF |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 34 | 21 | 9 | 4 | 46 | 16 | 19 | 107 | 88 | 19 | 0.676 | 12-3-1 | 9-6-3 | 8-2-0 | L1 | vs NSH |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 19 | 106 | 90 | 16 | 0.618 | 12-6-0 | 8-6-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs OTT |
| 5 | New York Rangers | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 15 | 17 | 103 | 97 | 6 | 0.583 | 7-5-4 | 11-7-2 | 2-5-3 | OTL1 | vs TBL |
| 6 | Philadelphia Flyers | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 17 | 18 | 106 | 90 | 16 | 0.621 | 10-7-1 | 9-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs SJS |
| 7 | Washington Capitals | 34 | 15 | 16 | 3 | 33 | 14 | 14 | 82 | 91 | -9 | 0.485 | 7-8-1 | 8-8-2 | 3-7-0 | L1 | vs DET |
| 8 | Carolina Hurricanes | 33 | 14 | 16 | 3 | 31 | 9 | 13 | 90 | 121 | -31 | 0.470 | 6-8-1 | 8-8-2 | 4-4-2 | L3 | vs MTL |
Pacific Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 33 | 22 | 10 | 1 | 45 | 19 | 21 | 116 | 80 | 36 | 0.682 | 13-3-1 | 9-7-0 | 7-3-0 | L1 | vs NYI |
| 2 | San Jose Sharks | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 17 | 18 | 114 | 85 | 29 | 0.591 | 10-7-1 | 9-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
| 3 | Anaheim Ducks | 35 | 18 | 15 | 2 | 38 | 15 | 18 | 77 | 76 | 1 | 0.543 | 11-7-1 | 7-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs VGK |
| 4 | Vancouver Canucks | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 14 | 15 | 91 | 102 | -11 | 0.471 | 7-9-2 | 8-8-1 | 3-6-1 | L1 | vs LAK |
| 5 | Los Angeles Kings | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 14 | 97 | 114 | -17 | 0.457 | 10-9-0 | 5-9-2 | 2-7-1 | L2 | vs VAN |
| 6 | Calgary Flames | 33 | 12 | 19 | 2 | 26 | 9 | 11 | 80 | 111 | -31 | 0.394 | 8-9-0 | 4-10-2 | 5-5-0 | L1 | vs SEA |
| 7 | Seattle Kraken | 34 | 12 | 21 | 1 | 25 | 9 | 10 | 99 | 130 | -31 | 0.368 | 3-13-1 | 9-8-0 | 1-9-0 | L3 | vs CGY |
| 8 | Vegas Golden Knights | 35 | 11 | 22 | 2 | 24 | 9 | 10 | 91 | 120 | -29 | 0.343 | 6-12-0 | 5-10-2 | 4-5-1 | W1 | vs ANA |
Central Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 34 | 26 | 6 | 2 | 54 | 22 | 24 | 114 | 69 | 45 | 0.794 | 12-2-1 | 14-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs DAL |
| 2 | Utah Hockey Club | 35 | 25 | 9 | 1 | 51 | 21 | 23 | 112 | 83 | 29 | 0.729 | 12-3-1 | 13-6-0 | 7-3-0 | L1 | vs DAL |
| 3 | St. Louis Blues | 34 | 22 | 10 | 2 | 46 | 21 | 22 | 112 | 82 | 30 | 0.676 | 9-6-2 | 13-4-0 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 4 | Winnipeg Jets | 36 | 19 | 15 | 2 | 40 | 16 | 17 | 109 | 97 | 12 | 0.556 | 10-8-1 | 9-7-1 | 7-2-1 | W1 | vs CGY |
| 5 | Chicago Blackhawks | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 12 | 15 | 102 | 108 | -6 | 0.547 | 9-4-3 | 7-9-0 | 7-2-1 | W3 | vs NSH |
| 6 | Dallas Stars | 35 | 14 | 15 | 6 | 34 | 10 | 12 | 100 | 116 | -16 | 0.486 | 9-7-2 | 5-8-4 | 4-5-1 | L1 | vs COL |
| 7 | Minnesota Wild | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 14 | 86 | 95 | -9 | 0.516 | 8-6-2 | 6-7-3 | 4-5-1 | L1 | vs NJD |
| 8 | Nashville Predators | 35 | 14 | 17 | 4 | 32 | 12 | 14 | 80 | 104 | -24 | 0.457 | 4-9-1 | 10-8-3 | 5-4-1 | W1 | vs CBJ |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 34 | 26 | 6 | 2 | 54 | 22 | 24 | 114 | 69 | 45 | 0.794 | 12-2-1 | 14-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs DAL |
| 2 | Utah Hockey Club | 35 | 25 | 9 | 1 | 51 | 21 | 23 | 112 | 83 | 29 | 0.729 | 12-3-1 | 13-6-0 | 7-3-0 | L1 | vs DAL |
| 3 | New Jersey Devils | 34 | 24 | 9 | 1 | 49 | 19 | 21 | 109 | 90 | 19 | 0.721 | 16-1-1 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs MIN |
| 4 | New York Islanders | 33 | 20 | 7 | 6 | 46 | 17 | 18 | 106 | 94 | 12 | 0.697 | 11-2-3 | 9-5-3 | 5-2-3 | W1 | vs BUF |
| 5 | St. Louis Blues | 34 | 22 | 10 | 2 | 46 | 21 | 22 | 112 | 82 | 30 | 0.676 | 9-6-2 | 13-4-0 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 34 | 21 | 9 | 4 | 46 | 16 | 19 | 107 | 88 | 19 | 0.676 | 12-3-1 | 9-6-3 | 8-2-0 | L1 | vs NSH |
| 7 | Edmonton Oilers | 33 | 22 | 10 | 1 | 45 | 19 | 21 | 116 | 80 | 36 | 0.682 | 13-3-1 | 9-7-0 | 7-3-0 | L1 | vs NYI |
| 8 | Detroit Red Wings | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 13 | 15 | 107 | 99 | 8 | 0.614 | 13-5-0 | 7-7-3 | 3-6-1 | L6 | vs WSH |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 19 | 106 | 90 | 16 | 0.618 | 12-6-0 | 8-6-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs OTT |
| 10 | New York Rangers | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 15 | 17 | 103 | 97 | 6 | 0.583 | 7-5-4 | 11-7-2 | 2-5-3 | OTL1 | vs TBL |
| 11 | Philadelphia Flyers | 33 | 19 | 11 | 3 | 41 | 17 | 18 | 106 | 90 | 16 | 0.621 | 10-7-1 | 9-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs SJS |
| 12 | Buffalo Sabres | 34 | 17 | 11 | 6 | 40 | 14 | 16 | 98 | 93 | 5 | 0.588 | 11-5-3 | 6-6-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs NYI |
| 13 | Winnipeg Jets | 36 | 19 | 15 | 2 | 40 | 16 | 17 | 109 | 97 | 12 | 0.556 | 10-8-1 | 9-7-1 | 7-2-1 | W1 | vs CGY |
| 14 | San Jose Sharks | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 17 | 18 | 114 | 85 | 29 | 0.591 | 10-7-1 | 9-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
| 15 | Boston Bruins | 34 | 18 | 14 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 95 | 26 | 0.559 | 10-6-0 | 8-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs BUF |
| 16 | Anaheim Ducks | 35 | 18 | 15 | 2 | 38 | 15 | 18 | 77 | 76 | 1 | 0.543 | 11-7-1 | 7-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs VGK |
| 17 | Toronto Maple Leafs | 34 | 16 | 14 | 4 | 36 | 11 | 14 | 98 | 112 | -14 | 0.529 | 8-7-1 | 8-7-3 | 3-5-2 | W1 | vs OTT |
| 18 | Chicago Blackhawks | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 12 | 15 | 102 | 108 | -6 | 0.547 | 9-4-3 | 7-9-0 | 7-2-1 | W3 | vs NSH |
| 19 | Ottawa Senators | 36 | 15 | 16 | 5 | 35 | 11 | 14 | 116 | 124 | -8 | 0.486 | 8-8-2 | 7-8-3 | 3-4-3 | L2 | vs PIT |
| 20 | Dallas Stars | 35 | 14 | 15 | 6 | 34 | 10 | 12 | 100 | 116 | -16 | 0.486 | 9-7-2 | 5-8-4 | 4-5-1 | L1 | vs COL |
| 21 | Minnesota Wild | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 14 | 86 | 95 | -9 | 0.516 | 8-6-2 | 6-7-3 | 4-5-1 | L1 | vs NJD |
| 22 | Washington Capitals | 34 | 15 | 16 | 3 | 33 | 14 | 14 | 82 | 91 | -9 | 0.485 | 7-8-1 | 8-8-2 | 3-7-0 | L1 | vs DET |
| 23 | Vancouver Canucks | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 14 | 15 | 91 | 102 | -11 | 0.471 | 7-9-2 | 8-8-1 | 3-6-1 | L1 | vs LAK |
| 24 | Los Angeles Kings | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 14 | 97 | 114 | -17 | 0.457 | 10-9-0 | 5-9-2 | 2-7-1 | L2 | vs VAN |
| 25 | Nashville Predators | 35 | 14 | 17 | 4 | 32 | 12 | 14 | 80 | 104 | -24 | 0.457 | 4-9-1 | 10-8-3 | 5-4-1 | W1 | vs CBJ |
| 26 | Carolina Hurricanes | 33 | 14 | 16 | 3 | 31 | 9 | 13 | 90 | 121 | -31 | 0.470 | 6-8-1 | 8-8-2 | 4-4-2 | L3 | vs MTL |
| 27 | Florida Panthers | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 9 | 12 | 92 | 103 | -11 | 0.455 | 6-10-1 | 7-6-3 | 8-1-1 | W4 | vs TBL |
| 28 | Montreal Canadiens | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 11 | 12 | 80 | 90 | -10 | 0.422 | 7-8-0 | 5-9-3 | 5-5-0 | W1 | vs CAR |
| 29 | Calgary Flames | 33 | 12 | 19 | 2 | 26 | 9 | 11 | 80 | 111 | -31 | 0.394 | 8-9-0 | 4-10-2 | 5-5-0 | L1 | vs SEA |
| 30 | Seattle Kraken | 34 | 12 | 21 | 1 | 25 | 9 | 10 | 99 | 130 | -31 | 0.368 | 3-13-1 | 9-8-0 | 1-9-0 | L3 | vs CGY |
| 31 | Vegas Golden Knights | 35 | 11 | 22 | 2 | 24 | 9 | 10 | 91 | 120 | -29 | 0.343 | 6-12-0 | 5-10-2 | 4-5-1 | W1 | vs ANA |
| 32 | Tampa Bay Lightning | 35 | 9 | 22 | 4 | 22 | 4 | 7 | 76 | 128 | -52 | 0.314 | 4-14-1 | 5-8-3 | 4-4-2 | L3 | vs FLA |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
W-B/Scranton Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners

