Team Statistics

(As of čtvrtek, IV 24 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   16,0  86,3    10,7   3,61  2,49   29,1   25,1
Ottawa        82   14,6  87,1    12,2   3,18  2,94   28,9   25,3
Carolina      82   17,4  84,1    12,1   3,45  2,74   29,3   25,3
NY Isles      82   20,6  86,7    12,8   3,56  2,60   30,0   25,8
Washington    82   18,1  88,3    7,7    2,98  2,67   26,8   26,3
Florida       82   18,5  90,3    13,5   3,20  2,40   29,2   26,3
Phoenix       82   16,9  84,1    11,2   3,05  3,07   30,4   26,4
Edmonton      82   18,5  89,0    11,8   3,32  2,44   29,6   26,4
Toronto       82   22,1  87,7    13,4   3,63  2,60   29,3   26,4
Dallas        82   17,3  80,9    8,0    3,24  2,83   29,3   26,6
New Jersey    82   13,3  83,3    11,8   3,01  2,65   28,0   26,6
Tampa Bay     82   11,3  79,9    11,3   2,56  3,30   27,0   26,6
Montreal      82   10,8  86,0    15,5   3,05  2,55   26,9   26,9
St. Louis     82   17,4  83,5    16,3   3,05  2,74   27,2   27,0
Chicago       82   16,1  85,7    15,2   2,96  2,88   27,1   27,5
Vancouver     82   14,2  83,6    16,8   2,94  2,95   27,8   27,9
Minnesota     82   13,8  86,4    11,9   3,26  2,74   29,0   27,9
LA Kings      82   16,4  83,4    10,9   2,66  2,72   27,1   28,2
Buffalo       82   13,4  85,1    12,2   2,35  3,32   23,6   28,3
Boston        82   12,4  84,8    11,3   2,68  2,98   27,3   28,4
Pittsburgh    82   16,7  84,6    9,8    3,09  3,05   28,0   28,7
Colorado      82   12,2  83,6    15,2   2,76  3,12   27,5   28,9
NY Rangers    82   11,8  81,6    19,5   2,28  3,71   24,4   29,0
San Jose      82   18,6  82,8    18,7   2,74  3,37   27,4   29,0
Calgary       82   18,5  82,5    7,8    2,89  3,29   27,0   29,0
Columbus      82   11,7  81,2    12,9   2,28  3,52   26,0   29,0
Nashville     82   14,4  80,9    13,2   2,70  3,55   25,6   29,2
Anaheim       82   16,3  84,6    11,1   2,85  2,72   27,9   29,2
Philly        82   13,2  81,1    13,8   2,40  3,20   26,0   29,8
Atlanta       82   13,5  82,4    20,2   2,55  3,15   24,3   29,9