Team Statistics

(As of neděle, VI 22 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        7    14,2  87,5    4,8    2,43  2,86   27,4   20,7
Detroit       25   12,6  91,3    12,6   3,24  2,52   28,8   25,4
Chicago       7    10,0  72,0    21,1   2,14  2,71   28,2   25,5
Montreal      10   10,0  87,8    13,6   2,40  2,70   27,7   26,4
Carolina      5    10,0  80,0    8,0    1,40  2,80   23,6   27,2
Florida       25   13,4  86,4    12,1   2,76  2,60   28,4   27,5
Minnesota     19   28,3  84,6    14,1   3,42  2,63   27,4   27,5
Washington    5    5,0   87,5    4,2    2,20  3,40   23,4   28,2
NY Isles      5    14,2  84,6    10,4   2,20  4,60   31,4   28,6
Edmonton      6    10,5  82,3    13,0   2,50  2,83   29,0   28,6
Vancouver     11   10,0  87,5    18,0   2,27  3,09   27,1   28,7
New Jersey    16   17,3  92,3    10,1   3,44  2,13   29,1   29,0
Anaheim       12   22,2  71,4    7,5    2,92  3,50   23,4   30,4
Phoenix       6    0,0   94,1    16,8   2,83  3,67   27,6   30,6
Pittsburgh    13   8,8   80,0    14,7   3,15  3,08   29,2   31,0
Toronto       6    22,2  93,3    11,1   3,00  3,17   29,3   31,8