Team Statistics

(As of úterý, IV 17 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   12,5  88,1    26,8   3,12  2,38   28,9   23,6
Florida       82   17,4  89,7    15,9   3,20  2,46   29,5   25,4
Dallas        82   14,4  89,3    21,1   3,04  2,59   29,0   25,5
New Jersey    82   15,0  88,2    19,9   3,21  2,51   30,2   25,7
Tampa Bay     82   17,0  84,9    32,5   3,06  2,83   27,6   25,9
St. Louis     82   17,5  86,3    24,2   3,39  2,73   28,5   26,2
Edmonton      82   16,9  87,1    23,7   3,50  2,57   29,6   26,3
Detroit       82   17,3  86,5    29,0   3,51  2,52   28,6   26,5
Montreal      82   13,7  85,6    24,0   2,73  2,79   26,0   26,6
Colorado      82   17,6  82,7    22,3   3,06  3,04   28,6   26,8
Carolina      82   15,7  84,5    25,8   3,38  2,89   28,8   26,8
LA Kings      82   13,2  86,3    25,7   2,77  2,96   26,0   26,9
Pittsburgh    82   15,5  86,9    24,3   3,04  2,83   28,2   26,9
Nashville     82   12,4  85,1    28,4   2,70  2,85   27,5   27,1
San Jose      82   11,4  88,3    28,4   2,66  2,59   26,5   27,4
NY Isles      82   14,9  85,3    24,2   3,13  3,07   27,9   27,5
Anaheim       82   13,9  85,7    21,0   2,73  2,85   26,6   27,5
Minnesota     82   14,9  85,7    24,3   2,90  3,00   27,1   27,5
Toronto       82   12,2  86,9    25,7   3,22  2,49   28,0   27,5
Philly        82   13,7  85,3    30,3   3,18  2,84   28,1   27,5
Columbus      82   18,0  86,5    23,2   3,06  2,85   26,6   27,9
Phoenix       82   11,6  84,8    28,9   2,38  3,06   25,4   27,9
Washington    82   12,0  84,0    17,1   2,71  3,24   26,8   28,0
Vancouver     82   12,6  84,6    25,7   3,16  2,95   29,2   28,1
Chicago       82   16,4  80,4    27,4   2,70  3,63   25,8   28,2
Buffalo       82   14,4  84,6    22,2   2,63  3,22   26,4   28,5
Atlanta       82   15,4  85,8    20,8   2,55  3,15   26,6   28,5
NY Rangers    82   9,4   80,3    23,6   2,00  3,63   22,3   29,5
Calgary       82   14,4  83,0    30,9   2,72  3,55   24,8   30,5
Boston        82   10,9  83,5    28,9   2,13  3,46   23,9   30,9