Team Statistics

(As of čtvrtek, VI 14 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       11   14,7  69,4    16,8   3,73  3,18   28,9   24,8
Dallas        23   12,2  90,9    14,6   3,00  2,09   30,3   25,8
Vancouver     7    10,0  95,8    16,7   2,57  2,43   33,1   26,2
Anaheim       12   25,0  81,4    12,8   3,25  2,92   28,7   27,1
NY Isles      4    0,0   76,9    17,0   1,75  4,25   23,0   27,2
Philly        6    11,7  83,3    26,5   2,67  3,83   30,5   28,0
Ottawa        15   30,3  82,2    19,8   3,73  3,47   28,7   28,4
Edmonton      4    0,0   78,5    8,7    2,00  3,75   21,2   29,2
Florida       22   21,0  88,4    11,3   3,55  2,64   30,8   29,6
Carolina      4    0,0   78,9    34,5   2,00  4,00   26,5   29,7
Columbus      5    5,5   73,9    18,0   1,80  3,40   26,4   29,8
San Jose      20   8,6   85,8    22,1   2,30  2,55   26,3   29,8
St. Louis     12   19,6  89,5    16,7   2,75  2,67   27,0   30,2
Detroit       5    22,2  70,3    20,2   3,00  3,80   27,8   31,4
New Jersey    13   15,2  89,1    17,0   3,00  2,92   31,3   31,6
Pittsburgh    5    20,0  76,9    15,2   2,40  4,20   21,4   31,8