(As of sobota, VI 3 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       94   18,5  87,9    29,8   3,81  2,43   29,0   24,5
Dallas        94   16,3  87,5    19,8   3,29  2,54   28,5   24,9
Tampa Bay     94   17,5  88,8    19,7   3,44  2,30   29,8   25,0
Vancouver     94   18,1  86,7    26,4   3,54  2,65   31,1   25,5
Ottawa        94   12,9  85,2    27,1   3,13  2,71   27,9   25,5
Toronto       94   14,4  86,8    28,9   2,96  2,82   28,9   25,6
New Jersey    94   14,1  87,4    18,8   3,05  2,41   29,4   25,8
Carolina      94   12,4  85,4    20,2   2,80  2,85   29,0   25,8
St. Louis     94   12,3  87,6    28,9   2,83  2,56   27,3   26,0
Boston        94   14,1  86,7    27,3   2,84  2,64   28,1   26,2
Edmonton      94   13,8  84,1    24,3   2,74  2,73   28,4   26,5
Nashville     94   16,0  87,0    28,0   3,12  2,77   28,3   26,5
Colorado      94   13,5  87,5    24,4   3,05  2,61   28,3   26,6
Minnesota     94   16,8  85,9    23,4   2,59  2,73   27,9   27,4
Anaheim       94   14,5  86,3    21,4   2,90  2,94   26,8   27,4
Atlanta       94   14,3  86,4    20,3   2,89  2,94   28,2   27,4
NY Rangers    94   12,1  84,9    23,7   2,71  3,06   26,8   27,5
Florida       94   12,0  88,2    22,3   2,90  2,70   27,9   27,5
LA Kings      94   11,4  86,5    23,6   2,65  2,89   26,6   27,7
San Jose      94   14,5  82,6    18,0   2,72  3,10   26,6   27,9
Philly        94   16,7  87,0    25,3   2,88  2,68   27,6   28,1
Montreal      94   12,5  85,1    25,2   2,65  3,05   25,8   28,5
Washington    94   10,6  87,7    23,5   2,64  2,54   26,3   28,5
Pittsburgh    94   14,9  87,8    28,2   2,80  2,67   26,8   28,5
Calgary       94   10,6  85,4    22,1   2,30  2,91   25,1   28,8
Chicago       94   11,1  82,9    23,4   2,46  3,21   24,9   28,9
Phoenix       94   9,6   85,3    25,1   2,33  3,27   24,6   29,5
Columbus      94   14,7  83,1    27,3   2,33  3,21   24,3   30,3
Buffalo       94   14,7  80,0    19,9   2,70  3,46   26,1   30,4
NY Isles      94   12,8  84,1    23,3   2,03  3,69   22,9   30,5