Team Statistics

(As of neděle, VII 16 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    19,5  71,4    21,8   3,83  3,50   22,8   24,1
Tampa Bay     4    12,5  83,3    22,5   1,00  2,50   28,2   24,2
Detroit       7    7,3   77,4    28,1   1,71  2,43   27,8   24,4
Dallas        25   15,5  89,7    22,4   2,72  2,04   26,6   24,8
New Jersey    24   11,1  88,4    19,5   2,33  2,08   26,7   24,8
Ottawa        18   17,2  88,3    28,0   3,06  3,28   25,6   25,1
Washington    6    14,8  81,8    29,0   1,67  2,67   22,8   27,0
Nashville     5    7,6   81,5    29,8   1,60  2,40   24,2   27,2
Colorado      18   16,2  83,0    23,1   3,06  3,00   29,3   27,3
Minnesota     14   16,9  92,5    24,4   2,14  1,93   24,5   27,6
Atlanta       10   9,8   88,3    21,5   1,60  1,10   25,7   27,9
Vancouver     6    10,8  73,9    21,6   2,50  3,17   31,5   28,1
Florida       12   11,5  87,7    30,7   3,67  3,25   30,7   29,2
St. Louis     5    11,4  84,3    24,4   2,80  4,40   28,8   32,0
Edmonton      13   22,0  85,2    22,7   3,08  2,77   27,7   32,7
Boston        5    20,0  83,8    34,4   3,40  4,60   30,6   34,2