(As of středa, IV 13 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        86   15,0  89,7    24,7   2,76  2,57   27,7   24,9
Minnesota     86   15,2  84,9    16,6   3,20  2,53   30,9   25,1
Phoenix       86   14,2  85,6    22,9   3,17  2,97   28,6   25,4
Tampa Bay     86   15,2  88,1    16,8   3,71  2,44   29,5   25,6
Dallas        86   10,6  90,6    24,1   2,86  2,12   28,5   25,6
Vancouver     86   13,7  88,8    30,1   2,94  2,71   28,7   25,7
New Jersey    86   12,9  88,3    23,9   3,08  2,20   29,5   25,8
Colorado      86   14,7  88,6    27,1   3,42  2,67   28,2   25,9
Toronto       86   17,0  83,5    23,7   3,22  3,09   28,8   26,3
Detroit       86   13,0  88,0    29,6   3,30  2,53   29,1   26,4
Florida       86   11,5  88,2    16,5   2,90  2,28   28,0   26,4
Carolina      86   11,8  83,5    22,7   2,73  2,85   25,9   26,6
St. Louis     86   14,5  86,1    34,5   3,16  2,73   27,3   26,6
Pittsburgh    86   14,8  86,9    25,0   2,90  2,60   27,6   26,7
Nashville     86   13,0  86,0    25,3   2,74  3,05   27,7   27,0
NY Rangers    86   11,5  86,7    29,1   2,42  2,60   25,5   27,0
Anaheim       86   11,6  89,0    24,2   2,73  2,70   27,3   27,2
Philly        86   12,8  89,4    25,5   2,58  2,66   28,0   27,3
Boston        86   15,4  86,9    24,9   2,87  2,67   28,4   27,4
Montreal      86   11,9  80,8    24,4   2,41  3,52   25,0   28,2
NY Isles      86   11,8  82,4    21,8   2,97  2,93   26,5   28,2
Washington    86   10,8  85,6    24,4   2,26  3,05   24,7   28,4
Atlanta       86   12,0  85,9    15,6   2,44  2,85   27,8   28,5
San Jose      86   13,0  86,7    18,7   2,63  3,31   27,0   28,6
Edmonton      86   15,3  87,3    24,2   2,86  3,17   27,2   29,1
Buffalo       86   14,4  84,9    21,0   2,53  3,31   25,9   29,3
LA Kings      86   10,2  87,9    21,5   2,66  2,88   26,5   29,5
Calgary       86   16,1  85,8    29,6   2,52  3,12   24,3   30,0
Chicago       86   14,3  85,3    23,4   2,60  3,44   26,2   30,0
Columbus      86   11,5  84,7    33,6   2,08  3,08   23,6   30,9