Team Statistics

(As of pátek, VI 17 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        4    0,0   85,7    26,0   ,75   2,50   22,7   24,5
Phoenix       4    13,3  88,4    28,2   1,00  3,00   22,0   25,0
Tampa Bay     7    17,8  86,2    18,1   2,00  3,00   26,8   25,5
New Jersey    11   11,6  94,3    19,8   2,55  1,73   25,0   25,9
Dallas        14   14,4  88,8    29,1   3,21  1,93   26,5   26,0
Minnesota     10   8,3   84,6    20,9   2,50  3,40   28,7   26,6
Boston        10   20,0  95,9    19,3   2,90  2,70   29,2   26,7
Detroit       22   20,3  85,7    27,3   3,73  2,23   29,2   27,1
Philly        21   8,4   87,3    19,1   2,57  2,62   27,7   27,1
Colorado      9    12,7  80,3    31,1   3,22  3,67   28,2   27,7
NY Isles      25   14,1  85,8    14,4   3,24  2,52   28,3   28,5
St. Louis     4    12,5  80,0    24,5   2,50  4,75   32,0   29,2
Florida       5    5,2   74,0    13,8   1,00  3,60   26,0   30,4
Vancouver     6    15,0  89,5    36,8   2,17  3,17   28,0   30,6
Nashville     4    16,6  80,0    20,7   2,00  4,25   27,2   32,2
Pittsburgh    4    0,0   80,9    30,0   1,50  3,25   23,2   34,2