(As of úterý, IV 13 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        80   14,2  86,4    17,4   3,25  2,70   28,5   24,7
St. Louis     80   18,3  85,9    16,6   3,35  2,60   28,8   25,1
Florida       80   16,7  88,6    13,0   3,28  2,51   30,5   25,3
Dallas        80   14,9  89,6    13,9   3,49  2,30   29,4   25,4
Detroit       80   15,8  83,4    12,1   3,38  2,75   28,8   25,5
Colorado      80   14,0  86,1    11,0   3,38  2,65   29,2   25,6
Philly        80   18,8  89,3    14,8   2,94  2,61   28,5   26,3
Edmonton      80   15,2  84,7    13,7   2,83  2,80   28,1   26,6
Vancouver     80   18,6  83,6    14,6   3,48  2,81   28,7   26,8
Carolina      80   18,2  83,6    15,2   3,26  2,75   28,5   26,9
New Jersey    80   16,5  86,7    15,2   3,13  2,93   28,3   27,2
NY Isles      80   16,2  86,6    17,1   3,29  2,99   28,2   27,5
Phoenix       80   13,7  85,5    14,1   2,71  3,18   27,6   27,5
Tampa Bay     80   13,0  86,2    15,2   3,01  3,03   26,5   27,6
Montreal      80   10,7  79,7    17,9   2,63  3,43   26,4   27,6
Minnesota     80   15,5  86,8    13,7   2,98  2,93   27,7   27,8
LA Kings      80   15,6  84,0    14,2   3,34  3,39   28,5   27,9
Boston        80   14,0  85,0    14,8   3,24  2,95   28,6   28,3
Atlanta       80   13,1  85,2    15,0   2,71  3,16   27,5   28,4
Nashville     80   13,8  86,5    15,7   2,85  2,94   26,7   28,4
Anaheim       80   13,6  82,9    15,6   2,78  3,38   26,4   28,5
Chicago       80   13,9  83,6    17,4   2,40  2,98   25,0   28,5
Calgary       80   13,1  83,3    16,1   2,56  3,09   25,9   28,7
Columbus      80   11,7  84,1    19,3   2,29  3,44   25,0   28,8
Pittsburgh    80   18,6  85,7    15,0   3,19  3,14   27,7   28,9
NY Rangers    80   12,5  85,2    20,4   2,50  3,19   24,7   29,0
Washington    80   11,8  84,5    21,3   2,46  2,99   25,5   29,0
Buffalo       80   12,3  85,4    17,0   2,83  3,53   26,3   29,1
Toronto       80   12,7  84,6    20,7   2,78  3,09   28,2   29,2
San Jose      80   16,3  83,5    17,0   2,84  2,91   26,2   29,9