»  Nastavit FNHL jako výchozí  |  FHL - manager  |  Carolina  |  EHM - manager  |  Skurut Hai florbal  |  Skurut Hai šipky  |  NHLpro
FHL

(As of úterý, V 20 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     80   13,7  89,3    29,2   3,30  1,98   28,7   23,0
Dallas        80   12,7  87,3    21,8   2,88  2,51   26,1   23,8
Detroit       80   17,3  89,7    24,9   3,39  1,99   30,0   23,9
Philly        80   16,7  85,8    22,8   3,14  2,74   27,1   24,2
Tampa Bay     80   17,7  84,4    25,5   3,08  2,90   27,6   25,0
Boston        80   13,3  88,4    24,3   3,04  2,44   28,0   25,0
Colorado      80   15,6  86,7    23,3   3,19  2,68   29,3   25,2
Toronto       80   13,0  85,6    30,1   2,94  3,00   27,9   25,3
Phoenix       80   14,9  82,2    23,5   2,76  3,21   27,1   26,0
Ottawa        80   13,7  86,0    27,4   3,51  2,68   28,0   26,2
Washington    80   12,8  85,3    24,9   2,89  2,89   27,4   26,3
NY Rangers    80   11,8  86,3    34,3   2,49  2,75   24,9   26,3
NY Isles      80   15,2  86,0    35,1   2,95  2,98   25,2   26,3
Florida       80   14,2  85,8    27,6   3,15  2,95   27,6   26,4
New Jersey    80   17,5  86,7    26,1   3,00  2,83   26,9   26,7
Vancouver     80   14,7  86,4    23,7   3,06  2,61   27,2   26,7
Carolina      80   16,9  86,1    25,9   3,08  2,74   28,1   26,9
Montreal      80   11,5  85,7    20,6   2,31  2,88   25,4   27,3
Anaheim       80   10,9  88,4    25,3   2,24  3,28   25,8   27,3
Pittsburgh    80   15,6  88,9    23,4   3,24  2,66   26,8   27,5
Minnesota     80   14,4  85,5    21,6   2,96  2,78   28,8   27,5
Atlanta       80   11,7  80,8    21,5   2,81  3,48   25,2   27,7
Edmonton      80   13,1  85,4    27,1   2,71  2,98   26,1   27,8
Columbus      80   11,4  85,8    25,7   2,29  2,88   25,4   27,9
Chicago       80   10,0  84,6    24,1   2,35  3,04   24,3   28,0
San Jose      80   10,0  87,3    27,1   2,49  2,90   25,5   28,2
Buffalo       80   11,2  85,2    24,4   2,34  3,38   25,1   28,3
Nashville     80   9,5   83,6    22,1   2,10  3,18   23,9   28,5
LA Kings      80   15,0  86,9    31,2   3,01  3,09   24,7   28,7
Calgary       80   17,8  85,7    29,9   2,60  2,94   22,9   29,3