Team Statistics

(As of úterý, VIII 5 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     7    5,5   89,7    30,5   2,14  2,43   21,0   21,8
Dallas        13   7,2   92,0    21,3   2,15  2,31   23,6   23,3
Detroit       25   8,5   90,4    22,0   2,52  2,16   27,1   25,0
Toronto       13   13,6  89,6    32,0   2,54  2,46   28,1   25,3
Colorado      21   14,8  88,7    22,1   3,05  3,24   30,0   25,7
Boston        5    21,4  80,0    29,4   2,80  3,60   31,6   25,8
New Jersey    18   12,9  91,9    26,1   2,83  2,72   26,9   26,0
Calgary       6    10,3  90,4    33,6   2,00  2,33   23,5   26,8
Ottawa        6    2,0   89,3    41,8   1,67  2,50   25,3   27,3
Pittsburgh    7    8,3   90,1    25,1   2,71  2,86   26,7   28,0
Vancouver     14   11,6  86,3    29,3   3,71  3,07   27,5   28,0
Philly        24   16,4  86,7    25,5   3,29  2,67   26,7   28,2
Florida       5    16,6  75,0    26,8   3,40  5,20   30,0   29,6
Carolina      10   13,3  76,4    23,0   3,00  3,10   24,6   29,7
LA Kings      7    10,6  82,6    24,8   2,86  4,14   23,1   30,1
Minnesota     7    27,5  84,0    26,0   3,71  3,29   26,1   31,7