(As of úterý, XI 12 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        6    20,0  85,7    3,3    2,83  3,00   24,8   23,5
St. Louis     7    25,0  87,5    10,2   3,43  3,29   27,2   23,8
Detroit       13   8,8   84,0    10,6   3,54  3,85   27,3   24,1
Dallas        7    10,7  79,1    12,0   3,71  3,86   32,8   24,5
San Jose      5    16,0  89,4    9,0    2,80  3,60   22,8   25,0
Washington    12   14,5  90,6    9,0    2,83  2,50   29,9   25,1
Colorado      22   14,2  93,3    7,5    4,45  2,73   27,8   25,5
Toronto       20   10,1  84,7    13,6   2,95  3,10   27,8   25,7
NY Isles      7    11,7  79,4    13,7   3,29  3,57   26,8   25,8
Philly        27   12,2  86,4    14,7   3,11  2,78   27,7   27,8
Boston        14   14,2  92,6    9,6    3,00  2,93   25,4   28,2
Vancouver     11   12,9  78,5    13,0   3,00  3,82   24,2   29,4
New Jersey    7    11,5  92,0    14,8   1,71  2,14   28,4   29,7
LA Kings      5    14,2  76,9    7,0    2,00  4,40   25,2   30,6
Chicago       13   16,6  90,9    9,7    3,54  3,85   24,4   31,6
Carolina      6    5,0   85,7    8,0    1,67  3,33   24,1   31,8