»  Nastavit NHLpro.cz jako výchozí  |  FHL - manager  |  Carolina  |  Buffalo  |  Toronto  |  Colorado  |  Tipovani.cz
FHL
sobota 5. ledna 2002 12:51   svátek má Dalimil

(As of úterý, VI 18 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    80   14,0  84,6    19,0   3,28  2,45   27,3   23,9
Dallas        80   14,1  90,8    18,6   3,14  2,38   27,7   24,0
Toronto       80   16,7  86,6    23,3   3,36  2,68   28,1   24,0
St. Louis     80   15,7  89,6    23,2   3,26  2,39   27,5   24,4
Detroit       80   16,2  86,0    16,7   3,46  2,69   27,7   25,0
Washington    80   13,6  88,2    17,1   3,25  2,49   27,6   25,1
Ottawa        80   15,4  87,3    20,4   3,19  2,64   26,8   25,7
Boston        80   16,4  85,8    18,6   3,43  3,01   27,5   25,9
Tampa Bay     80   12,2  86,1    20,8   2,63  2,91   25,9   25,9
Colorado      80   16,8  85,3    20,0   3,85  2,79   28,3   25,9
Philly        80   15,1  87,0    22,8   3,01  2,81   26,9   26,0
Buffalo       80   11,1  85,1    19,7   3,06  3,20   27,0   26,0
San Jose      80   14,5  86,5    20,6   3,15  2,91   27,2   26,0
NY Isles      80   15,4  87,5    25,6   3,21  2,88   25,6   26,1
Edmonton      80   15,2  83,6    18,1   2,76  3,03   26,6   26,1
Vancouver     80   14,6  88,0    21,6   3,20  3,11   27,2   26,2
NY Rangers    80   12,7  83,9    25,1   2,80  2,94   25,1   26,3
Florida       80   14,8  85,2    25,5   2,88  2,86   25,6   26,4
Phoenix       80   11,7  85,7    23,4   2,66  3,16   25,7   26,6
Columbus      80   11,1  87,3    20,9   2,46  2,96   24,3   26,8
Calgary       80   12,2  85,3    22,4   2,53  3,16   24,6   26,8
Pittsburgh    80   13,9  83,9    25,6   2,95  3,48   26,1   26,9
Minnesota     80   11,3  86,2    20,2   2,18  3,11   25,1   27,2
Chicago       80   15,0  83,7    20,4   2,83  2,83   25,1   27,4
Atlanta       80   13,1  86,3    17,3   2,44  3,45   24,9   27,5
Anaheim       80   13,5  86,6    20,6   2,73  3,24   26,3   27,7
LA Kings      80   12,5  84,8    20,2   3,08  3,09   25,0   27,8
Carolina      80   14,7  84,0    21,8   2,93  3,04   26,3   27,9
Montreal      80   12,7  84,7    18,0   2,68  3,43   25,7   28,3
Nashville     80   12,3  82,9    18,7   2,10  3,36   23,5   28,3