Pro Team Stats VS for Fantasy National Hockey League
Update - 10. července 2015 at 22:03
| Bruins | Canadiens | Lightning | Maple Leafs | Panthers | Red Wings | Sabres | Senators | Blue Jackets | Capitals | Devils | Flyers | Hurricanes | Islanders | Penguins | Rangers | Canucks | Coyotes | Ducks | Flames | Kings | Oilers | Sharks | Avalanche | Blackhawks | Blues | Jets | Predators | Stars | Wild | Close All Team View | Open All Team View |
[ Pro Team Roster ]
[ Pro Team Scoring ]
[ Team Finance ]
[ Pro Team PlayersInfo ]
[ Pro Team Lines ]
[ Team Prospects ]
[ Pro Team Schedule ]
[ Pro Team Stats ]
[ Pro Team Stats VS ]
[ Team Injury Suspension ]
[ Team History ]
[ Team Records ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
--------------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team TGP GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Conference 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Since Last GM Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF FO%DZ FO%OZ FO%NT PZDF PZOF PZNT PCDF PCOF PCNT SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canadiens 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Lightning 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Maple Leafs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Panthers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Wings 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabres 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Senators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Jackets 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurricanes 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanders 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Canucks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyotes 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Flames 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Kings 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Oilers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalanche 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackhawks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Blues 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Jets 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Predators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Stars 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Conference 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Since Last GM Reset 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Pro Team Roster ]
[ Pro Team Scoring ]
[ Team Finance ]
[ Pro Team PlayersInfo ]
[ Pro Team Lines ]
[ Team Prospects ]
[ Pro Team Schedule ]
[ Pro Team Stats ]
[ Pro Team Stats VS ]
[ Team Injury Suspension ]
[ Team History ]
[ Team Records ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
--------------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team TGP GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senators 5 5 4 1 0 0 0 0 18 14 | 3 2 1 0 0 0 0 13 12 | 18 34 52 8 2 6 2 163 52 56 43 12 157 58
Blue Jackets 6 6 2 4 0 0 0 0 25 26 | 3 1 2 0 0 0 0 11 13 | 25 46 71 12 5 8 0 191 60 67 64 0 187 57
Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyers 6 6 4 2 0 0 0 0 19 16 | 3 2 1 0 0 0 0 11 10 | 19 32 51 6 5 7 1 179 64 51 47 17 215 60
Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 5 4 1 0 0 0 0 18 14 | 3 2 1 0 0 0 0 13 12 | 18 34 52 8 2 6 2 163 52 56 43 12 157 58
Vs Conference 17 10 7 0 0 0 0 62 56 | 9 5 4 0 0 0 0 35 35 | 62 112 174 26 12 21 3 533 176 174 154 29 559 175
Since Last GM Reset 17 10 7 0 0 0 0 62 56 | 9 5 4 0 0 0 0 35 35 | 62 112 174 26 12 21 3 533 176 174 154 29 559 175
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF FO%DZ FO%OZ FO%NT PZDF PZOF PZNT PCDF PCOF PCNT SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Lightning 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Maple Leafs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Panthers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Wings 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabres 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Senators 74 103 30 4 13,33% 25 4 84,00% 1 45,77% 51,76% 38,75% 135 131 70 41 91 34 0 0
Blue Jackets 82 112 28 5 17,86% 32 9 71,88% 0 49,08% 47,83% 49,50% 146 138 76 46 93 38 0 0
Capitals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyers 130 118 34 5 14,71% 38 5 86,84% 1 54,98% 46,15% 57,45% 159 151 84 50 100 42 0 0
Hurricanes 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanders 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Canucks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyotes 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Flames 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Kings 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Oilers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalanche 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackhawks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Blues 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Jets 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Predators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Stars 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 74 103 30 4 13,33% 25 4 84,00% 1 45,77% 51,76% 38,75% 135 131 70 41 91 34 0 0
Vs Conference 286 333 92 14 15,22% 95 18 81,05% 2 50,30% 48,44% 49,09% 439 421 229 138 284 114 0 0
Since Last GM Reset 286 333 92 14 15,22% 95 18 81,05% 2 50,30% 48,44% 49,09% 439 421 229 138 284 114 0 0
[ Pro Team Roster ]
[ Pro Team Scoring ]
[ Team Finance ]
[ Pro Team PlayersInfo ]
[ Pro Team Lines ]
[ Team Prospects ]
[ Pro Team Schedule ]
[ Pro Team Stats ]
[ Pro Team Stats VS ]
[ Team Injury Suspension ]
[ Team History ]
[ Team Records ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
--------------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team TGP GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Conference 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Since Last GM Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF FO%DZ FO%OZ FO%NT PZDF PZOF PZNT PCDF PCOF PCNT SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadiens 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Maple Leafs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Panthers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Wings 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabres 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Senators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Jackets 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurricanes 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanders 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Canucks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyotes 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Flames 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Kings 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Oilers 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalanche 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
