Farm Team StatsVS for Fantasy National Hockey League
Update - 24. října 2010 at 21:56
Simulating a Pre-Season
| Albany Devils | Adirondack Phantoms | Bridgeport Sound Tigers | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Hartford Wolf Pack | Providence Bruins | Hamilton Bulldogs | Toronto Marlies | Portland Pirates | Binghamton Senators | Hershey Bears | Charlotte Checkers | Norfolk Admirals | Rochester Americans | Chicago Wolves | Rockford IceHogs | Springfield Falcons | Peoria Rivermen | Milwaukee Admirals | Grand Rapids Griffins | Lake Erie Monsters | Manitoba Moose | Abbotsford Heat | Oklahoma City Barons | Houston Aeros | San Antonio Rampage | Syracuse Crunch | Manchester Monarchs | Worcester Sharks | Texas Stars |
[ Pro Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adirondack Phantoms 2 2 0 0 0 0 0 13 8 | 1 1 0 0 0 0 0 6 5 | 13 23 36 3 7 3 0 66 20 34 12 0 62 29
Bridgeport Sound Tig 2 2 0 0 0 0 0 8 2 | 1 1 0 0 0 0 0 6 1 | 8 13 21 3 1 4 0 55 18 16 21 0 42 16
Wilkes-Barre/Scranto 2 2 0 0 0 0 0 13 7 | 1 1 0 0 0 0 0 7 3 | 13 20 33 4 4 5 0 65 25 15 25 0 58 11
Hartford Wolf Pack 2 0 2 0 0 0 0 7 10 | 1 0 1 0 0 0 0 4 6 | 7 13 20 2 5 0 0 60 13 31 16 0 61 35
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Checkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbotsford Heat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Barons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 6 2 0 0 0 0 41 27 | 4 3 1 0 0 0 0 23 15 | 41 69 110 12 17 12 0 246 76 96 74 0 223 91
Vs Conference 8 6 2 0 0 0 0 41 27 | 4 3 1 0 0 0 0 23 15 | 41 69 110 12 17 12 0 246 76 96 74 0 223 91
Since Last GM Reset 8 6 2 0 0 0 0 41 27 | 4 3 1 0 0 0 0 23 15 | 41 69 110 12 17 12 0 246 76 96 74 0 223 91
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF FO%DZ FO%OZ FO%NT PZDF PZOF PZNT PCDF PCOF PCNT SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adirondack Phantoms 76 39 8 5 63% 10 5 50% 0 59% 51% 59% 37 44 40 19 25 18 0 0
Bridgeport Sound Tig 42 45 8 3 38% 5 0 100% 0 62% 56% 72% 33 44 43 21 24 21 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 20 63 7 1 14% 8 3 63% 0 60% 66% 64% 32 47 41 18 25 22 0 0
Hartford Wolf Pack 30 47 11 2 18% 6 2 67% 0 60% 45% 45% 43 39 38 20 20 19 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Checkers 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbotsford Heat 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Barons 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 168 194 34 11 32% 29 10 66% 0 60% 54% 60% 145 173 162 77 93 79 0 0
Vs Conference 168 194 34 11 32% 29 10 66% 0 60% 54% 60% 145 173 162 77 93 79 0 0
Since Last GM Reset 168 194 34 11 32% 29 10 66% 0 60% 54% 60% 145 173 162 77 93 79 0 0
[ Pro Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albany Devils 2 0 2 0 0 0 0 8 13 | 1 0 1 0 0 0 0 3 7 | 8 16 24 1 3 4 0 62 14 22 26 0 66 18
Bridgeport Sound Tig 2 0 1 0 1 0 0 3 7 | 1 0 0 0 1 0 0 2 3 | 3 6 9 2 0 1 0 64 28 16 18 2 47 16
Wilkes-Barre/Scranto 2 0 1 0 0 0 1 10 12 | 1 0 1 0 0 0 0 5 6 | 10 18 28 2 5 3 1 60 19 26 15 7 60 23
Hartford Wolf Pack 2 1 1 0 0 0 0 4 7 | 1 1 0 0 0 0 0 2 1 | 4 7 11 1 0 3 0 43 7 12 24 0 57 12
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Checkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbotsford Heat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Barons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 1 5 0 1 0 1 25 39 | 4 1 2 0 1 0 0 12 17 | 25 47 72 6 8 11 1 229 68 76 83 9 230 69
Vs Conference 8 1 5 0 1 0 1 25 39 | 4 1 2 0 1 0 0 12 17 | 25 47 72 6 8 11 1 229 68 76 83 9 230 69
Since Last GM Reset 8 1 5 0 1 0 1 25 39 | 4 1 2 0 1 0 0 12 17 | 25 47 72 6 8 11 1 229 68 76 83 9 230 69
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF FO%DZ FO%OZ FO%NT PZDF PZOF PZNT PCDF PCOF PCNT SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albany Devils 82 41 10 5 50% 8 5 38% 0 49% 41% 41% 44 37 40 19 18 21 0 0
Bridgeport Sound Tig 19 44 9 0 0% 6 3 50% 0 44% 44% 61% 36 42 44 21 21 22 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 22 47 4 2 50% 5 1 80% 1 47% 58% 53% 42 41 42 20 20 21 0 0
Hartford Wolf Pack 43 35 9 2 22% 5 2 60% 0 37% 50% 31% 39 36 45 21 15 23 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Checkers 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbotsford Heat 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Barons 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 166 167 32 9 28% 24 11 54% 1 44% 48% 46% 160 156 170 81 75 87 0 0
Vs Conference 166 167 32 9 28% 24 11 54% 1 44% 48% 46% 160 156 170 81 75 87 0 0
Since Last GM Reset 166 167 32 9 28% 24 11 54% 1 44% 48% 46% 160 156 170 81 75 87 0 0
[ Pro Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albany Devils 2 0 2 0 0 0 0 2 8 | 1 0 1 0 0 0 0 1 2 | 2 3 5 0 0 2 0 42 8 10 24 0 55 26
Adirondack Phantoms 2 1 0 1 0 0 0 7 3 | 1 1 0 0 0 0 0 4 1 | 7 13 20 0 3 3 1 47 13 14 17 3 64 32
Wilkes-Barre/Scranto 2 0 1 1 0 0 0 8 11 | 1 0 1 0 0 0 0 4 8 | 8 13 21 1 3 3 1 63 9 30 19 5 72 18
Hartford Wolf Pack 2 0 2 0 0 0 0 6 8 | 1 0 1 0 0 0 0 4 5 | 6 12 18 4 0 2 0 54 27 13 14 0 65 21
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Checkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbotsford Heat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Barons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 1 5 2 0 0 0 23 30 | 4 1 3 0 0 0 0 13 16 | 23 41 64 5 6 10 2 206 57 67 74 8 256 97
Vs Conference 8 1 5 2 0 0 0 23 30 | 4 1 3 0 0 0 0 13 16 | 23 41 64 5 6 10 2 206 57 67 74 8 256 97
Since Last GM Reset 8 1 5 2 0 0 0 23 30 | 4 1 3 0 0 0 0 13 16 | 23 41 64 5 6 10 2 206 57 67 74 8 256 97
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF FO%DZ FO%OZ FO%NT PZDF PZOF PZNT PCDF PCOF PCNT SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albany Devils 38 28 5 0 0% 8 3 63% 1 44% 38% 28% 44 33 43 21 12 22 0 0
Adirondack Phantoms 25 30 6 3 50% 9 0 100% 1 56% 56% 39% 42 36 44 20 15 22 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 36 39 8 1 13% 7 3 57% 0 51% 53% 65% 42 36 43 20 17 22 0 0
Hartford Wolf Pack 25 33 4 2 50% 9 1 89% 0 46% 61% 51% 44 37 39 19 17 20 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Checkers 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbotsford Heat 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Barons 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
