Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Roster
General Manager : Roman Blaha |
Coach : Jim Montgomery |
Morale : 99 |
Team Overall : 69 |
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Sean Monahan | X | | | | 100.00 | | 63 | 36 | 79 | 84 | 77 | 84 | 95 | 77 | 86 | 76 | 76 | 73 | 71 | 72 | 67 | 50 | 71 | | 0 | 29 | 2 | $3,000,000 | |
2 | Anthony Cirelli | X | | | | 100.00 | | 69 | 38 | 68 | 80 | 74 | 85 | 93 | 77 | 78 | 70 | 71 | 80 | 68 | 66 | 60 | 50 | 69 | | 0 | 27 | 1 | $3,900,000 | |
3 | Kevin Hayes | X | | | | 100.00 | | 68 | 36 | 79 | 76 | 85 | 77 | 93 | 74 | 85 | 73 | 68 | 63 | 63 | 76 | 71 | 50 | 68 | | 0 | 32 | 1 | $500,000 | |
4 | Sean Couturier | X | | | | 100.00 | | 68 | 38 | 76 | 80 | 82 | 83 | 90 | 71 | 86 | 73 | 62 | 72 | 71 | 76 | 70 | 50 | 68 | | 0 | 31 | 1 | $7,300,000 | |
5 | Ross Colton | X | | | | 100.00 | | 78 | 45 | 65 | 78 | 73 | 76 | 93 | 74 | 78 | 69 | 67 | 68 | 69 | 68 | 62 | 50 | 67 | | 0 | 28 | 3 | $2,700,000 | |
6 | Tyson Jost | X | | | | 100.00 | | 71 | 39 | 74 | 72 | 70 | 70 | 75 | 65 | 65 | 55 | 56 | 69 | 59 | 64 | 56 | 50 | 61 | | 0 | 26 | 2 | $1,600,000 | |
7 | Danton Heinen | X | X | | | 100.00 | | 72 | 37 | 78 | 78 | 76 | 77 | 90 | 72 | 55 | 67 | 69 | 75 | 66 | 70 | 63 | 50 | 67 | | 0 | 29 | 2 | $1,300,000 | |
8 | Michael Eyssimont | X | X | | | 100.00 | | 77 | 62 | 52 | 74 | 74 | 73 | 94 | 66 | 55 | 61 | 61 | 66 | 63 | 68 | 61 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 3 | $1,300,000 | |
9 | Mathew Barzal | X | | X | | 100.00 | | 67 | 36 | 76 | 82 | 74 | 88 | 93 | 86 | 62 | 91 | 74 | 69 | 88 | 66 | 60 | 50 | 72 | N | 0 | 27 | 1 | $6,000,000 | |
10 | Blake Coleman | X | X | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 59 | 82 | 72 | 82 | 92 | 80 | 64 | 70 | 82 | 77 | 71 | 78 | 73 | 50 | 71 | | 0 | 32 | 3 | $3,600,000 | |
11 | Artemi Panarin | | X | | | 100.00 | | 62 | 35 | 79 | 89 | 69 | 88 | 94 | 94 | 51 | 97 | 95 | 63 | 94 | 78 | 74 | 50 | 76 | | 0 | 32 | 3 | $8,300,000 | |
12 | Mark Stone | | | X | | 100.00 | | 66 | 36 | 79 | 83 | 81 | 86 | 81 | 83 | 50 | 89 | 73 | 76 | 82 | 76 | 80 | 50 | 73 | | 0 | 32 | 1 | $3,300,000 | Link |
13 | Cale Makar(C) | | | | X | 100.00 | | 65 | 37 | 78 | 90 | 71 | 94 | 92 | 86 | 30 | 97 | 77 | 83 | 76 | 64 | 58 | 50 | 74 | N | 0 | 25 | 1 | $7,000,000 | |
14 | Charlie McAvoy(A) | | | | X | 100.00 | | 81 | 42 | 59 | 79 | 77 | 94 | 90 | 71 | 30 | 80 | 68 | 83 | 68 | 66 | 59 | 50 | 72 | N | 0 | 26 | 2 | $5,700,000 | |
15 | Brock Faber(R)(A) | | | | X | 100.00 | | 68 | 38 | 80 | 78 | 76 | 94 | 94 | 66 | 30 | 80 | 63 | 82 | 60 | 56 | 48 | 50 | 70 | | 0 | 22 | 2 | $900,000 | |
16 | Ryan Lindgren | | | | X | 100.00 | | 76 | 40 | 70 | 70 | 73 | 84 | 91 | 61 | 30 | 62 | 58 | 80 | 55 | 64 | 56 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 2 | $3,200,000 | |
17 | Jordan Harris | | | | X | 100.00 | | 76 | 38 | 74 | 73 | 70 | 80 | 81 | 62 | 30 | 66 | 59 | 77 | 55 | 60 | 51 | 50 | 66 | | 0 | 24 | 1 | $1,600,000 | |
18 | Tyler Wotherspoon | | | | X | 100.00 | | 55 | 35 | 79 | 55 | 78 | 50 | 59 | 48 | 30 | 49 | 44 | 63 | 51 | 74 | 65 | 50 | 56 | | 0 | 31 | 1 | $1,000,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Thatcher Demko | G | 100.00 | | 88 | 86 | 86 | 81 | 90 | 82 | 88 | 88 | 88 | 76 | 71 | 70 | 66 | 50 | 71 | | 0 | 28 | 5 | $5,000,000 | |
Stuart Skinner | G | 100.00 | | 79 | 94 | 94 | 84 | 80 | 82 | 80 | 82 | 80 | 75 | 69 | 64 | 59 | 50 | 68 | | 0 | 25 | 3 | $3,800,000 | |
Farm Roster - Providence Bruins
General Manager : Roman Blaha |
Coach : |
Morale : 3 |
Team Overall : 56 |
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Cole Guttman(R) | X | | | | 100.00 | | 63 | 37 | 79 | 72 | 63 | 74 | 67 | 65 | 71 | 58 | 59 | 65 | 66 | 62 | 54 | 44 | 60 | | 0 | 25 | 1 | $800,000 | |
2 | Jack Studnicka(A) | X | | | | 100.00 | | 74 | 42 | 74 | 68 | 73 | 72 | 65 | 60 | 62 | 51 | 53 | 68 | 63 | 62 | 53 | 44 | 59 | | 0 | 25 | 1 | $800,000 | |
3 | Nathan Smith | X | | | | 100.00 | | 58 | 35 | 77 | 60 | 74 | 45 | 57 | 51 | 51 | 50 | 51 | 56 | 56 | 64 | 55 | 46 | 54 | | 0 | 25 | 2 | $900,000 | |
4 | Brad Morrison | X | | | | 100.00 | | 55 | 36 | 73 | 57 | 68 | 45 | 57 | 48 | 45 | 48 | 46 | 55 | 51 | 66 | 56 | 46 | 52 | | 0 | 27 | 4 | $100,000 | |
5 | Carson Focht | X | | | | 100.00 | | 59 | 39 | 74 | 56 | 70 | 47 | 54 | 44 | 40 | 44 | 44 | 57 | 52 | 60 | 50 | 46 | 51 | | 0 | 24 | 6 | $100,000 | |
6 | Brady Gilmour | X | | | | 100.00 | | 56 | 38 | 75 | 55 | 67 | 46 | 44 | 41 | 48 | 41 | 40 | 56 | 56 | 62 | 54 | 46 | 49 | | 0 | 25 | 10 | $100,000 | |
7 | Nick Abruzzese(C) | X | X | | | 100.00 | | 56 | 35 | 83 | 65 | 69 | 46 | 60 | 57 | 41 | 58 | 53 | 56 | 62 | 62 | 53 | 44 | 55 | | 0 | 25 | 2 | $800,000 | |
8 | Collin Adams | X | X | | | 100.00 | | 52 | 35 | 86 | 58 | 71 | 49 | 58 | 47 | 36 | 45 | 51 | 55 | 45 | 64 | 54 | 46 | 52 | | 0 | 26 | 7 | $100,000 | |
9 | Marc McLaughlin(R) | X | | X | | 100.00 | | 75 | 42 | 76 | 68 | 74 | 74 | 60 | 60 | 53 | 51 | 54 | 66 | 56 | 62 | 53 | 44 | 59 | | 0 | 25 | 1 | $800,000 | |
10 | Glenn Gawdin | X | | X | | 100.00 | | 75 | 37 | 72 | 67 | 75 | 65 | 60 | 65 | 55 | 51 | 50 | 65 | 64 | 66 | 57 | 44 | 59 | | 0 | 27 | 1 | $900,000 | |
11 | Adam Gaudette | X | | X | | 100.00 | | 69 | 38 | 73 | 67 | 74 | 69 | 60 | 66 | 50 | 51 | 50 | 63 | 67 | 68 | 60 | 44 | 58 | | 0 | 27 | 1 | $900,000 | |
12 | Rutger McGroarty(R) | X | X | X | | 100.00 | | 67 | 40 | 75 | 64 | 68 | 65 | 66 | 61 | 50 | 62 | 62 | 59 | 60 | 50 | 50 | 44 | 58 | | 0 | 21 | 1 | $400,000 | |
13 | Brendan Perlini | | X | | | 100.00 | | 57 | 37 | 75 | 56 | 81 | 47 | 52 | 47 | 35 | 46 | 49 | 55 | 56 | 68 | 58 | 46 | 52 | | 0 | 28 | 2 | $500,000 | |
14 | Aidan McDonough | | X | | | 100.00 | | 54 | 35 | 84 | 57 | 77 | 40 | 57 | 47 | 36 | 44 | 51 | 55 | 56 | 62 | 53 | 46 | 52 | | 0 | 24 | 1 | $800,000 | |
15 | Justin Brazeau(R) | | X | X | | 100.00 | | 78 | 36 | 83 | 67 | 86 | 71 | 64 | 66 | 52 | 56 | 66 | 67 | 62 | 64 | 55 | 44 | 62 | | 0 | 26 | 1 | $1,200,000 | |
16 | Cole Koepke(R) | | X | X | | 100.00 | | 74 | 37 | 82 | 68 | 76 | 63 | 61 | 62 | 50 | 56 | 50 | 60 | 58 | 64 | 55 | 44 | 58 | | 0 | 26 | 1 | $800,000 | |
17 | Kole Lind | | X | X | | 100.00 | | 69 | 43 | 68 | 67 | 74 | 62 | 60 | 66 | 50 | 51 | 50 | 58 | 59 | 64 | 55 | 44 | 57 | | 0 | 25 | 1 | $700,000 | |
18 | Lucas Edmonds | | X | X | | 100.00 | | 54 | 35 | 83 | 62 | 66 | 44 | 54 | 46 | 36 | 44 | 49 | 56 | 55 | 58 | 48 | 46 | 51 | | 0 | 23 | 8 | $100,000 | |
19 | Matthew Phillips(R) | | | X | | 100.00 | | 62 | 36 | 87 | 72 | 60 | 70 | 69 | 61 | 51 | 59 | 53 | 67 | 58 | 64 | 55 | 44 | 59 | | 0 | 26 | 1 | $800,000 | |
20 | Connor McClennon | | | X | | 100.00 | | 54 | 35 | 86 | 59 | 60 | 40 | 45 | 41 | 35 | 41 | 40 | 55 | 51 | 56 | 47 | 46 | 48 | | 0 | 22 | 9 | $100,000 | |
21 | Ben Hutton | | | | X | 100.00 | | 64 | 40 | 75 | 69 | 79 | 78 | 74 | 56 | 30 | 63 | 59 | 71 | 52 | 74 | 66 | 44 | 64 | | 0 | 31 | 2 | $1,200,000 | |
22 | Wyatt Kaiser(R) | | | | X | 100.00 | | 67 | 39 | 71 | 71 | 69 | 80 | 69 | 56 | 30 | 64 | 55 | 77 | 54 | 56 | 47 | 44 | 63 | | 0 | 22 | 2 | $900,000 | |
23 | Nick DeSimone | | | | X | 100.00 | | 69 | 37 | 85 | 69 | 74 | 73 | 70 | 56 | 30 | 60 | 60 | 71 | 53 | 72 | 63 | 44 | 63 | | 0 | 29 | 2 | $1,200,000 | |
24 | Marc Del Gaizo(R) | | | | X | 100.00 | | 73 | 37 | 80 | 68 | 70 | 79 | 61 | 55 | 30 | 58 | 55 | 67 | 55 | 62 | 52 | 44 | 61 | | 0 | 24 | 1 | $1,000,000 | |
25 | Jack St. Ivany(R) | | | | X | 100.00 | | 74 | 37 | 80 | 65 | 78 | 74 | 63 | 49 | 30 | 53 | 55 | 67 | 52 | 62 | 53 | 44 | 61 | | 0 | 25 | 1 | $1,000,000 | |
26 | Connor Carrick | | | | X | 100.00 | | 61 | 40 | 73 | 60 | 71 | 51 | 60 | 52 | 30 | 53 | 49 | 63 | 59 | 72 | 63 | 44 | 57 | | 0 | 30 | 2 | $1,200,000 | |
27 | Kevin Connauton | | | | X | 100.00 | | 61 | 45 | 69 | 55 | 77 | 51 | 58 | 46 | 30 | 48 | 43 | 63 | 48 | 80 | 72 | 46 | 56 | | 0 | 34 | 2 | $1,100,000 | |
28 | Jack Ahcan | | | | X | 100.00 | | 60 | 36 | 80 | 62 | 66 | 50 | 60 | 53 | 30 | 56 | 46 | 63 | 53 | 66 | 57 | 44 | 56 | | 0 | 27 | 1 | $900,000 | |
29 | Cam Dineen | | | | X | 100.00 | | 56 | 35 | 82 | 59 | 70 | 50 | 57 | 49 | 30 | 50 | 45 | 63 | 52 | 64 | 54 | 46 | 55 | | 0 | 26 | 2 | $1,000,000 | |
30 | Matt Brassard | | | | X | 100.00 | | 63 | 36 | 72 | 56 | 83 | 50 | 53 | 43 | 30 | 43 | 42 | 57 | 49 | 64 | 54 | 46 | 54 | | 0 | 26 | 9 | $100,000 | |
31 | Ben Brinkman | | | | X | 100.00 | | 62 | 35 | 73 | 58 | 80 | 50 | 59 | 43 | 30 | 43 | 42 | 58 | 48 | 58 | 48 | 46 | 54 | | 0 | 23 | 9 | $100,000 | |
32 | Scott Walford | | | | X | 100.00 | | 51 | 35 | 85 | 52 | 77 | 50 | 44 | 40 | 30 | 40 | 40 | 55 | 49 | 62 | 54 | 46 | 51 | | 0 | 25 | 10 | $100,000 | |
33 | Sean Behrens | | | | X | 100.00 | | 62 | 36 | 72 | 51 | 68 | 50 | 43 | 41 | 30 | 41 | 40 | 56 | 49 | 54 | 45 | 46 | 51 | | 2 | 21 | 9 | $100,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Dustin Wolf(R) | G | 100.00 | | 70 | 78 | 88 | 64 | 69 | 58 | 66 | 69 | 69 | 68 | 67 | 58 | 49 | 45 | 59 | | 0 | 23 | 2 | $900,000 | |
Matt Tomkins | G | 100.00 | | 64 | 70 | 70 | 81 | 69 | 55 | 62 | 61 | 64 | 58 | 63 | 72 | 67 | 45 | 59 | | 0 | 30 | 2 | $1,200,000 | |
Oscar Dansk | G | 100.00 | | 58 | 63 | 62 | 74 | 63 | 47 | 60 | 61 | 61 | 57 | 65 | 74 | 68 | 48 | 57 | | 0 | 30 | 2 | $1,200,000 | |
Pro Roster
General Manager : Antonin Machala |
Coach : Martin St. Louis |
Morale : 99 |
Team Overall : 66 |
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Alexander Wennberg | X | | | | 100.00 | | 66 | 36 | 82 | 76 | 75 | 84 | 93 | 71 | 77 | 67 | 60 | 79 | 63 | 72 | 66 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 1 | $2,700,000 | |
2 | Casey Cizikas | X | | | | 100.00 | | 79 | 41 | 70 | 76 | 71 | 76 | 88 | 67 | 80 | 62 | 62 | 79 | 62 | 78 | 73 | 50 | 66 | | 0 | 33 | 2 | $2,100,000 | |
3 | Byron Froese | X | | | | 100.00 | | 72 | 40 | 76 | 68 | 73 | 70 | 63 | 60 | 78 | 53 | 50 | 67 | 56 | 78 | 71 | 50 | 60 | | 0 | 33 | 1 | $1,200,000 | |
4 | Alexandre Texier | X | X | | | 100.00 | | 68 | 38 | 75 | 76 | 76 | 79 | 92 | 69 | 53 | 65 | 63 | 73 | 81 | 62 | 53 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 1 | $1,200,000 | |
5 | Derek Ryan | X | | X | | 100.00 | | 69 | 37 | 83 | 72 | 68 | 70 | 88 | 61 | 79 | 57 | 56 | 72 | 67 | 88 | 79 | 50 | 64 | | 0 | 37 | 1 | $900,000 | |
6 | Emil Bemstrom | X | | X | | 100.00 | | 67 | 37 | 83 | 73 | 73 | 71 | 81 | 66 | 54 | 60 | 62 | 68 | 62 | 62 | 53 | 50 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $1,200,000 | |
7 | Brayden Schenn(C) | X | X | X | | 100.00 | | 80 | 48 | 68 | 80 | 75 | 83 | 94 | 80 | 77 | 80 | 80 | 72 | 92 | 78 | 74 | 50 | 72 | | 0 | 33 | 3 | $4,900,000 | |
8 | Philipp Kurashev | X | X | X | | 100.00 | | 63 | 38 | 80 | 81 | 72 | 86 | 91 | 77 | 68 | 80 | 70 | 69 | 68 | 62 | 55 | 50 | 69 | | 0 | 24 | 2 | $4,600,000 | |
9 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100.00 | | 77 | 39 | 82 | 78 | 75 | 81 | 88 | 79 | 52 | 75 | 74 | 69 | 79 | 74 | 68 | 50 | 69 | | 0 | 31 | 1 | $3,500,000 | |
10 | Mattias Janmark | X | X | X | | 100.00 | | 68 | 42 | 73 | 72 | 78 | 73 | 89 | 64 | 62 | 58 | 55 | 70 | 60 | 76 | 69 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 3 | $1,200,000 | |
11 | Eric Robinson | | X | | | 100.00 | | 80 | 40 | 79 | 73 | 79 | 72 | 77 | 66 | 53 | 60 | 55 | 65 | 69 | 70 | 63 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 2 | $2,000,000 | |
12 | Charles Hudon | | X | X | | 100.00 | | 60 | 46 | 70 | 65 | 68 | 46 | 56 | 57 | 38 | 57 | 55 | 58 | 63 | 72 | 65 | 50 | 56 | | 0 | 30 | 2 | $500,000 | |
13 | Mikhail Sergachev | | | | X | 100.00 | | 72 | 38 | 74 | 72 | 81 | 90 | 70 | 72 | 30 | 82 | 60 | 82 | 60 | 64 | 56 | 50 | 69 | | 0 | 26 | 1 | $4,500,000 | |
14 | Brandon Carlo | | | | X | 100.00 | | 79 | 41 | 67 | 65 | 85 | 85 | 91 | 54 | 30 | 59 | 59 | 84 | 52 | 68 | 60 | 50 | 68 | | 0 | 27 | 1 | $3,700,000 | |
15 | Dmitry Orlov | | | | X | 100.00 | | 75 | 41 | 76 | 70 | 75 | 80 | 94 | 63 | 30 | 66 | 61 | 70 | 59 | 78 | 72 | 50 | 67 | | 0 | 33 | 3 | $3,700,000 | |
16 | Alexandre Carrier | | | | X | 100.00 | | 69 | 39 | 64 | 74 | 67 | 83 | 90 | 59 | 30 | 64 | 59 | 81 | 56 | 68 | 60 | 50 | 67 | | 0 | 27 | 1 | $2,800,000 | |
17 | Luke Hughes(R) | | | | X | 100.00 | | 63 | 36 | 79 | 79 | 77 | 88 | 94 | 66 | 30 | 79 | 64 | 64 | 63 | 54 | 45 | 50 | 66 | | 0 | 21 | 3 | $1,800,000 | |
18 | Arber Xhekaj | | | | X | 100.00 | | 87 | 85 | 50 | 65 | 88 | 78 | 75 | 56 | 30 | 61 | 61 | 70 | 54 | 58 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 23 | 1 | $1,200,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Charlie Lindgren | G | 100.00 | | 84 | 85 | 85 | 72 | 85 | 81 | 82 | 82 | 84 | 74 | 64 | 74 | 69 | 50 | 69 | | 0 | 30 | 5 | $3,500,000 | |
Karel Vejmelka | G | 100.00 | | 77 | 79 | 73 | 83 | 73 | 66 | 77 | 75 | 76 | 77 | 69 | 68 | 63 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 3 | $1,900,000 | |
Farm Roster - Laval Rocket
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Riley Nash | X | | | | 100.00 | | 66 | 36 | 77 | 67 | 73 | 71 | 60 | 60 | 55 | 51 | 50 | 58 | 55 | 82 | 75 | 50 | 58 | | 0 | 35 | 2 | $700,000 | |
2 | Vasily Ponomarev(R) | X | | | | 100.00 | | 60 | 35 | 82 | 68 | 67 | 69 | 60 | 62 | 61 | 55 | 54 | 64 | 60 | 56 | 46 | 50 | 58 | | 0 | 22 | 7 | $100,000 | |
3 | Cal O'Reilly | X | | | | 100.00 | | 50 | 36 | 87 | 62 | 70 | 45 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 55 | 51 | 88 | 77 | 50 | 55 | | 0 | 38 | 2 | $600,000 | |
4 | Oskar Back | X | | | | 100.00 | | 54 | 35 | 84 | 59 | 79 | 45 | 57 | 52 | 43 | 55 | 47 | 57 | 55 | 60 | 51 | 50 | 54 | | 0 | 24 | 7 | $100,000 | |
5 | David Cotton | X | | | | 100.00 | | 51 | 38 | 84 | 57 | 74 | 49 | 54 | 47 | 40 | 47 | 47 | 55 | 45 | 66 | 56 | 50 | 52 | | 0 | 27 | 7 | $100,000 | |
6 | Curtis Hall | X | | | | 100.00 | | 52 | 35 | 84 | 53 | 82 | 44 | 53 | 46 | 40 | 44 | 47 | 56 | 49 | 60 | 50 | 50 | 51 | | 0 | 24 | 7 | $100,000 | |
7 | Cutter Gauthier(R) | X | X | | | 100.00 | | 60 | 35 | 88 | 66 | 75 | 79 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | 59 | 51 | 52 | 43 | 50 | 56 | | 0 | 20 | 1 | $400,000 | |
8 | Jan Mysak | X | X | | | 100.00 | | 55 | 35 | 84 | 63 | 68 | 44 | 58 | 47 | 40 | 44 | 52 | 56 | 54 | 56 | 45 | 50 | 52 | | 0 | 22 | 7 | $100,000 | |
9 | Gerry Mayhew | X | | X | | 100.00 | | 62 | 37 | 76 | 66 | 62 | 48 | 59 | 53 | 42 | 49 | 55 | 57 | 63 | 76 | 68 | 50 | 55 | | 0 | 31 | 2 | $600,000 | |
10 | Steven Fogarty | X | X | X | | 100.00 | | 58 | 37 | 74 | 58 | 80 | 46 | 60 | 53 | 37 | 50 | 54 | 57 | 57 | 74 | 66 | 50 | 55 | | 0 | 31 | 2 | $600,000 | |
11 | Brandon Kruse | | X | | | 100.00 | | 56 | 35 | 72 | 56 | 64 | 46 | 60 | 49 | 39 | 49 | 49 | 55 | 49 | 62 | 52 | 50 | 52 | | 0 | 25 | 8 | $100,000 | |
12 | Gabriel Bourque | | X | | | 100.00 | | 57 | 36 | 73 | 62 | 70 | 47 | 53 | 44 | 37 | 45 | 42 | 56 | 53 | 80 | 72 | 50 | 52 | | 0 | 34 | 2 | $500,000 | |
13 | Sam Poulin(R)(A) | | X | X | | 100.00 | | 69 | 37 | 77 | 67 | 77 | 65 | 60 | 60 | 60 | 51 | 50 | 66 | 56 | 58 | 48 | 50 | 57 | | 0 | 23 | 2 | $700,000 | |
14 | Maxim Groshev | | X | X | | 100.00 | | 53 | 35 | 83 | 59 | 76 | 41 | 59 | 50 | 35 | 50 | 50 | 55 | 57 | 58 | 50 | 50 | 53 | | 0 | 22 | 9 | $100,000 | |
15 | Matthew Seminoff | | | X | | 100.00 | | 52 | 35 | 85 | 60 | 71 | 40 | 60 | 45 | 44 | 46 | 44 | 55 | 55 | 54 | 45 | 50 | 51 | | 0 | 20 | 9 | $100,000 | |
16 | Dylan McIlrath | | | | X | 100.00 | | 71 | 63 | 57 | 62 | 88 | 67 | 60 | 49 | 30 | 55 | 55 | 62 | 49 | 76 | 68 | 50 | 60 | | 0 | 32 | 2 | $1,000,000 | |
17 | Corey Schueneman | | | | X | 100.00 | | 57 | 35 | 81 | 57 | 73 | 52 | 58 | 48 | 30 | 49 | 44 | 63 | 52 | 70 | 61 | 50 | 56 | | 0 | 29 | 1 | $800,000 | |
18 | Chase Priskie | | | | X | 100.00 | | 57 | 35 | 79 | 60 | 71 | 50 | 60 | 52 | 30 | 53 | 48 | 63 | 52 | 68 | 59 | 50 | 56 | | 0 | 28 | 5 | $100,000 | |
19 | Layton Ahac | | | | X | 100.00 | | 56 | 36 | 79 | 54 | 78 | 50 | 60 | 42 | 30 | 43 | 40 | 62 | 48 | 58 | 47 | 50 | 54 | | 0 | 23 | 7 | $100,000 | |
20 | Nick Leivermann | | | | X | 100.00 | | 62 | 35 | 72 | 59 | 70 | 50 | 55 | 46 | 30 | 47 | 45 | 57 | 49 | 64 | 55 | 50 | 54 | | 0 | 26 | 9 | $100,000 | |
21 | Cole Krygier | | | | X | 100.00 | | 54 | 35 | 82 | 55 | 78 | 50 | 56 | 44 | 30 | 45 | 41 | 60 | 48 | 60 | 50 | 50 | 54 | | 0 | 24 | 9 | $100,000 | |
22 | Dean Stewart | | | | X | 100.00 | | 53 | 35 | 81 | 54 | 77 | 50 | 51 | 42 | 30 | 42 | 41 | 59 | 48 | 64 | 54 | 50 | 53 | | 0 | 26 | 7 | $100,000 | |
23 | Calle Sjalin | | | | X | 100.00 | | 58 | 35 | 81 | 58 | 71 | 50 | 50 | 43 | 30 | 43 | 41 | 58 | 50 | 62 | 53 | 50 | 53 | | 0 | 25 | 9 | $100,000 | |
24 | Jeremy Hanzel | | | | X | 100.00 | | 52 | 35 | 85 | 54 | 76 | 50 | 44 | 41 | 30 | 41 | 40 | 55 | 49 | 54 | 45 | 50 | 51 | | 0 | 21 | 10 | $100,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Jiri Patera(R) | G | 100.00 | | 63 | 69 | 66 | 79 | 64 | 57 | 69 | 62 | 60 | 60 | 59 | 62 | 53 | 50 | 58 | | 0 | 25 | 1 | $600,000 | |
Tyler Brennan | G | 100.00 | | 45 | 54 | 48 | 81 | 51 | 44 | 46 | 47 | 46 | 53 | 55 | 54 | 46 | 50 | 50 | | 0 | 21 | 9 | $100,000 | |
Garin Bjorklund | G | 100.00 | | 43 | 58 | 62 | 72 | 53 | 44 | 43 | 45 | 44 | 53 | 55 | 56 | 47 | 50 | 49 | | 0 | 22 | 6 | $100,000 | |
Pro Roster
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Shane Pinto(C) | X | | | | 100.00 | | 70 | 39 | 76 | 75 | 79 | 84 | 74 | 74 | 79 | 78 | 68 | 72 | 64 | 60 | 52 | 50 | 67 | | 0 | 23 | 1 | $3,100,000 | |
2 | Zack Bolduc(R) | X | | | | 100.00 | | 64 | 36 | 82 | 73 | 71 | 73 | 66 | 63 | 51 | 58 | 62 | 65 | 61 | 54 | 46 | 50 | 60 | | 0 | 21 | 3 | $900,000 | |
3 | Casey Mittelstadt | X | X | | | 100.00 | | 63 | 36 | 78 | 79 | 75 | 83 | 93 | 79 | 78 | 81 | 68 | 67 | 80 | 64 | 57 | 50 | 69 | | 0 | 25 | 3 | $4,500,000 | |
4 | Vladislav Namestnikov | X | X | | | 100.00 | | 73 | 41 | 73 | 78 | 70 | 77 | 92 | 74 | 60 | 71 | 62 | 75 | 66 | 76 | 70 | 50 | 67 | | 0 | 31 | 3 | $2,400,000 | |
5 | Alex Barre-Boulet | X | X | X | | 100.00 | | 68 | 38 | 78 | 74 | 67 | 71 | 71 | 65 | 56 | 56 | 64 | 62 | 61 | 66 | 57 | 50 | 61 | | 0 | 27 | 1 | $700,000 | |
6 | Ryan Winterton(R) | X | X | X | | 100.00 | | 67 | 36 | 84 | 67 | 72 | 68 | 61 | 60 | 50 | 51 | 50 | 62 | 61 | 54 | 46 | 50 | 57 | | 0 | 21 | 3 | $800,000 | |
7 | William Carrier | | X | | | 100.00 | | 82 | 41 | 72 | 66 | 81 | 71 | 73 | 64 | 56 | 54 | 63 | 66 | 59 | 72 | 64 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 2 | $1,500,000 | |
8 | Andre Burakovsky | | X | X | | 100.00 | | 68 | 35 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 70 | 53 | 68 | 69 | 64 | 62 | 70 | 63 | 50 | 65 | | 0 | 29 | 2 | $5,000,000 | |
9 | Cameron Atkinson | | | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 77 | 78 | 63 | 80 | 88 | 71 | 56 | 64 | 65 | 74 | 72 | 82 | 76 | 50 | 66 | | 0 | 35 | 2 | $1,200,000 | |
10 | Brendan Gallagher | | | X | | 100.00 | | 69 | 60 | 56 | 78 | 66 | 76 | 92 | 70 | 55 | 63 | 67 | 65 | 63 | 76 | 69 | 50 | 65 | | 0 | 32 | 1 | $2,000,000 | |
11 | Mitchell Chaffee(R) | | | X | | 100.00 | | 88 | 47 | 79 | 72 | 74 | 72 | 68 | 62 | 50 | 57 | 61 | 70 | 59 | 64 | 55 | 50 | 62 | | 0 | 26 | 1 | $900,000 | |
